Polarimetric observation catalog

Num is the only text filter; all others use checkboxes.

Band

Observatory (without numbers)

Class

Family

Tholen (1 letter)

Filtering by a letter also matches combined codes (for example, B matches BFC).

SMASSII

Reset
Asteroid Date Band Phase (deg) P sP Q sQ Pr Qr Psi Class Family Tholen SMASSII Obs Ref
1036 Ganymed 1998 / 11 / 15 0.53 14.0 0.39 0.15 341.9 11.0 -0.38 87.8 347.7 NEA Amor S S Dodaira 2000 Nakayama
1036 Ganymed 1998 / 11 / 15 0.65 14.0 0.37 0.17 357.1 13.3 -0.33 103.0 347.7 NEA Amor S S Dodaira 2000 Nakayama
1036 Ganymed 1998 / 11 / 15 0.7 14.0 0.32 0.17 328.5 15.7 -0.27 74.4 347.7 NEA Amor S S Dodaira 2000 Nakayama
1036 Ganymed 1998 / 11 / 15 0.76 14.0 0.42 0.27 300.5 18.8 -0.02 46.4 347.7 NEA Amor S S Dodaira 2000 Nakayama
1036 Ganymed 1998 / 11 / 18 0.42 14.8 0.15 0.25 74.8 48.1 0.13 167.5 357.3 NEA Amor S S Dodaira 2000 Nakayama
1036 Ganymed 1998 / 11 / 18 0.46 14.8 0.24 0.18 17.0 20.9 -0.18 109.7 357.3 NEA Amor S S Dodaira 2000 Nakayama
1036 Ganymed 1998 / 11 / 18 0.53 14.8 0.55 0.18 359.1 9.3 -0.54 91.8 357.3 NEA Amor S S Dodaira 2000 Nakayama
1036 Ganymed 1998 / 11 / 18 0.65 14.8 0.59 0.19 358.6 9.2 -0.59 91.3 357.3 NEA Amor S S Dodaira 2000 Nakayama
1036 Ganymed 1998 / 11 / 18 0.7 14.8 0.4 0.18 330.7 12.7 -0.24 63.4 357.3 NEA Amor S S Dodaira 2000 Nakayama
1036 Ganymed 1998 / 11 / 18 0.76 14.8 0.61 0.31 348.2 14.5 -0.57 80.9 357.3 NEA Amor S S Dodaira 2000 Nakayama
1036 Ganymed 2011 / 08 / 21.002 V 52.6 3.53 0.11 None None None None None NEA Amor S S Kharkiv 2012 Velichko
1036 Ganymed 2011 / 08 / 30.834 V 51.9 3.35 0.04 None None None None None NEA Amor S S Kharkiv 2012 Velichko
1036 Ganymed 2023 / 03 / 21 R 5.5157 1.828 1.236 93.674 18.549 1.143 25.67 338.002 NEA Amor S S CrAO Unp Kiselev
1036 Ganymed 2023 / 03 / 21 V 5.516 7.658 2.913 -3.295 11.014 -6.076 -71.29 337.999 NEA Amor S S CrAO Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 02 / 07 R 21.3617 0.19912 0.1105 166.312 15.89 0.134 156.07 280.246 NEA Amor S S CrAO Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 02 / 07 V 21.3617 0.60992 0.1459 123.48 6.8535 -0.42 113.23 280.246 NEA Amor S S CrAO Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 08 / 18 B 49.4387 3.72261 0.0298 52.049 0.23 3.72 179.03 143.024 NEA Amor S S Terskol Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 08 / 18 I 49.4412 3.00611 0.0172 51.981 0.164 3.004 178.97 143.009 NEA Amor S S Terskol Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 08 / 18 R 49.4356 3.0679 0.0232 52.008 0.216 3.066 178.97 143.042 NEA Amor S S Terskol Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 08 / 18 U 49.443 3.738 0.0675 51.19882 0.517 3.731 178.2 142.998 NEA Amor S S Terskol Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 08 / 18 V 49.4356 3.38249 0.0274 51.292 0.232 3.376 178.25 143.042 NEA Amor S S Terskol Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 08 / 19 B 49.5729 3.59918 0.02447 51.166 0.1948 3.5969 178.9906 142.175 NEA Amor S S Terskol Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 08 / 19 I 49.573 3.09221 0.02249 50.587 0.2083 3.0875 178.4132 142.174 NEA Amor S S Terskol Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 08 / 19 I 49.5784 3.13766 0.01924 50.399 0.17569 3.1319 178.2607 142.139 NEA Amor S S Terskol Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 08 / 19 R 49.5693 3.03776 0.0203 50.956 0.1915 3.0349 178.758 142.198 NEA Amor S S Terskol Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 08 / 19 U 49.5783 3.87363 0.06916 51.577 0.5115 3.8729 179.4384 142.139 NEA Amor S S Terskol Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 08 / 19 V 49.5691 3.23492 0.02638 50.164 0.2336 3.2267 177.9638 142.2 NEA Amor S S Terskol Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 08 / 22 R 49.8916 3.044 0.08056 51.0226 0.75822 3.04177 181.0986 139.924 NEA Amor S S Terskol Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 08 / 22 V 49.8916 3.3706 0.12156 49.392 1.03322 3.37002 179.4675 139.924 NEA Amor S S Terskol Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 08 / 25 B 50.1378 3.88516 0.03688 46.55256 0.27195 3.8819 -1.17244 137.725 NEA Amor S S CrAO Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 08 / 25 I 50.1378 3.17499 0.2128 47.09762 0.19204 3.17424 -0.62738 137.725 NEA Amor S S CrAO Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 08 / 25 R 50.1371 3.12515 0.02777 48.49149 0.25457 3.12405 0.75849 137.733 NEA Amor S S CrAO Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 08 / 25 V 50.1371 3.51652 0.03374 46.79176 0.27489 3.51462 -0.94124 137.732 NEA Amor S S CrAO Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 08 / 28 B 50.2841 3.71969 0.02561 45.30023 0.19724 3.7193 179.58123 135.719 NEA Amor S S Terskol Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 08 / 28 I 50.2841 3.21361 0.02337 44.20324 0.20835 3.20911 178.48424 135.719 NEA Amor S S Terskol Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 08 / 28 R 50.2833 3.18681 0.02362 44.59415 0.21238 3.1843 178.8621 135.732 NEA Amor S S Terskol Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 08 / 28 V 50.2833 3.4762 0.02829 43.57992 0.23643 3.47739 177.84792 135.732 NEA Amor S S Terskol Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 08 / 29 B 50.3136 3.71623 0.03097 44.50757 0.23878 3.71574 179.53657 134.971 NEA Amor S S Terskol Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 08 / 29 I 50.3136 3.17372 0.02556 43.19204 0.23076 3.1676 178.22104 134.971 NEA Amor S S Terskol Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 08 / 29 R 50.3134 3.12152 0.02305 43.69605 0.21018 3.13836 178.71505 134.981 NEA Amor S S Terskol Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 08 / 29 V 50.3134 3.42461 0.03228 44.61018 0.27001 3.42433 179.62918 134.981 NEA Amor S S Terskol Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 08 / 31 B 50.3096 3.88139 0.02714 42.09176 0.20034 3.8785 -1.10424 133.196 NEA Amor S S CrAO Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 08 / 31 I 50.309 3.21019 0.01921 43.44009 0.17144 3.21006 0.26086 133.18 NEA Amor S S CrAO Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 08 / 31 R 50.3104 3.20572 0.02472 44.29201 0.2209 3.20347 1.07301 133.219 NEA Amor S S CrAO Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 08 / 31 U 50.309 3.92188 0.07219 41.569 0.52739 3.91568 -1.61099 133.18 NEA Amor S S CrAO Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 09 / 01 B 50.3113 3.85695 0.02442 41.57267 0.18139 3.85029 -1.68333 133.256 NEA Amor S S CrAO Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 09 / 01 I 50.3112 3.21366 0.01945 42.14928 0.17336 3.21127 -1.10572 133.255 NEA Amor S S CrAO Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 09 / 01 R 50.3115 3.25553 0.02439 43.99377 0.21471 3.25453 0.70977 133.284 NEA Amor S S CrAO Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 09 / 01 U 50.3115 4.01029 0.05314 40.66425 0.37965 3.99351 -2.62275 133.287 NEA Amor S S CrAO Unp Kiselev
1036 Ganymed 2024 / 09 / 01 V 50.3113 3.56619 0.02607 42.65767 0.20941 3.56398 -0.60633 133.264 NEA Amor S S CrAO Unp Kiselev
1040 Klumpkea 2016 / 08 / 06 V 4.14 None 0.09 None None -0.12 None None MBA Klumpkea Calern 2018b Devogele
1040 Klumpkea 2016 / 08 / 12 V 4.71 None 0.11 None None -0.39 None None MBA Klumpkea Calern 2018b Devogele
1040 Klumpkea 2016 / 08 / 22 V 6.94 None 0.12 None None -1.04 None None MBA Klumpkea Calern 2018b Devogele
1058 Grubba 1974 / 08 / 25.3 V 4.46 0.6 0.08 None None -0.6 89.4 None MBA Flora S S Steward 2.3 1976b Zellner
1099 Figneria 2007 / 07 / 12 V 23.7 0.79 0.09 173.7 3.3 0.7 None 69.7 MBA MB-outer CASLEO 2011 Gil-Hutton
1099 Figneria 2007 / 09 / 10 V 7.2 0.72 0.07 91.8 2.7 -0.7 None 99.4 MBA MB-outer CASLEO 2011 Gil-Hutton
1099 Figneria 2018 / 07 / 12 V 7.8 0.63 0.09 142.6 4.0 -0.61 None 134.6 MBA MB-outer CASLEO 2.15 2019 Lopez-Sisterna
1118 Hanskya 2013 / 10 / 07 V 7.4 0.77 0.08 91.6 2.8 -0.75 None 98.9 MBA Hanskya CASLEO 2017a Gil-Hutton
1139 Atami 2013 / 10 / 08 V 30.3 0.69 0.14 174.2 5.9 0.69 None 83.7 MCA Mars-crosser S S CASLEO 2017a Gil-Hutton
1146 Biarmia 2004 / 10 / 16 V 22.7 0.56 0.06 143.1 2.9 0.32 None 80.7 MBA MB-outer X CASLEO 2007a Gil-Hutton
1148 Rarahu 2013 / 09 / 06 V 10.3 0.81 0.17 77.2 5.9 -0.8 None 73.0 MBA Eos S K CASLEO 2017a Gil-Hutton
1148 Rarahu 2013 / 10 / 06 V 18.6 0.07 0.04 38.9 17.2 -0.03 None 72.1 MBA Eos S K CASLEO 2017a Gil-Hutton
1166 Sakuntala 2007 / 09 / 03 I 26.03 None 0.36 None 14.4 0.48 169.0 None MBA MB-inner CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
1166 Sakuntala 2007 / 09 / 03 R 26.03 None 0.28 None 10.7 0.41 18.8 None MBA MB-inner CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
1166 Sakuntala 2007 / 09 / 03 V 26.03 None 0.26 None 9.0 0.46 19.0 None MBA MB-inner CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
1166 Sakuntala 2007 / 09 / 06 R 26.62 None 0.14 None 4.7 0.77 2.7 None MBA MB-inner CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
1166 Sakuntala 2007 / 09 / 06 V 26.62 None 0.21 None 5.8 0.93 2.3 None MBA MB-inner CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
1215 Boyer 2013 / 09 / 05 V 15.4 0.55 0.07 111.3 3.8 -0.5 None 99.0 MBA Maria S CASLEO 2017a Gil-Hutton
1215 Boyer 2013 / 10 / 05 V 11.2 0.75 0.06 155.5 2.4 -0.69 None 167.3 MBA Maria S CASLEO 2017a Gil-Hutton
1222 Tina 2021 / 11 / 04.75 R 23.12 0.875 0.158 171.2 5.2 0.873 2.1 None MBA Tina X Rozhen 2022 Belskaya
1222 Tina 2021 / 11 / 08.7 R 23.52 0.81 0.053 174.2 1.9 0.786 6.9 None MBA Tina X Rozhen 2022 Belskaya
1235 Schorria 2004 / 05 / 17 V 17.0 1.99 0.42 60.0 6.0 -0.96 None 90.5 MCA Mars-crosser CX CASLEO 2012 Gil-Hutton
1251 Hedera 2004 / 12 / 15.219 V 17.0 0.21 0.12 124.5 15.0 -0.19 104.2 290.3 MBA MB-outer E X Asiago 2006b Fornasier
1273 Helma 2013 / 06 / 08 V 3.6 0.38 0.12 46.3 8.7 -0.38 46.2 None MBA Vesta CASLEO 2017b Gil-Hutton
1279 Uganda 2013 / 05 / 07 V 16.3 0.07 0.1 123.5 28.3 -0.05 None 101.6 MBA MB-inner CASLEO 2017a Gil-Hutton
1284 Latvia 2015 / 10 / 10 V 9.23 None 0.05 None None -1.93 None None MBA MB-middle T L Calern 2018b Devogele
1284 Latvia 2015 / 12 / 09 V 25.2 None 0.04 None None -0.19 None None MBA MB-middle T L Calern 2018b Devogele
1284 Latvia 2016 / 12 / 09 V 22.95 None 0.08 None None -0.53 None None MBA MB-middle T L Calern 2018b Devogele
1284 Latvia 2016 / 12 / 10 V 22.89 None 0.26 None None -0.55 None None MBA MB-middle T L Calern 2018b Devogele
1332 Marconia 2014 / 12 / 20 V 16.64 None 0.17 None None -0.63 None None MBA Marconia Ld Rozhen 2018b Devogele
1332 Marconia 2016 / 04 / 10 V 8.9 None 0.3 None None -2.1 None None MBA Marconia Ld Calern 2018b Devogele
1355 Magoeba 2003 / 04 / 02 V 15.1 0.45 0.11 42.2 7.1 -0.23 None 12.6 MBA Hungaria X CASLEO 2007b Gil-Hutton
1355 Magoeba 2003 / 05 / 05 V 20.7 0.87 0.2 137.7 6.6 -0.06 None 94.8 MBA Hungaria X CASLEO 2007b Gil-Hutton
1355 Magoeba 2004 / 10 / 15 V 24.2 0.61 0.15 2.8 7.0 0.59 None 86.5 MBA Hungaria X CASLEO 2007b Gil-Hutton
1357 Khama 2013 / 06 / 09 V 15.6 0.87 0.07 70.5 2.4 0.06 None 117.4 MBA MB-outer XCU CASLEO 2017a Gil-Hutton
1366 Piccolo 2009 / 09 / 14 V 14.9 None 0.09 None 4.9 -0.27 60.8 None MBA MB-outer CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
1366 Piccolo 2009 / 09 / 16 V 15.5 None 0.08 None 3.0 -0.72 81.4 None MBA MB-outer CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
1372 Haremari 2015 / 02 / 26 V 19.96 None 0.22 None None -0.71 None None MBA Watsonia L Calern 2017 Devogele
1372 Haremari 2015 / 02 / 26 V 19.96 None 0.12 None None -0.91 None None MBA Watsonia L Calern 2018b Devogele
1406 Komppa 2016 / 12 / 04 V 11.06 None 0.1 None None -0.44 None None MBA MB-middle Ld Calern 2018b Devogele
1453 Fennia 2001 / 06 / 25 V 25.3 1.18 0.05 163.9 1.1 0.99 None 57.5 MBA Hungaria S CASLEO 2007b Gil-Hutton
1453 Fennia 2001 / 07 / 21 V 29.4 1.69 0.04 165.0 0.7 1.6 None 84.5 MBA Hungaria S CASLEO 2007b Gil-Hutton
1453 Fennia 2001 / 08 / 26 V 16.2 1.01 0.12 64.2 3.2 -0.36 None 98.8 MBA Hungaria S CASLEO 2007b Gil-Hutton
1459 Magnya 2004 / 07 / 15 V 24.9 1.12 0.17 0.2 4.3 0.81 68.5 None MBA MB-outer CASLEO 2017b Gil-Hutton
1459 Magnya 2004 / 08 / 25 V 21.5 0.32 0.11 164.4 9.2 0.31 77.5 None MBA MB-outer CASLEO 2017b Gil-Hutton
1459 Magnya 2004 / 10 / 14 V 4.3 0.47 0.08 137.9 5.1 -0.42 124.6 None MBA MB-outer CASLEO 2017b Gil-Hutton
1459 Magnya 2004 / 10 / 15 V 4.0 0.37 0.06 117.1 4.9 -0.33 130.0 None MBA MB-outer CASLEO 2017b Gil-Hutton
1459 Magnya 2013 / 05 / 05 V 6.8 0.38 0.1 129.3 7.6 -0.38 125.2 None MBA MB-outer CASLEO 2017b Gil-Hutton
1459 Magnya 2013 / 06 / 08 V 13.6 0.33 0.11 110.6 9.4 -0.32 115.0 None MBA MB-outer CASLEO 2017b Gil-Hutton
1459 Magnya 2014 / 06 / 29 V 9.1 0.62 0.11 86.0 5.1 -0.55 72.5 None MBA MB-outer CASLEO 2017b Gil-Hutton
1459 Magnya 2015 / 06 / 26 V 24.1 0.32 0.14 155.9 11.8 0.32 65.9 None MBA MB-outer CASLEO 2017b Gil-Hutton
1459 Magnya 2015 / 07 / 21 V 23.3 0.59 0.07 158.8 3.6 0.59 None 71.9 MBA MB-outer CASLEO 2017a Gil-Hutton
1459 Magnya 2015 / 11 / 14 V 18.6 0.07 0.12 59.2 29.0 -0.07 58.4 None MBA MB-outer CASLEO 2017b Gil-Hutton
1481 Tubingia 2013 / 06 / 11 V 16.9 1.58 0.09 73.7 1.5 -1.58 None 75.1 MBA MB-outer CASLEO 2017a Gil-Hutton
1481 Tubingia 2013 / 10 / 07 V 19.0 1.33 0.16 70.2 3.4 -1.3 None 75.4 MBA MB-outer CASLEO 2017a Gil-Hutton
1509 Esclangona 2001 / 07 / 21 V 9.3 0.92 0.14 7.8 4.3 -0.91 None 13.0 MBA Hungaria S CASLEO 2007b Gil-Hutton
1509 Esclangona 2003 / 04 / 01 V 25.3 0.79 0.19 143.2 6.8 0.67 None 68.9 MBA Hungaria S CASLEO 2007b Gil-Hutton
1509 Esclangona 2003 / 05 / 05 V 31.6 1.53 0.24 20.3 2.7 1.41 None 99.0 MBA Hungaria S CASLEO 2007b Gil-Hutton
1509 Esclangona 2003 / 06 / 25 V 20.3 0.25 0.1 8.6 10.9 0.1 None 65.4 MBA Hungaria S CASLEO 2007b Gil-Hutton
1566 Icarus 1968 / 06 / 15.18 0.52 83.48 5.19 0.25 None None None 177.0 None NEA Apollo Catalina 1970 Gehrels
1566 Icarus 1968 / 06 / 15.26 0.44 82.03 5.87 0.23 None None None 179.0 None NEA Apollo Catalina 1970 Gehrels
1566 Icarus 1968 / 06 / 15.36 0.83 80.25 5.12 0.38 None None None 169.0 None NEA Apollo Catalina 1970 Gehrels
1566 Icarus 1968 / 06 / 16.3 0.44 64.87 4.45 0.18 None None None 177.0 None NEA Apollo Catalina 1970 Gehrels
1566 Icarus 1968 / 06 / 16.3 0.52 64.82 3.33 0.27 None None None 182.0 None NEA Apollo Catalina 1970 Gehrels
1566 Icarus 1968 / 06 / 16.41 0.83 63.41 5.66 0.46 None None None 190.0 None NEA Apollo Catalina 1970 Gehrels
1566 Icarus 1968 / 06 / 16.6 0.36 60.8 10.36 3.16 None None None 213.0 None NEA Apollo Catalina 1970 Gehrels
1566 Icarus 1968 / 06 / 17.2 0.44 54.78 2.93 0.28 None None None 175.0 None NEA Apollo Catalina 1970 Gehrels
1566 Icarus 1968 / 06 / 17.29 0.52 53.99 2.83 0.3 None None None 173.0 None NEA Apollo Catalina 1970 Gehrels
1566 Icarus 1968 / 06 / 17.34 0.83 53.53 3.7 0.73 None None None 185.0 None NEA Apollo Catalina 1970 Gehrels
1566 Icarus 1968 / 06 / 17.38 0.65 53.2 2.68 0.63 None None None 174.0 None NEA Apollo Catalina 1970 Gehrels
1566 Icarus 1968 / 06 / 18.27 0.52 47.44 2.24 0.26 None None None 171.0 None NEA Apollo Catalina 1970 Gehrels
1566 Icarus 1968 / 06 / 18.3 0.44 47.28 2.22 0.48 None None None 183.0 None NEA Apollo Catalina 1970 Gehrels
1566 Icarus 1968 / 06 / 18.34 0.83 47.06 4.68 0.79 None None None 175.0 None NEA Apollo Catalina 1970 Gehrels
1566 Icarus 1968 / 06 / 18.39 0.65 46.85 2.2 0.73 None None None 167.0 None NEA Apollo Catalina 1970 Gehrels
1566 Icarus 1968 / 06 / 19.22 0.95 43.58 6.77 2.02 None None None 165.0 None NEA Apollo Catalina 1970 Gehrels
1566 Icarus 1968 / 06 / 20.3 0.83 41.4 2.08 0.91 None None None 180.0 None NEA Apollo Catalina 1970 Gehrels
1566 Icarus 1968 / 06 / 21.6 0.44 39.9 1.92 0.48 None None None 159.0 None NEA Apollo Catalina 1970 Gehrels
1566 Icarus 1996 / 06 / 10.929 B 57.73 2.54 None 166.6 None 2.32 12.0 244.1 NEA Apollo CrAO Unpbl Kiselev
1566 Icarus 1996 / 06 / 10.929 I 57.73 4.96 None 146.0 None 4.76 -8.1 244.1 NEA Apollo CrAO Unpbl Kiselev
1566 Icarus 1996 / 06 / 10.929 R 57.73 2.94 None 145.1 None 2.8 -9.0 244.1 NEA Apollo CrAO Unpbl Kiselev
1566 Icarus 1996 / 06 / 10.929 U 57.73 5.71 None 110.2 None 0.22 -43.9 244.1 NEA Apollo CrAO Unpbl Kiselev
1566 Icarus 1996 / 06 / 10.929 V 57.73 3.79 None 126.9 None 2.21 -27.2 244.1 NEA Apollo CrAO Unpbl Kiselev
1566 Icarus 1996 / 06 / 12.968 B 39.86 1.49 None 174.7 None 1.18 18.9 245.8 NEA Apollo CrAO Unpbl Kiselev
1566 Icarus 1996 / 06 / 12.968 I 39.86 1.26 None 155.0 None 1.26 -0.8 245.8 NEA Apollo CrAO Unpbl Kiselev
1566 Icarus 1996 / 06 / 12.968 R 39.86 2.13 None 152.8 None 2.12 -3.0 245.8 NEA Apollo CrAO Unpbl Kiselev
1566 Icarus 1996 / 06 / 12.968 U 39.86 2.55 None 141.6 None 2.24 -14.2 245.8 NEA Apollo CrAO Unpbl Kiselev
1566 Icarus 1996 / 06 / 12.968 V 39.86 1.12 None 116.9 None 0.24 -38.9 245.8 NEA Apollo CrAO Unpbl Kiselev
1566 Icarus 1996 / 06 / 13.929 B 31.37 1.05 None 106.2 None -0.24 -51.5 247.7 NEA Apollo CrAO Unpbl Kiselev
1566 Icarus 1996 / 06 / 13.929 I 31.37 1.47 None 152.9 None 1.45 -4.8 247.7 NEA Apollo CrAO Unpbl Kiselev
1566 Icarus 1996 / 06 / 13.929 R 31.37 0.36 None 35.0 None -0.15 57.3 247.7 NEA Apollo CrAO Unpbl Kiselev
1566 Icarus 1996 / 06 / 13.929 U 31.37 2.28 None 164.9 None 2.21 7.2 247.7 NEA Apollo CrAO Unpbl Kiselev
1566 Icarus 1996 / 06 / 13.929 V 31.37 0.94 None 174.4 None 0.78 16.7 247.7 NEA Apollo CrAO Unpbl Kiselev
1566 Icarus 2015 / 06 / 12.618 Rc 141.3 6.29 0.6 82.8 2.7 6.28 1.7 8.9 NEA Apollo Nayoro 1.6 2017 Ishiguro
1566 Icarus 2015 / 06 / 14.59 Rc 127.7 6.92 0.16 36.7 0.7 6.92 0.4 53.7 NEA Apollo Nayoro 1.6 2017 Ishiguro
1566 Icarus 2015 / 06 / 14.617 V 127.4 7.14 0.28 37.8 1.1 7.11 2.5 54.7 NEA Apollo Nayoro 1.6 2017 Ishiguro
1566 Icarus 2015 / 06 / 15.562 Rc 116.1 7.02 0.09 5.3 0.4 7.01 1.3 86.0 NEA Apollo Nayoro 1.6 2017 Ishiguro
1566 Icarus 2015 / 06 / 15.563 V 116.1 7.26 0.12 5.8 0.5 7.24 1.8 86.0 NEA Apollo Nayoro 1.6 2017 Ishiguro
1566 Icarus 2015 / 06 / 16.616 Rc 100.2 6.33 0.06 18.8 0.3 6.32 1.7 110.5 NEA Apollo Nayoro 1.6 2017 Ishiguro
1566 Icarus 2015 / 06 / 16.622 V 100.2 6.77 0.08 18.4 0.3 6.75 2.2 110.6 NEA Apollo Nayoro 1.6 2017 Ishiguro
1566 Icarus 2015 / 06 / 17.494 Rc 86.6 5.44 0.07 28.2 0.4 5.43 1.6 119.8 NEA Apollo Nayoro 1.6 2017 Ishiguro
1566 Icarus 2015 / 06 / 17.501 V 86.5 5.78 0.09 28.2 0.4 5.77 1.6 119.8 NEA Apollo Nayoro 1.6 2017 Ishiguro
1566 Icarus 2015 / 06 / 19.462 Rc 64.0 3.47 0.2 34.6 1.7 3.46 2.4 122.2 NEA Apollo Nayoro 1.6 2017 Ishiguro
1566 Icarus 2015 / 06 / 19.47 V 64.0 4.02 0.16 31.5 1.1 4.02 0.7 122.2 NEA Apollo Nayoro 1.6 2017 Ishiguro
1566 Icarus 2015 / 06 / 20.47 Rc 57.2 2.71 0.13 27.1 1.4 2.69 3.0 120.1 NEA Apollo Nayoro 1.6 2017 Ishiguro
1566 Icarus 2015 / 06 / 20.476 V 57.2 3.15 0.16 27.3 1.5 3.13 2.8 120.1 NEA Apollo Nayoro 1.6 2017 Ishiguro
1580 Betulia 1976 / 05 / 17.34 B 38.8 None 0.09 None None 5.63 None None NEA Amor C Catalina 1978 Tedesco
1580 Betulia 1976 / 05 / 17.4 G 38.8 None 0.12 None None 5.44 None None NEA Amor C Catalina 1978 Tedesco
1580 Betulia 1976 / 05 / 21.2 B 19.2 None 0.1 None None -0.11 None None NEA Amor C Catalina 1978 Tedesco
1580 Betulia 1976 / 05 / 21.27 G 18.8 None 0.16 None None -0.19 None None NEA Amor C Catalina 1978 Tedesco
1580 Betulia 1976 / 05 / 23.24 B 9.2 None 0.05 None None -1.5 None None NEA Amor C Catalina 1978 Tedesco
1580 Betulia 1976 / 05 / 23.26 G 9.2 None 0.05 None None -1.45 None None NEA Amor C Catalina 1978 Tedesco
1580 Betulia 1976 / 05 / 23.4 B 8.8 None 0.04 None None -1.6 None None NEA Amor C Catalina 1978 Tedesco
1580 Betulia 1976 / 05 / 23.41 G 8.8 None 0.06 None None -1.53 None None NEA Amor C Catalina 1978 Tedesco
1583 Antilochus 2013 / 04 / 11.101 R 9.15 None 0.02 None 0.5 -1.22 0.2 None JT Trojan Jup. D ESO VLT 2016 Bagnulo
1583 Antilochus 2013 / 04 / 18.176 R 9.75 None 0.03 None 0.7 -1.23 -0.2 None JT Trojan Jup. D ESO VLT 2016 Bagnulo
1583 Antilochus 2013 / 05 / 13.036 R 11.07 None 0.03 None 0.7 -1.25 0.0 None JT Trojan Jup. D ESO VLT 2016 Bagnulo
1600 Vyssotsky 2000 / 11 / 02 V 18.3 0.77 0.1 46.4 3.7 -0.08 None 88.4 MBA Hungaria A CASLEO 2007b Gil-Hutton
1600 Vyssotsky 2004 / 05 / 18 V 25.6 0.4 0.14 30.8 12.6 0.39 None 128.9 MBA Hungaria A CASLEO 2007b Gil-Hutton
1600 Vyssotsky 2004 / 07 / 16 V 32.6 0.91 0.12 46.8 1.7 0.58 None 111.7 MBA Hungaria A CASLEO 2007b Gil-Hutton
1600 Vyssotsky 2015 / 11 / 15 V 6.2 0.58 0.07 11.4 3.4 -0.57 None 16.3 MBA Hungaria A CASLEO 2017a Gil-Hutton
1609 Brenda 2013 / 06 / 11 V 10.4 1.64 0.08 148.6 1.3 -1.64 None 147.2 MBA Prokne CASLEO 2017a Gil-Hutton
1620 Geographos 1969 / 08 / 26.1 B 78.0 6.3 0.3 None None 6.3 182.0 None NEA Apollo S S CTIO 1974 Dunlap
1620 Geographos 1969 / 08 / 26.12 V 78.0 4.2 0.5 None None 4.2 180.0 None NEA Apollo S S CTIO 1974 Dunlap
1620 Geographos 1969 / 08 / 30.04 B 58.0 4.2 0.5 None None 4.2 179.0 None NEA Apollo S S CTIO 1974 Dunlap
1620 Geographos 1969 / 08 / 30.04 V 58.0 3.2 0.4 None None 3.2 182.0 None NEA Apollo S S CTIO 1974 Dunlap
1620 Geographos 1969 / 09 / 02.03 B 46.0 2.8 0.2 None None 2.8 179.0 None NEA Apollo S S CTIO 1974 Dunlap
1620 Geographos 1969 / 09 / 02.04 V 46.0 2.5 0.3 None None 2.5 179.0 None NEA Apollo S S CTIO 1974 Dunlap
1620 Geographos 1969 / 09 / 04.02 V 42.0 1.6 0.5 None None 1.6 177.0 None NEA Apollo S S CTIO 1974 Dunlap
1620 Geographos 1969 / 09 / 04.03 B 42.0 2.4 0.3 None None 2.4 177.0 None NEA Apollo S S CTIO 1974 Dunlap
1620 Geographos 1994 / 09 / 04.89 B 20.0 0.13 0.11 165.9 19.2 0.08 None 102.7 NEA Apollo S S CrAO 1996 Vasilyev
1620 Geographos 1994 / 09 / 04.89 I 20.0 0.31 0.13 111.4 11.7 -0.29 None 102.7 NEA Apollo S S CrAO 1996 Vasilyev
1620 Geographos 1994 / 09 / 04.89 R 20.0 0.21 0.09 112.9 11.4 -0.2 None 102.7 NEA Apollo S S CrAO 1996 Vasilyev
