1566 Icarus

Asteroid profile

Class: NEA
Family: Apollo
Tholen:
SMASSII:
GAjpl: 0.51
GAminorpl: 0.2
Notes on albedo parameters:

Total observations: 46

Bands: 0.36, 0.44, 0.52, 0.65, 0.83, 0.95, B, I, R, Rc, U, V

Observatories: Catalina, CrAO, Nayoro 1.6

References: 1970 Gehrels, 2017 Ishiguro, Unpbl Kiselev

All rows for this asteroid are exported.

Measurements

Sorting: first by filter groups (U-like, B-like, V-like, R-like, I-like, IR), then by filter, then by phase angle.
Date Band Phase P sP Q sQ Pr Qr Psi Obs Ref
1968 / 06 / 16.6 0.36 60.8 10.36 3.16 None None None 213.0 None Catalina 1970 Gehrels
1996 / 06 / 13.929 U 31.37 2.28 None 164.9 None 2.21 7.2 247.7 CrAO Unpbl Kiselev
1996 / 06 / 12.968 U 39.86 2.55 None 141.6 None 2.24 -14.2 245.8 CrAO Unpbl Kiselev
1996 / 06 / 10.929 U 57.73 5.71 None 110.2 None 0.22 -43.9 244.1 CrAO Unpbl Kiselev
1968 / 06 / 21.6 0.44 39.9 1.92 0.48 None None None 159.0 None Catalina 1970 Gehrels
1968 / 06 / 18.3 0.44 47.28 2.22 0.48 None None None 183.0 None Catalina 1970 Gehrels
1968 / 06 / 17.2 0.44 54.78 2.93 0.28 None None None 175.0 None Catalina 1970 Gehrels
1968 / 06 / 16.3 0.44 64.87 4.45 0.18 None None None 177.0 None Catalina 1970 Gehrels
1968 / 06 / 15.26 0.44 82.03 5.87 0.23 None None None 179.0 None Catalina 1970 Gehrels
1996 / 06 / 13.929 B 31.37 1.05 None 106.2 None -0.24 -51.5 247.7 CrAO Unpbl Kiselev
1996 / 06 / 12.968 B 39.86 1.49 None 174.7 None 1.18 18.9 245.8 CrAO Unpbl Kiselev
1996 / 06 / 10.929 B 57.73 2.54 None 166.6 None 2.32 12.0 244.1 CrAO Unpbl Kiselev
1968 / 06 / 18.27 0.52 47.44 2.24 0.26 None None None 171.0 None Catalina 1970 Gehrels
1968 / 06 / 17.29 0.52 53.99 2.83 0.3 None None None 173.0 None Catalina 1970 Gehrels
1968 / 06 / 16.3 0.52 64.82 3.33 0.27 None None None 182.0 None Catalina 1970 Gehrels
1968 / 06 / 15.18 0.52 83.48 5.19 0.25 None None None 177.0 None Catalina 1970 Gehrels
1996 / 06 / 13.929 V 31.37 0.94 None 174.4 None 0.78 16.7 247.7 CrAO Unpbl Kiselev
1996 / 06 / 12.968 V 39.86 1.12 None 116.9 None 0.24 -38.9 245.8 CrAO Unpbl Kiselev
2015 / 06 / 20.476 V 57.2 3.15 0.16 27.3 1.5 3.13 2.8 120.1 Nayoro 1.6 2017 Ishiguro
1996 / 06 / 10.929 V 57.73 3.79 None 126.9 None 2.21 -27.2 244.1 CrAO Unpbl Kiselev
2015 / 06 / 19.47 V 64.0 4.02 0.16 31.5 1.1 4.02 0.7 122.2 Nayoro 1.6 2017 Ishiguro
2015 / 06 / 17.501 V 86.5 5.78 0.09 28.2 0.4 5.77 1.6 119.8 Nayoro 1.6 2017 Ishiguro
2015 / 06 / 16.622 V 100.2 6.77 0.08 18.4 0.3 6.75 2.2 110.6 Nayoro 1.6 2017 Ishiguro
2015 / 06 / 15.563 V 116.1 7.26 0.12 5.8 0.5 7.24 1.8 86.0 Nayoro 1.6 2017 Ishiguro
2015 / 06 / 14.617 V 127.4 7.14 0.28 37.8 1.1 7.11 2.5 54.7 Nayoro 1.6 2017 Ishiguro
1968 / 06 / 18.39 0.65 46.85 2.2 0.73 None None None 167.0 None Catalina 1970 Gehrels
1968 / 06 / 17.38 0.65 53.2 2.68 0.63 None None None 174.0 None Catalina 1970 Gehrels
1996 / 06 / 13.929 R 31.37 0.36 None 35.0 None -0.15 57.3 247.7 CrAO Unpbl Kiselev
1996 / 06 / 12.968 R 39.86 2.13 None 152.8 None 2.12 -3.0 245.8 CrAO Unpbl Kiselev
1996 / 06 / 10.929 R 57.73 2.94 None 145.1 None 2.8 -9.0 244.1 CrAO Unpbl Kiselev
2015 / 06 / 20.47 Rc 57.2 2.71 0.13 27.1 1.4 2.69 3.0 120.1 Nayoro 1.6 2017 Ishiguro
2015 / 06 / 19.462 Rc 64.0 3.47 0.2 34.6 1.7 3.46 2.4 122.2 Nayoro 1.6 2017 Ishiguro
2015 / 06 / 17.494 Rc 86.6 5.44 0.07 28.2 0.4 5.43 1.6 119.8 Nayoro 1.6 2017 Ishiguro
2015 / 06 / 16.616 Rc 100.2 6.33 0.06 18.8 0.3 6.32 1.7 110.5 Nayoro 1.6 2017 Ishiguro
2015 / 06 / 15.562 Rc 116.1 7.02 0.09 5.3 0.4 7.01 1.3 86.0 Nayoro 1.6 2017 Ishiguro
2015 / 06 / 14.59 Rc 127.7 6.92 0.16 36.7 0.7 6.92 0.4 53.7 Nayoro 1.6 2017 Ishiguro
2015 / 06 / 12.618 Rc 141.3 6.29 0.6 82.8 2.7 6.28 1.7 8.9 Nayoro 1.6 2017 Ishiguro
1968 / 06 / 20.3 0.83 41.4 2.08 0.91 None None None 180.0 None Catalina 1970 Gehrels
1968 / 06 / 18.34 0.83 47.06 4.68 0.79 None None None 175.0 None Catalina 1970 Gehrels
1968 / 06 / 17.34 0.83 53.53 3.7 0.73 None None None 185.0 None Catalina 1970 Gehrels
1968 / 06 / 16.41 0.83 63.41 5.66 0.46 None None None 190.0 None Catalina 1970 Gehrels
1968 / 06 / 15.36 0.83 80.25 5.12 0.38 None None None 169.0 None Catalina 1970 Gehrels
1968 / 06 / 19.22 0.95 43.58 6.77 2.02 None None None 165.0 None Catalina 1970 Gehrels
1996 / 06 / 13.929 I 31.37 1.47 None 152.9 None 1.45 -4.8 247.7 CrAO Unpbl Kiselev
1996 / 06 / 12.968 I 39.86 1.26 None 155.0 None 1.26 -0.8 245.8 CrAO Unpbl Kiselev
1996 / 06 / 10.929 I 57.73 4.96 None 146.0 None 4.76 -8.1 244.1 CrAO Unpbl Kiselev

Plot filters

The plot shows Pr, and if it is unavailable, P. Error bars use sP. The same reference is shown in the same color.
Marker shape encodes the filter group. Bottom legend: color = reference.

Plot legend

Marker shape → filter group
Color → reference