7 Iris

Asteroid profile

Class: MBA
Family: MB-inner
Tholen: S
SMASSII: S
GAjpl: 0.2766
GAminorpl: 0.2567
Notes on albedo parameters:

Total observations: 58

Bands: B, G, H, J, R, U, V

Observatories: CASLEO, Calern, Catalina, McDonald 0.9, McDonald 2.1, Palomar, Steward 0.5, Steward 2.3, di Brera

References: 1974 Zellner, 1976b Zellner, 1990 Broglia, 2011 Gil-Hutton, 2017 Devogele, 2022 Masiero, 2025 Masiero

All rows for this asteroid are exported.

Measurements

Sorting: first by filter groups (U-like, B-like, V-like, R-like, I-like, IR), then by filter, then by phase angle.
Date Band Phase P sP Q sQ Pr Qr Psi Obs Ref
1973 / 12 / 28.34 U 1.64 0.37 0.08 None None -0.37 86.2 None Catalina 1976b Zellner
1974 / 01 / 16.41 U 11.04 0.82 0.1 None None -0.82 88.8 None Catalina 1976b Zellner
1973 / 12 / 07.3 U 13.41 0.49 0.08 None None -0.49 90.9 None Steward 2.3 1976b Zellner
1975 / 06 / 14.18 U 17.01 0.36 0.1 None None -0.35 83.0 None Catalina 1976b Zellner
1974 / 02 / 02.25 U 18.57 0.13 0.15 None None -0.13 99.6 None Catalina 1976b Zellner
1974 / 02 / 22.27 U 24.11 0.88 0.1 None None 0.84 -8.4 None Catalina 1976b Zellner
1974 / 04 / 01.14 U 26.9 1.07 0.28 None None 1.06 4.8 None Catalina 1976b Zellner
1973 / 10 / 07.45 U 32.15 1.8 0.1 None None 1.8 0.4 None Steward 2.3 1976b Zellner
1973 / 10 / 06.52 U 32.23 1.99 0.31 None None 1.98 -1.5 None Steward 2.3 1976b Zellner
1973 / 09 / 12.48 U 32.72 2.04 0.21 None None 2.04 0.2 None Catalina 1976b Zellner
1973 / 12 / 28.33 B 1.64 0.39 0.04 None None -0.39 88.4 None Catalina 1976b Zellner
1975 / 04 / 03.36 B 8.76 0.76 0.01 None None -0.76 89.6 None Steward 2.3 1976b Zellner
1974 / 01 / 16.42 B 11.04 0.7 0.05 None None -0.7 90.1 None Catalina 1976b Zellner
1973 / 12 / 07.29 B 13.41 0.6 0.02 None None -0.59 94.2 None Steward 2.3 1976b Zellner
1974 / 01 / 29.2 B 17.0 0.37 0.02 None None -0.37 86.5 None Catalina 1976b Zellner
1974 / 01 / 30.3 B 17.44 0.32 0.04 None None -0.32 91.3 None Catalina 1976b Zellner
1974 / 02 / 22.29 B 24.11 0.42 0.02 None None 0.42 -0.4 None Catalina 1976b Zellner
1973 / 11 / 04.4 B 27.33 0.74 0.05 None None 0.74 -1.6 None Steward 2.3 1976b Zellner
1973 / 10 / 07.45 B 32.15 1.34 0.05 None None 1.34 0.7 None Steward 2.3 1976b Zellner
1973 / 09 / 12.44 B 32.72 1.59 0.06 None None 1.59 -0.5 None Catalina 1976b Zellner
1973 / 12 / 28.34 G 1.64 0.37 0.04 None None -0.37 87.9 None Catalina 1976b Zellner
1975 / 04 / 03.4 G 8.75 0.73 0.02 None None -0.73 90.8 None Steward 2.3 1976b Zellner
1974 / 01 / 16.4 G 11.03 0.7 0.07 None None -0.7 90.1 None Catalina 1976b Zellner
1973 / 12 / 07.28 G 13.42 0.64 0.02 None None -0.64 91.1 None Steward 2.3 1976b Zellner
1974 / 01 / 29.2 G 17.0 0.38 0.04 None None -0.38 90.2 None Catalina 1976b Zellner
1974 / 01 / 30.31 G 17.44 0.31 0.06 None None -0.31 87.0 None Catalina 1976b Zellner
1974 / 02 / 02.27 G 18.58 0.26 0.05 None None -0.26 91.3 None Catalina 1976b Zellner
1974 / 02 / 22.3 G 24.12 0.32 0.03 None None 0.32 -1.1 None Catalina 1976b Zellner
1974 / 04 / 01.16 G 26.9 0.66 0.04 None None 0.66 0.3 None Catalina 1976b Zellner
1973 / 11 / 04.39 G 27.33 0.58 0.08 None None 0.58 0.2 None Steward 2.3 1976b Zellner
1973 / 10 / 31.25 G 28.46 0.88 0.24 None None 0.88 -0.3 None Steward 0.5 1976b Zellner
1973 / 10 / 27.45 G 29.32 0.9 0.16 None None 0.9 0.7 None Steward 0.5 1976b Zellner
1973 / 10 / 07.47 G 32.15 1.24 0.06 None None 1.24 1.0 None Steward 2.3 1976b Zellner
1973 / 10 / 06.51 G 32.23 1.26 0.06 None None 1.26 -1.3 None Steward 2.3 1976b Zellner
1973 / 09 / 12.46 G 32.72 1.41 0.05 None None 1.41 -0.2 None Catalina 1976b Zellner
2008 / 04 / 03 V 3.8 0.47 0.04 153.5 2.5 -0.47 None 155.2 CASLEO 2011 Gil-Hutton
1958 / 10 / 22.42 V 5.13 0.68 None None None -0.68 91.0 None McDonald 2.1 1974 Zellner
2015 / 02 / 18 V 8.24 None 0.03 None None -0.64 None None Calern 2017 Devogele
2008 / 05 / 05 V 10.5 0.74 0.05 104.6 2.1 -0.74 None 102.1 CASLEO 2011 Gil-Hutton
1989 / 03 / 02.896 V 11.2 None 0.04 None None -0.71 90.7 None di Brera 1990 Broglia
1989 / 03 / 04.904 V 12.0 None 0.02 None None -0.71 92.1 None di Brera 1990 Broglia
1989 / 03 / 06.917 V 12.8 None 0.04 None None -0.74 93.3 None di Brera 1990 Broglia
1958 / 12 / 03.1 V 22.41 0.16 None None None 0.15 9.0 None McDonald 2.1 1974 Zellner
1959 / 02 / 04.21 V 35.16 1.58 None None None 1.57 -3.0 None McDonald 0.9 1974 Zellner
1959 / 02 / 05.1 V 35.24 1.17 None None None 1.17 1.0 None McDonald 0.9 1974 Zellner
2015 / 02 / 18 R 8.24 None 0.03 None None -0.82 None None Calern 2017 Devogele
2008 / 05 / 05 R 10.5 0.78 0.06 103.7 2.3 -0.78 None 102.1 CASLEO 2011 Gil-Hutton
1973 / 10 / 07.52 R 32.14 1.22 0.26 None None 1.21 2.7 None Steward 2.3 1976b Zellner
2023 / 05 / 16 H 6.6 None 0.14 None 3.1 -0.96 94.0 None Palomar 2025 Masiero
2023 / 01 / 07 H 18.7 None 0.1 None 5.0 -0.58 89.0 None Palomar 2025 Masiero
2022 / 04 / 02 H 25.5 None 0.1 None 13.5 0.22 10.9 None Palomar 2025 Masiero
2021 / 11 / 08 H 29.0 None 0.02 None 0.1 0.61 16.9 None Palomar 2022 Masiero
2021 / 09 / 04 H 30.0 None 0.02 None 0.2 0.67 173.6 None Palomar 2022 Masiero
2023 / 05 / 16 J 6.6 None 0.12 None 2.5 -1.26 88.2 None Palomar 2025 Masiero
2023 / 01 / 07 J 18.7 None 0.1 None 7.6 -0.39 78.9 None Palomar 2025 Masiero
2022 / 04 / 02 J 25.5 None 0.1 None 16.8 0.18 170.2 None Palomar 2025 Masiero
2021 / 11 / 08 J 29.0 None 0.04 None 1.0 0.74 6.0 None Palomar 2022 Masiero
2021 / 09 / 04 J 30.0 None 0.03 None 0.4 0.81 172.7 None Palomar 2022 Masiero

Plot filters

The plot shows Pr, and if it is unavailable, P. Error bars use sP. The same reference is shown in the same color.
Marker shape encodes the filter group. Bottom legend: color = reference.

Plot legend

Marker shape → filter group
Color → reference