729 Watsonia

Asteroid profile

Class: MBA
Family: Watsonia
Tholen: STGD
SMASSII: L
GAjpl: 0.133
GAminorpl: 0.1072
Notes on albedo parameters:

Total observations: 21

Bands: R, V

Observatories: CASLEO 2.15, Calern

References: 2014 Gil-Hutton, 2018b Devogele

All rows for this asteroid are exported.

Measurements

Sorting: first by filter groups (U-like, B-like, V-like, R-like, I-like, IR), then by filter, then by phase angle.
Date Band Phase P sP Q sQ Pr Qr Psi Obs Ref
2016 / 12 / 28 V 4.21 None 0.05 None None -0.7 None None Calern 2018b Devogele
2016 / 12 / 27 V 4.35 None 0.04 None None -0.64 None None Calern 2018b Devogele
2017 / 01 / 03 V 4.37 None 0.03 None None -0.66 None None Calern 2018b Devogele
2017 / 01 / 06 V 4.96 None 0.1 None None -0.8 None None Calern 2018b Devogele
2016 / 12 / 23 V 5.17 None 0.05 None None -0.89 None None Calern 2018b Devogele
2010 / 09 / 04 V 5.6 None 0.11 None 3.2 -0.97 93.2 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2010 / 09 / 05 V 5.7 None 0.07 None 1.6 -1.28 92.2 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2017 / 01 / 16 V 7.99 None 0.05 None None -1.11 None None Calern 2018b Devogele
2016 / 12 / 13 V 8.22 None 0.05 None None -1.06 None None Calern 2018b Devogele
2016 / 12 / 12 V 8.56 None 0.1 None None -0.84 None None Calern 2018b Devogele
2017 / 01 / 19 V 8.72 None 0.06 None None -1.1 None None Calern 2018b Devogele
2016 / 12 / 10 V 9.21 None 0.13 None None -0.88 None None Calern 2018b Devogele
2016 / 12 / 08 V 9.86 None 0.12 None None -1.18 None None Calern 2018b Devogele
2016 / 12 / 07 V 10.18 None 0.06 None None -1.18 None None Calern 2018b Devogele
2016 / 12 / 06 V 10.5 None 0.06 None None -1.17 None None Calern 2018b Devogele
2016 / 12 / 05 V 10.82 None 0.07 None None -1.24 None None Calern 2018b Devogele
2016 / 12 / 04 V 11.14 None 0.13 None None -1.04 None None Calern 2018b Devogele
2016 / 12 / 01 V 13.86 None 0.06 None None -1.2 None None Calern 2018b Devogele
2015 / 12 / 11 V 18.1 None 0.07 None None -1.33 None None Calern 2018b Devogele
2005 / 09 / 27 V 19.39 None 0.28 None 6.9 -0.87 98.1 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2005 / 09 / 27 R 19.39 None 0.34 None 8.1 -0.81 102.1 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton

Plot filters

The plot shows Pr, and if it is unavailable, P. Error bars use sP. The same reference is shown in the same color.
Marker shape encodes the filter group. Bottom legend: color = reference.

Plot legend

Marker shape → filter group
Color → reference