387 Aquitania

Asteroid profile

Class: MBA
Family: Postrema
Tholen: S
SMASSII: L
GAjpl: 0.19
GAminorpl: 0.19
Notes on albedo parameters:

Total observations: 26

Bands: H, J, V

Observatories: CASLEO, Calern, MaunaKea 2.2, Palomar

References: 2009 Masiero, 2011 Gil-Hutton, 2017a Gil-Hutton, 2018b Devogele, 2023 Masiero

All rows for this asteroid are exported.

Measurements

Sorting: first by filter groups (U-like, B-like, V-like, R-like, I-like, IR), then by filter, then by phase angle.
Date Band Phase P sP Q sQ Pr Qr Psi Obs Ref
2009 / 10 / 19 V 11.0 1.44 0.07 1.8 1.4 -1.43 None 4.8 CASLEO 2011 Gil-Hutton
2008 / 04 / 04 V 11.5 1.36 0.07 45.4 1.5 -1.36 None 45.7 CASLEO 2011 Gil-Hutton
2015 / 12 / 09 V 12.97 None 0.04 None None -1.53 None None Calern 2018b Devogele
2008 / 05 / 07 V 15.2 1.39 0.06 154.3 1.3 -1.39 None 155.2 CASLEO 2011 Gil-Hutton
2015 / 10 / 10 V 16.47 None 0.04 None None -1.37 None None Calern 2018b Devogele
2016 / 04 / 10 V 17.74 None 0.06 None None -1.43 None None Calern 2018b Devogele
2016 / 12 / 01 V 17.76 None 0.05 None None -1.24 None None Calern 2018b Devogele
2016 / 04 / 13 V 17.8 None 0.06 None None -1.54 None None Calern 2018b Devogele
2013 / 09 / 04 V 23.7 0.66 0.04 82.7 1.6 -0.66 None 84.3 CASLEO 2017a Gil-Hutton
2013 / 10 / 07 V 27.3 0.35 0.04 85.2 3.1 -0.35 None 80.3 CASLEO 2017a Gil-Hutton
2021 / 02 / 03 H 5.7 None 0.1 None 1.9 -1.51 92.2 85.5 Palomar 2023 Masiero
2022 / 07 / 11 H 11.8 None 0.1 None 1.7 -1.67 127.4 129.9 Palomar 2023 Masiero
2022 / 05 / 30 H 16.5 None 0.1 None 3.8 -0.97 50.9 52.6 Palomar 2023 Masiero
2021 / 05 / 30 H 19.7 None 0.11 None 3.3 -0.89 109.3 108.2 Palomar 2023 Masiero
2022 / 04 / 02 H 26.5 None 0.1 None 6.8 0.43 2.8 85.5 Palomar 2023 Masiero
2022 / 10 / 15 H 27.5 None 0.11 None 6.6 0.45 169.2 83.3 Palomar 2023 Masiero
2021 / 02 / 02 J 5.7 None 0.1 None 1.9 -1.57 87.6 85.5 Palomar 2023 Masiero
2022 / 07 / 11 J 11.8 None 0.1 None 1.7 -1.69 132.0 129.9 Palomar 2023 Masiero
2022 / 05 / 30 J 16.5 None 0.1 None 2.4 -1.26 59.0 52.6 Palomar 2023 Masiero
2021 / 05 / 30 J 19.7 None 0.1 None 2.9 -1.01 110.4 108.2 Palomar 2023 Masiero
2022 / 04 / 02 J 26.5 None 0.11 None 10.8 0.27 5.5 85.5 Palomar 2023 Masiero
2022 / 10 / 15 J 27.5 None 0.11 None 5.8 0.51 179.3 83.8 Palomar 2023 Masiero
2008 / 03 / 12 15.6 None 0.06 None 1.8 -1.42 89.0 None MaunaKea 2.2 2009 Masiero
2008 / 05 / 14 17.1 None 0.06 None 1.4 -1.31 89.6 None MaunaKea 2.2 2009 Masiero
2008 / 01 / 17 21.2 None 0.06 None 2.6 -0.97 91.4 None MaunaKea 2.2 2009 Masiero
2008 / 06 / 11 23.3 None 0.07 None 2.5 -0.82 90.2 None MaunaKea 2.2 2009 Masiero

Plot filters

The plot shows Pr, and if it is unavailable, P. Error bars use sP. The same reference is shown in the same color.
Marker shape encodes the filter group. Bottom legend: color = reference.

Plot legend

Marker shape → filter group
Color → reference