335 Roberta

Asteroid profile

Class: MBA
Family: MB-inner
Tholen: FP
SMASSII: B
GAjpl: 0.049
GAminorpl: 0.0627
Notes on albedo parameters:

Total observations: 27

Bands: 0.48, 0.62, 0.77, B, I, R, U, V

Observatories: CASLEO, CASLEO 2.15, Lulin 1.0

References: 2012 Gil-Hutton, 2014 Gil-Hutton, 2022 Kang-Shian Pan

All rows for this asteroid are exported.

Measurements

Sorting: first by filter groups (U-like, B-like, V-like, R-like, I-like, IR), then by filter, then by phase angle.
Date Band Phase P sP Q sQ Pr Qr Psi Obs Ref
2005 / 09 / 30 U 10.47 None 0.32 None 4.1 -1.4 105.2 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2005 / 09 / 29 U 10.9 None 0.38 None 6.7 -0.76 114.0 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2017 / 09 / 23 0.48 20.86 None 0.16 None 3.0 1.32 165.0 None Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
2005 / 10 / 01 B 10.03 None 0.11 None 2.1 -1.32 95.6 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2005 / 09 / 30 B 10.47 None 0.16 None 3.4 -0.95 100.3 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2005 / 09 / 29 B 10.9 None 0.08 None 1.6 -1.21 92.5 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2005 / 09 / 28 B 11.32 None 0.21 None 4.3 -0.86 105.4 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2008 / 05 / 09 V 4.4 0.91 0.07 173.0 2.3 -0.89 None 177.7 CASLEO 2012 Gil-Hutton
2009 / 11 / 14 V 6.2 1.22 0.06 50.0 1.5 -1.19 None 43.2 CASLEO 2012 Gil-Hutton
2009 / 10 / 17 V 8.4 1.16 0.08 96.4 2.0 -1.15 None 92.5 CASLEO 2012 Gil-Hutton
2005 / 10 / 01 V 10.03 None 0.08 None 2.3 -0.93 93.9 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2005 / 09 / 30 V 10.47 None 0.06 None 1.5 -1.07 90.7 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2005 / 09 / 29 V 10.9 None 0.12 None 2.9 -0.92 97.3 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2005 / 09 / 28 V 11.32 None 0.06 None 1.7 -0.85 92.7 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2008 / 04 / 05 V 15.3 0.23 0.08 115.4 9.9 -0.17 None 94.1 CASLEO 2012 Gil-Hutton
2005 / 09 / 05 V 19.8 0.77 0.07 163.3 2.5 0.77 None 75.0 CASLEO 2012 Gil-Hutton
2012 / 07 / 24 V 25.5 None 0.02 None 0.3 2.67 176.8 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2017 / 09 / 23 0.62 20.86 None 0.1 None 2.0 1.0 178.0 None Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
2005 / 10 / 01 R 10.03 None 0.06 None 1.6 -1.03 89.8 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2005 / 09 / 30 R 10.47 None 0.07 None 1.8 -1.06 89.8 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2005 / 09 / 29 R 10.9 None 0.06 None 2.0 -0.91 90.0 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2005 / 09 / 28 R 11.32 None 0.07 None 1.9 -0.85 95.3 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2017 / 09 / 23 0.77 20.86 None 0.11 None 2.0 1.26 169.0 None Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
2005 / 10 / 01 I 10.03 None 0.1 None 3.4 -0.66 82.5 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2005 / 09 / 30 I 10.47 None 0.17 None 4.6 -0.98 89.1 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2005 / 09 / 29 I 10.9 None 0.16 None 4.2 -1.08 89.7 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2005 / 09 / 28 I 11.32 None 0.33 None 9.6 -0.56 72.1 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton

Plot filters

The plot shows Pr, and if it is unavailable, P. Error bars use sP. The same reference is shown in the same color.
Marker shape encodes the filter group. Bottom legend: color = reference.

Plot legend

Marker shape → filter group
Color → reference