169 Zelia

Asteroid profile

Class: MBA
Family: MB-inner
Tholen: S
SMASSII: Sl
GAjpl: 0.188
GAminorpl: 0.2274
Notes on albedo parameters:

Total observations: 20

Bands: B, I, R, U, V

Observatories: CASLEO 2.15, CASLEO 2.16, CASLEO 2.17, CASLEO 2.18, CASLEO 2.19, CASLEO 2.20, CASLEO 2.21, CASLEO 2.22, CASLEO 2.23, CASLEO 2.24, CASLEO 2.25, CASLEO 2.26, CASLEO 2.27, CASLEO 2.28, CASLEO 2.29, CASLEO 2.30, CASLEO 2.31, CASLEO 2.32

References: 2014 Gil-Hutton, 2019 Lopez-Sisterna

All rows for this asteroid are exported.

Measurements

Sorting: first by filter groups (U-like, B-like, V-like, R-like, I-like, IR), then by filter, then by phase angle.
Date Band Phase P sP Q sQ Pr Qr Psi Obs Ref
2006 / 08 / 27 U 21.19 None 0.26 None 12.2 0.33 19.5 None CASLEO 2.24 2014 Gil-Hutton
1999 / 07 / 15 U 23.97 None 0.4 None 18.2 0.37 14.1 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2006 / 08 / 27 B 21.19 None 0.16 None 12.2 0.24 12.6 None CASLEO 2.25 2014 Gil-Hutton
2002 / 03 / 06 B 22.28 None 0.3 None 6.7 -0.19 50.0 None CASLEO 2.20 2014 Gil-Hutton
1999 / 07 / 15 B 23.97 None 0.38 None 34.1 0.1 24.1 None CASLEO 2.16 2014 Gil-Hutton
2010 / 09 / 05 V 15.0 None 0.07 None 7.0 -0.26 84.4 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2010 / 09 / 04 V 15.5 None 0.07 None 21.3 -0.08 87.1 None CASLEO 2.32 2014 Gil-Hutton
2010 / 09 / 03 V 15.9 None 0.06 None 12.7 -0.12 90.0 None CASLEO 2.31 2014 Gil-Hutton
2009 / 02 / 21 V 18.2 None 0.05 None 17.1 0.0 135.9 None CASLEO 2.30 2014 Gil-Hutton
2009 / 02 / 19 V 18.9 None 0.08 None 8.8 0.04 139.2 None CASLEO 2.29 2014 Gil-Hutton
2006 / 08 / 27 V 21.19 None 0.08 None 18.3 0.04 149.7 None CASLEO 2.26 2014 Gil-Hutton
2002 / 03 / 06 V 22.28 None 0.12 None 3.9 0.13 40.0 None CASLEO 2.21 2014 Gil-Hutton
1999 / 07 / 15 V 23.97 None 0.29 None 6.7 0.07 43.1 None CASLEO 2.17 2014 Gil-Hutton
2017 / 05 / 28 V 27.7 1.34 0.23 154.0 4.9 1.28 None 72.5 CASLEO 2.15 2019 Lopez-Sisterna
2006 / 08 / 27 R 21.19 None 0.07 None 9.1 -0.07 122.4 None CASLEO 2.27 2014 Gil-Hutton
2002 / 03 / 06 R 22.28 None 0.07 None 3.1 0.02 44.3 None CASLEO 2.22 2014 Gil-Hutton
1999 / 07 / 15 R 23.97 None 0.29 None 10.3 0.08 41.6 None CASLEO 2.18 2014 Gil-Hutton
2006 / 08 / 27 I 21.19 None 0.15 None 16.9 0.1 152.0 None CASLEO 2.28 2014 Gil-Hutton
2002 / 03 / 06 I 22.28 None 0.14 None 5.9 0.23 31.6 None CASLEO 2.23 2014 Gil-Hutton
1999 / 07 / 15 I 23.97 None 0.18 None 12.5 0.17 26.1 None CASLEO 2.19 2014 Gil-Hutton

Plot filters

The plot shows Pr, and if it is unavailable, P. Error bars use sP. The same reference is shown in the same color.
Marker shape encodes the filter group. Bottom legend: color = reference.

Plot legend

Marker shape → filter group
Color → reference