158 Koronis

Asteroid profile

Class: MBA
Family: Koronis
Tholen: S
SMASSII: S
GAjpl: 0.213
GAminorpl: 0.2766
Notes on albedo parameters:

Total observations: 15

Bands: B, I, R, V

Observatories: CASLEO 2.15

References: 2014 Gil-Hutton, 2019 Lopez-Sisterna

All rows for this asteroid are exported.

Measurements

Sorting: first by filter groups (U-like, B-like, V-like, R-like, I-like, IR), then by filter, then by phase angle.
Date Band Phase P sP Q sQ Pr Qr Psi Obs Ref
2005 / 09 / 27 B 9.28 None 0.3 None 10.4 -0.55 102.2 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2005 / 09 / 28 B 9.63 None 0.36 None 19.2 0.21 152.6 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2005 / 09 / 29 B 9.99 None 0.27 None 5.3 -1.1 98.7 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2010 / 09 / 05 V 5.9 None 0.06 None 2.6 -0.69 88.5 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2010 / 09 / 04 V 6.3 None 0.1 None 5.3 -0.44 106.6 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2005 / 09 / 27 V 9.28 None 0.07 None 3.2 -0.63 89.0 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2005 / 09 / 28 V 9.63 None 0.23 None 6.5 -0.9 87.1 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2005 / 09 / 29 V 9.99 None 0.08 None 2.7 -0.71 97.1 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2018 / 05 / 18 V 11.7 0.44 0.08 93.7 5.3 -0.37 None 110.4 CASLEO 2.15 2019 Lopez-Sisterna
2005 / 09 / 27 R 9.28 None 0.06 None 2.2 -0.71 90.8 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2005 / 09 / 28 R 9.63 None 0.24 None 8.0 -0.55 75.5 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2005 / 09 / 29 R 9.99 None 0.08 None 3.6 -0.62 89.5 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2005 / 09 / 27 I 9.28 None 0.15 None 8.2 -0.47 92.6 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2005 / 09 / 28 I 9.63 None 0.34 None 10.9 -0.41 114.4 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2005 / 09 / 29 I 9.99 None 0.27 None 11.0 -0.43 105.0 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton

Plot filters

The plot shows Pr, and if it is unavailable, P. Error bars use sP. The same reference is shown in the same color.
Marker shape encodes the filter group. Bottom legend: color = reference.

Plot legend

Marker shape → filter group
Color → reference