Каталог поляриметрических наблюдений

Num — единственный фильтр текстом; остальные — чекбоксы.

Band

Observatory (без чисел)

Class

Family

Tholen (1 буква)

Фильтр по букве найдёт и комбинированные коды (например, B найдёт BFC).

SMASSII

Сброс
Астероид Дата Band Фазовый угол (град) P sP Q sQ Pr Qr Psi Class Family Tholen SMASSII Обс. Ref
2025 FA22 2025 / 09 /18 R 109.43 None 0.12 None None 13.92 None None NEA Apollo Rozhen 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 19 B 64.2 None 0.04 None None 8.87 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 19 B 62.89 None 0.1 None None 8.69 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 19 B 61.68 None 0.09 None None 8.32 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 19 B 60.5 None 0.04 None None 8.09 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 19 B 45.27 None 0.05 None None 4.63 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 19 B 44.58 None 0.04 None None 4.51 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 19 R 64.2 None 0.04 None None 8.57 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 19 R 62.89 None 0.07 None None 8.37 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 19 R 61.68 None 0.05 None None 8.09 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 19 R 60.5 None 0.04 None None 7.89 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 19 R 45.27 None 0.07 None None 4.7 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 19 R 44.58 None 0.04 None None 4.4 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 19 R 60.34 None 0.66 None None 8.03 None None NEA Apollo LaPalma 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 19 R 61.95 None 0.09 None None 7.97 None None NEA Apollo Rozhen 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 19 V 64.2 None 0.05 None None 8.72 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 19 V 62.89 None 0.07 None None 8.27 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 19 V 61.68 None 0.11 None None 8.04 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 19 V 60.5 None 0.1 None None 7.88 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 19 V 45.27 None 0.18 None None 4.56 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 19 V 44.58 None 0.11 None None 4.44 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 20 B 43.93 None 0.04 None None 4.51 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 20 B 43.3 None 0.04 None None 4.34 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 20 B 42.71 None 0.09 None None 4.19 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 20 B 37.01 None 0.07 None None 3.03 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 20 B 36.67 None 0.03 None None 2.84 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 20 B 41.85 None 0.1 None None 4.06 None None NEA Apollo CerroParanal 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 20 R 43.93 None 0.06 None None 4.38 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 20 R 43.3 None 0.05 None None 4.27 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 20 R 42.71 None 0.04 None None 4.04 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 20 R 37.01 None 0.09 None None 3.0 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 20 R 36.67 None 0.1 None None 3.04 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 20 R 41.85 None 0.1 None None 3.98 None None NEA Apollo CerroParanal 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 20 R 42.77 None 0.05 None None 4.06 None None NEA Apollo Rozhen 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 20 R 36.92 None 0.05 None None 2.95 None None NEA Apollo Rozhen 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 20 V 43.93 None 0.08 None None 4.23 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 20 V 43.3 None 0.05 None None 4.07 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 20 V 42.71 None 0.13 None None 4.03 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 20 V 37.01 None 0.15 None None 2.92 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 20 V 36.67 None 0.18 None None 2.83 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 20 V 41.85 None 0.1 None None 3.99 None None NEA Apollo CerroParanal 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 21 B 36.37 None 0.09 None None 3.1 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 21 B 36.08 None 0.06 None None 2.93 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 21 R 36.37 None 0.1 None None 2.9 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 21 R 36.08 None 0.06 None None 2.91 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 21 V 36.37 None 0.16 None None 3.0 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 21 V 36.08 None 0.19 None None 2.77 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 22 B 30.31 None 0.12 None None 1.75 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 22 B 30.16 None 0.08 None None 1.63 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 22 R 30.31 None 0.16 None None 1.52 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 22 R 30.16 None 0.1 None None 1.64 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 22 R 32.2 None 0.04 None None 2.07 None None NEA Apollo CerroParanal 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 22 V 30.31 None 0.31 None None 1.73 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 22 V 30.16 None 0.28 None None 1.3 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 22 V 32.19 None 0.05 None None 2.0 None None NEA Apollo CerroParanal 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 23 B 30.0 None 0.09 None None 1.63 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 23 B 28.58 None 0.1 None None 1.51 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 23 R 30.0 None 0.09 None None 1.55 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 23 R 28.58 None 0.11 None None 1.42 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 SW 2025 / 09 / 23 R 50.18 7.25 0.92 170.46 3.59 7.09 5.97 74.49 NEA Apollo CrAO Unp Kiselev
2025 FA22 2025 / 09 / 23 V 30.0 None 0.26 None None 1.19 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 23 V 28.58 None 0.27 None None 1.59 None None NEA Apollo Calern 2026 Rivet
2025 SW 2025 / 09 / 23 V 50.19 9.07 1.82 161.41 5.89 9.02 -3.08 74.49 NEA Apollo CrAO Unp Kiselev
2025 FA22 2025 / 09 / 24 B 28.19 None 0.09 None None 1.3 None None NEA Apollo LaPalma 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 24 R 28.3 None 0.04 None None 1.29 None None NEA Apollo CerroParanal 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 24 R 28.19 None 0.13 None None 1.16 None None NEA Apollo LaPalma 2026 Rivet
2025 SW 2025 / 09 / 24 R 36.09 3.46 0.37 -9.51 3.18 3.42 -4.06 84.55 NEA Apollo CrAO Unp Kiselev
2025 SW 2025 / 09 / 24 V 36.1 3.32 0.85 -11.3 6.96 3.25 -5.83 84.54 NEA Apollo CrAO Unp Kiselev
2025 FA22 2025 / 09 / 28 R 24.17 None 0.07 None None 0.6 None None NEA Apollo CerroParanal 2026 Rivet
2025 FA22 2025 / 09 / 28 V 24.17 None 0.07 None None 0.52 None None NEA Apollo CerroParanal 2026 Rivet
2025 XV 2025 / 12 / 16 R 21.67 2.43 0.69 140.91 7.97 2.36 -7.25 58.15 NEA Apollo CrAO Unp Kiselev
2025 XV 2025 / 12 / 16 V 21.67 4.38 1.39 150.83 9.16 4.37 2.67 58.15 NEA Apollo CrAO Unp Kiselev
Страница 31 из 31 (всего записей: 6072)
← предыдущая