2025 FA22

Паспорт астероида

Class: NEA
Family: Apollo
Tholen:
SMASSII:
GAjpl:
GAminorpl:
Пояснение к параметрам альбедо:

Всего наблюдений: 80

Полосы: B, R, V

Обсерватории: Calern, CerroParanal, LaPalma, Rozhen

References: 2026 Rivet

Экспортируются все строки таблицы данного астероида.

Измерения

Сортировка: сначала по группам фильтров (U-like, B-like, V-like, R-like, I-like, IR), затем по самому фильтру, затем по фазовому углу.
Дата Band P.A. P sP Q sQ Pr Qr Psi Обс. Ref
2025 / 09 / 24 B 28.19 None 0.09 None None 1.3 None None LaPalma 2026 Rivet
2025 / 09 / 23 B 28.58 None 0.1 None None 1.51 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 23 B 30.0 None 0.09 None None 1.63 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 22 B 30.16 None 0.08 None None 1.63 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 22 B 30.31 None 0.12 None None 1.75 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 21 B 36.08 None 0.06 None None 2.93 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 21 B 36.37 None 0.09 None None 3.1 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 20 B 36.67 None 0.03 None None 2.84 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 20 B 37.01 None 0.07 None None 3.03 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 20 B 41.85 None 0.1 None None 4.06 None None CerroParanal 2026 Rivet
2025 / 09 / 20 B 42.71 None 0.09 None None 4.19 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 20 B 43.3 None 0.04 None None 4.34 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 20 B 43.93 None 0.04 None None 4.51 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 19 B 44.58 None 0.04 None None 4.51 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 19 B 45.27 None 0.05 None None 4.63 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 19 B 60.5 None 0.04 None None 8.09 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 19 B 61.68 None 0.09 None None 8.32 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 19 B 62.89 None 0.1 None None 8.69 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 19 B 64.2 None 0.04 None None 8.87 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 18 B 65.49 None 0.05 None None 9.15 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 18 B 96.58 None 0.1 None None 14.29 None None CerroParanal 2026 Rivet
2025 / 09 / 18 B 96.98 None 0.1 None None 14.33 None None CerroParanal 2026 Rivet
2025 / 09 / 18 B 104.24 None 0.16 None None 14.88 None None LaPalma 2026 Rivet
2025 / 09 / 18 B 107.47 None 0.6 None None 15.46 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 28 V 24.17 None 0.07 None None 0.52 None None CerroParanal 2026 Rivet
2025 / 09 / 23 V 28.58 None 0.27 None None 1.59 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 23 V 30.0 None 0.26 None None 1.19 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 22 V 30.16 None 0.28 None None 1.3 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 22 V 30.31 None 0.31 None None 1.73 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 22 V 32.19 None 0.05 None None 2.0 None None CerroParanal 2026 Rivet
2025 / 09 / 21 V 36.08 None 0.19 None None 2.77 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 21 V 36.37 None 0.16 None None 3.0 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 20 V 36.67 None 0.18 None None 2.83 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 20 V 37.01 None 0.15 None None 2.92 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 20 V 41.85 None 0.1 None None 3.99 None None CerroParanal 2026 Rivet
2025 / 09 / 20 V 42.71 None 0.13 None None 4.03 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 20 V 43.3 None 0.05 None None 4.07 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 20 V 43.93 None 0.08 None None 4.23 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 19 V 44.58 None 0.11 None None 4.44 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 19 V 45.27 None 0.18 None None 4.56 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 19 V 60.5 None 0.1 None None 7.88 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 19 V 61.68 None 0.11 None None 8.04 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 19 V 62.89 None 0.07 None None 8.27 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 19 V 64.2 None 0.05 None None 8.72 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 18 V 65.49 None 0.05 None None 9.04 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 18 V 96.58 None 0.1 None None 13.73 None None CerroParanal 2026 Rivet
2025 / 09 / 18 V 96.98 None 0.1 None None 13.71 None None CerroParanal 2026 Rivet
2025 / 09 / 18 V 107.47 None 0.35 None None 14.02 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 28 R 24.17 None 0.07 None None 0.6 None None CerroParanal 2026 Rivet
2025 / 09 / 24 R 28.19 None 0.13 None None 1.16 None None LaPalma 2026 Rivet
2025 / 09 / 24 R 28.3 None 0.04 None None 1.29 None None CerroParanal 2026 Rivet
2025 / 09 / 23 R 28.58 None 0.11 None None 1.42 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 23 R 30.0 None 0.09 None None 1.55 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 22 R 30.16 None 0.1 None None 1.64 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 22 R 30.31 None 0.16 None None 1.52 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 22 R 32.2 None 0.04 None None 2.07 None None CerroParanal 2026 Rivet
2025 / 09 / 21 R 36.08 None 0.06 None None 2.91 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 21 R 36.37 None 0.1 None None 2.9 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 20 R 36.67 None 0.1 None None 3.04 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 20 R 36.92 None 0.05 None None 2.95 None None Rozhen 2026 Rivet
2025 / 09 / 20 R 37.01 None 0.09 None None 3.0 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 20 R 41.85 None 0.1 None None 3.98 None None CerroParanal 2026 Rivet
2025 / 09 / 20 R 42.71 None 0.04 None None 4.04 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 20 R 42.77 None 0.05 None None 4.06 None None Rozhen 2026 Rivet
2025 / 09 / 20 R 43.3 None 0.05 None None 4.27 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 20 R 43.93 None 0.06 None None 4.38 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 19 R 44.58 None 0.04 None None 4.4 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 19 R 45.27 None 0.07 None None 4.7 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 19 R 60.34 None 0.66 None None 8.03 None None LaPalma 2026 Rivet
2025 / 09 / 19 R 60.5 None 0.04 None None 7.89 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 19 R 61.68 None 0.05 None None 8.09 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 19 R 61.95 None 0.09 None None 7.97 None None Rozhen 2026 Rivet
2025 / 09 / 19 R 62.89 None 0.07 None None 8.37 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 19 R 64.2 None 0.04 None None 8.57 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 18 R 65.49 None 0.04 None None 9.0 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 / 18 R 96.58 None 0.1 None None 13.54 None None CerroParanal 2026 Rivet
2025 / 09 / 18 R 96.98 None 0.1 None None 13.44 None None CerroParanal 2026 Rivet
2025 / 09 / 18 R 104.24 None 0.14 None None 14.59 None None LaPalma 2026 Rivet
2025 / 09 / 18 R 107.47 None 0.22 None None 14.33 None None Calern 2026 Rivet
2025 / 09 /18 R 109.43 None 0.12 None None 13.92 None None Rozhen 2026 Rivet

Фильтры для графика

На графике показывается Pr, а если его нет — P. Погрешность берётся из sP. Один и тот же reference имеет один и тот же цвет.
Форма маркера кодирует группу фильтра. Легенда снизу: цвет = reference.

Легенда графика

Форма маркера → группа фильтра
Цвет → reference