Polarimetric observation catalog

Num is the only text filter; all others use checkboxes.

Band

Observatory (without numbers)

Class

Family

Tholen (1 letter)

Filtering by a letter also matches combined codes (for example, B matches BFC).

SMASSII

Reset
Asteroid Date Band Phase (deg) P sP Q sQ Pr Qr Psi Class Family Tholen SMASSII Obs Ref
1 Ceres 2023 / 05 / 16 H 20.1 None 0.1 None 3.4 0.87 179.6 None MBA MB-outer G C Palomar 2025 Masiero
1 Ceres 2023 / 05 / 16 J 20.1 None 0.1 None 7.8 0.38 7.3 None MBA MB-outer G C Palomar 2025 Masiero
1 Ceres 2023 / 07 / 26 H 20.9 None 0.1 None 3.1 0.93 2.8 None MBA MB-outer G C Palomar 2025 Masiero
1 Ceres 2023 / 07 / 26 J 20.9 None 0.1 None 3.6 0.81 179.7 None MBA MB-outer G C Palomar 2025 Masiero
1 Ceres 2024 / 05 / 19 H 16.3 None 0.1 None 8.5 -0.35 76.7 None MBA MB-outer G C Palomar 2025 Masiero
1 Ceres 2024 / 05 / 19 J 16.3 None 0.1 None 5.7 -0.51 87.6 None MBA MB-outer G C Palomar 2025 Masiero
2 Pallas 1958 / 12 / 07.52 V 23.06 1.31 None None None 1.31 -2.0 None MBA Pallas B B McDonald 0.9 1974 Zellner
2 Pallas 1959 / 02 / 04.46 V 23.41 1.14 None None None 1.14 1.0 None MBA Pallas B B McDonald 0.9 1974 Zellner
2 Pallas 1959 / 02 / 17.51 V 20.94 0.48 None None None 0.48 1.0 None MBA Pallas B B McDonald 0.9 1974 Zellner
2 Pallas 1959 / 04 / 17.35 I 11.43 1.28 None None None -1.28 90.0 None MBA Pallas B B McDonald 2.1 1974 Zellner
2 Pallas 1959 / 04 / 17.35 U 11.43 0.82 None None None -0.82 89.0 None MBA Pallas B B McDonald 2.1 1974 Zellner
2 Pallas 1959 / 04 / 17.35 V 11.43 1.3 None None None -1.29 86.0 None MBA Pallas B B McDonald 2.1 1974 Zellner
2 Pallas 1959 / 04 / 19.28 U 11.82 0.58 None None None -0.54 100.0 None MBA Pallas B B McDonald 2.1 1974 Zellner
2 Pallas 1959 / 08 / 01.19 V 20.43 0.57 None None None 0.4 23.0 None MBA Pallas B B McDonald 2.1 1974 Zellner
2 Pallas 1959 / 08 / 03.71 V 20.24 0.57 None None None -0.57 -2.0 None MBA Pallas B B McDonald 2.1 1974 Zellner
2 Pallas 1966 / 10 / 19.23 I 9.48 1.23 None None None -1.23 88.9 None MBA Pallas B B Catalina 1974 Zellner
2 Pallas 1966 / 10 / 19.28 R2 9.5 0.88 None None None -0.88 89.8 None MBA Pallas B B Catalina 1974 Zellner
2 Pallas 1966 / 10 / 19.31 B 9.51 1.36 None None None -1.35 93.8 None MBA Pallas B B Catalina 1974 Zellner
2 Pallas 1966 / 10 / 19.36 G 9.52 1.35 None None None -1.31 96.6 None MBA Pallas B B Catalina 1974 Zellner
2 Pallas 1966 / 10 / 19.39 U 9.53 0.66 None None None -0.62 79.6 None MBA Pallas B B Catalina 1974 Zellner
2 Pallas 1966 / 11 / 15.21 B 17.14 0.35 None None None -0.3 104.0 None MBA Pallas B B Catalina 1974 Zellner
2 Pallas 1966 / 12 / 13.1 I 21.45 0.66 None None None 0.63 8.0 None MBA Pallas B B Catalina 1974 Zellner
2 Pallas 1966 / 12 / 13.13 O 21.46 0.48 None None None 0.42 -14.0 None MBA Pallas B B Catalina 1974 Zellner
2 Pallas 1966 / 12 / 13.14 R2 21.46 0.42 None None None 0.42 -4.0 None MBA Pallas B B Catalina 1974 Zellner
2 Pallas 1966 / 12 / 13.18 U 21.47 0.57 None None None 0.57 2.0 None MBA Pallas B B Catalina 1974 Zellner
2 Pallas 1966 / 12 / 13.22 G 21.48 0.22 None None None 0.22 -3.0 None MBA Pallas B B Catalina 1974 Zellner
2 Pallas 1966 / 12 / 13.23 B 21.49 0.47 None None None 0.47 0.0 None MBA Pallas B B Catalina 1974 Zellner
2 Pallas 1971 / 11 / 28.3 B 19.6 0.19 0.09 None None 0.03 -41.0 None MBA Pallas B B Steward 2.3 1974 Zellner
2 Pallas 1972 / 04 / 01.14 B 25.92 1.62 0.08 None None 1.62 1.0 194.0 MBA Pallas B B Catalina 1974 Zellner
2 Pallas 1973 / 04 / 06.4 B 14.79 0.73 0.03 None None -0.72 94.1 None MBA Pallas B B Catalina 1976b Zellner
2 Pallas 1973 / 04 / 13.17 G 13.97 0.84 0.03 None None -0.84 92.0 None MBA Pallas B B Steward 2.3 1976b Zellner
2 Pallas 1973 / 04 / 13.18 B 13.97 0.85 0.02 None None -0.85 91.2 None MBA Pallas B B Steward 2.3 1976b Zellner
2 Pallas 1973 / 04 / 22.34 B 13.48 0.92 0.03 None None -0.91 93.9 None MBA Pallas B B Catalina 1976b Zellner
2 Pallas 1973 / 06 / 03.32 B 17.59 0.15 0.04 None None -0.15 92.1 None MBA Pallas B B Catalina 1976b Zellner
2 Pallas 1973 / 06 / 14.38 B 18.82 0.1 0.03 None None 0.1 0.8 None MBA Pallas B B Catalina 1976b Zellner
2 Pallas 1973 / 08 / 22.21 G 18.88 0.16 0.09 None None 0.15 11.3 None MBA Pallas B B Steward 2.3 1976b Zellner
2 Pallas 1973 / 08 / 26.22 G 18.55 0.13 0.08 None None 0.12 -11.4 None MBA Pallas B B Catalina 1976b Zellner
2 Pallas 1973 / 08 / 7.23 G 19.85 0.43 0.07 None None 0.43 -0.2 None MBA Pallas B B Steward 2.3 1976b Zellner
2 Pallas 1974 / 04 / 22.48 G 17.35 0.18 0.12 None None -0.17 84.2 None MBA Pallas B B Catalina 1976b Zellner
2 Pallas 1974 / 06 / 02.28 G 15.93 0.48 0.02 None None -0.48 89.7 None MBA Pallas B B Steward 2.3 1976b Zellner
2 Pallas 1974 / 06 / 02.3 B 15.93 0.47 0.02 None None -0.47 91.6 None MBA Pallas B B Steward 2.3 1976b Zellner
2 Pallas 1974 / 07 / 23.3 G 10.97 1.26 0.03 None None -1.26 90.8 None MBA Pallas B B Catalina 1976b Zellner
2 Pallas 1974 / 07 / 23.32 B 10.97 1.26 0.02 None None -1.26 89.1 None MBA Pallas B B Catalina 1976b Zellner
2 Pallas 1974 / 08 / 23.23 G 12.78 1.02 0.01 None None -1.02 91.7 None MBA Pallas B B Steward 2.3 1976b Zellner
2 Pallas 1974 / 08 / 23.26 B 12.78 1.02 0.01 None None -1.02 92.1 None MBA Pallas B B Steward 2.3 1976b Zellner
2 Pallas 1988 / 07 / 17.77 V 11.0 1.3 0.05 14.3 1.2 -1.3 None 194.0 MBA Pallas B B Sanglok Unpbl Kiselev
2 Pallas 1988 / 07 / 17.798 R 11.0 1.46 0.05 13.4 1.2 -1.46 None 194.0 MBA Pallas B B Sanglok Unpbl Kiselev
2 Pallas 1988 / 07 / 17.833 B 11.0 1.27 0.05 11.5 1.2 -1.27 None 194.0 MBA Pallas B B Sanglok Unpbl Kiselev
2 Pallas 1988 / 07 / 26.753 R 10.1 1.36 0.06 176.0 1.3 -1.36 None 178.2 MBA Pallas B B Sanglok Unpbl Kiselev
2 Pallas 1988 / 08 / 10.784 B 10.0 1.28 0.05 148.0 1.2 -1.28 None 148.1 MBA Pallas B B Sanglok Unpbl Kiselev
2 Pallas 1988 / 08 / 10.815 R 10.0 1.46 0.05 147.2 1.1 -1.46 None 148.1 MBA Pallas B B Sanglok Unpbl Kiselev
2 Pallas 1988 / 08 / 21.872 B 10.8 1.24 0.05 None None -1.24 None None MBA Pallas B B CrAO Unpbl Lupishko
2 Pallas 1988 / 08 / 21.872 I 10.8 1.17 0.04 None None None None None MBA Pallas B B CrAO Unpbl Lupishko
2 Pallas 1988 / 08 / 21.872 R 10.8 -1.21 0.04 None None None None None MBA Pallas B B CrAO Unpbl Lupishko
2 Pallas 1988 / 08 / 21.872 U 10.8 1.24 0.1 None None None -1.24 None MBA Pallas B B CrAO Unpbl Lupishko
2 Pallas 1988 / 08 / 21.872 V 10.8 1.16 0.06 None None -1.16 None None MBA Pallas B B CrAO Unpbl Lupishko
2 Pallas 2007 / 11 / 13 V 18.0 0.04 0.06 108.4 28.3 -0.01 None 70.0 MBA Pallas B B CASLEO 2012 Gil-Hutton
2 Pallas 2009 / 02 / 21 V 27.0 None 0.02 None 0.2 2.03 2.4 None MBA Pallas B B CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2 Pallas 2010 / 04 / 19 B 14.6 None 0.03 None 0.7 -0.96 81.1 None MBA Pallas B B CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2 Pallas 2010 / 04 / 19 I 14.6 None 0.01 None 0.2 -0.75 89.8 None MBA Pallas B B CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2 Pallas 2010 / 04 / 19 R 14.6 None 0.01 None 0.4 -0.7 87.7 None MBA Pallas B B CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2 Pallas 2010 / 04 / 19 V 14.6 None 0.01 None 0.3 -0.72 92.7 None MBA Pallas B B CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2 Pallas 2010 / 04 / 21 V 14.4 None 0.01 None 0.4 -0.87 94.6 None MBA Pallas B B CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2 Pallas 2011 / 07 / 28 V 10.5 None 0.02 None 0.4 -1.22 90.1 None MBA Pallas B B CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2 Pallas 2015 / 02 / 18 R 18.7 None 0.04 None None 0.08 None None MBA Pallas B B Calern 2017 Devogele
2 Pallas 2015 / 02 / 18 V 18.7 None 0.03 None None 0.05 None None MBA Pallas B B Calern 2017 Devogele
2 Pallas 2017 / 07 / 23 0.48 21.31 None 0.11 None 4.0 0.59 148.0 None MBA Pallas B B Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
2 Pallas 2017 / 07 / 23 0.62 21.31 None 0.09 None 3.0 0.72 152.0 None MBA Pallas B B Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
2 Pallas 2017 / 07 / 23 0.77 21.31 None 0.09 None 4.0 0.51 153.0 None MBA Pallas B B Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
2 Pallas 2017 / 07 / 24 0.48 21.35 None 0.5 None 14.0 0.04 24.0 None MBA Pallas B B Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
2 Pallas 2017 / 07 / 24 0.62 21.35 None 0.22 None 6.0 -0.87 57.0 None MBA Pallas B B Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
2 Pallas 2017 / 07 / 24 0.77 21.35 None 0.19 None 16.0 0.11 128.0 None MBA Pallas B B Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
2 Pallas 2017 / 08 / 16 0.48 21.41 None 0.06 None 4.0 0.28 6.0 None MBA Pallas B B Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
2 Pallas 2017 / 08 / 16 0.62 21.41 None 0.06 None 3.0 0.43 174.0 None MBA Pallas B B Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
2 Pallas 2017 / 08 / 16 0.77 21.41 None 0.07 None 2.0 0.63 166.0 None MBA Pallas B B Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
2 Pallas 2017 / 08 / 18 0.48 21.32 None 0.12 None 7.0 0.49 168.0 None MBA Pallas B B Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
2 Pallas 2017 / 08 / 18 0.62 21.32 None 0.1 None 4.0 0.55 155.0 None MBA Pallas B B Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
2 Pallas 2017 / 08 / 18 0.77 21.32 None 0.09 None 5.0 0.48 156.0 None MBA Pallas B B Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
2 Pallas 2017 / 09 / 23 0.48 17.24 None 0.11 None 6.0 -0.28 74.0 None MBA Pallas B B Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
2 Pallas 2017 / 09 / 23 0.62 17.24 None 0.1 None 8.0 -0.12 67.0 None MBA Pallas B B Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
2 Pallas 2017 / 09 / 23 0.77 17.24 None 0.11 None 14.0 -0.17 90.0 None MBA Pallas B B Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
2 Pallas 2017 / 10 / 17 0.48 14.33 None 0.09 None 3.0 -0.65 134.0 None MBA Pallas B B Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
2 Pallas 2017 / 10 / 17 0.62 14.33 None 0.07 None 3.0 -0.54 122.0 None MBA Pallas B B Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
2 Pallas 2017 / 10 / 17 0.77 14.33 None 0.07 None 3.0 -0.59 134.0 None MBA Pallas B B Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
2 Pallas 2017 / 10 / 18 0.48 14.28 None 0.28 None 8.0 -0.88 147.0 None MBA Pallas B B Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
2 Pallas 2017 / 10 / 18 0.62 14.28 None 0.3 None 10.0 -0.73 143.0 None MBA Pallas B B Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
2 Pallas 2017 / 10 / 18 0.77 14.28 None 0.27 None 10.0 -0.68 138.0 None MBA Pallas B B Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
2 Pallas 2019 / 03 / 17 H 13.9 None 0.01 None 0.2 -0.83 90.3 None MBA Pallas B B Palomar 2022 Masiero
2 Pallas 2019 / 03 / 17 J 13.9 None 0.01 None 0.2 -0.97 87.4 None MBA Pallas B B Palomar 2022 Masiero
2 Pallas 2021 / 05 / 30 H 17.5 None 0.02 None 0.5 -0.24 109.1 None MBA Pallas B B Palomar 2022 Masiero
2 Pallas 2021 / 05 / 30 J 17.5 None 0.01 None 2.0 -0.29 79.0 None MBA Pallas B B Palomar 2022 Masiero
2 Pallas 2021 / 06 / 26 H 18.0 None 0.01 None 0.1 -0.34 115.3 None MBA Pallas B B Palomar 2022 Masiero
2 Pallas 2021 / 06 / 26 J 18.0 None 0.03 None 6.0 -0.15 100.4 None MBA Pallas B B Palomar 2022 Masiero
2 Pallas 2021 / 09 / 04 H 3.2 None 0.01 None 0.4 -1.22 83.2 None MBA Pallas B B Palomar 2022 Masiero
2 Pallas 2021 / 09 / 04 J 3.2 None 0.02 None 0.6 -1.29 83.0 None MBA Pallas B B Palomar 2022 Masiero
2 Pallas 2021 / 11 / 08 H 17.4 None 0.02 None 3.0 -0.1 78.0 None MBA Pallas B B Palomar 2022 Masiero
2 Pallas 2021 / 11 / 08 J 17.4 None 0.01 None 6.0 -0.27 92.0 None MBA Pallas B B Palomar 2022 Masiero
2 Pallas 2022 / 10 / 15 H 26.0 None 0.1 None 1.5 2.0 1.3 None MBA Pallas B B Palomar 2025 Masiero
2 Pallas 2024 / 01 / 29 H 20.5 None 0.1 None 4.7 0.62 2.5 None MBA Pallas B B Palomar 2025 Masiero
2 Pallas 2024 / 01 / 29 J 20.5 None 0.1 None 5.9 0.5 4.0 None MBA Pallas B B Palomar 2025 Masiero
2 Pallas 2024 / 05 / 19 H 14.5 None 0.1 None 3.4 -0.86 88.8 None MBA Pallas B B Palomar 2025 Masiero
2 Pallas 2024 / 05 / 19 J 14.5 None 0.1 None 4.1 -0.72 87.0 None MBA Pallas B B Palomar 2025 Masiero
2 Pallas 2025 / 04 / 12 H 16.0 None 0.1 None 4.7 -0.62 88.8 None MBA Pallas B B Palomar 2025 Masiero
2 Pallas 2025 / 04 / 12 J 16.0 None 0.1 None 4.1 -0.73 85.7 None MBA Pallas B B Palomar 2025 Masiero
2 Pallas 2025 / 05 / 28 H 17.0 None 0.1 None 6.0 -0.49 80.6 None MBA Pallas B B Palomar 2025 Masiero
2 Pallas 2025 / 05 / 28 J 17.0 None 0.1 None 7.1 -0.42 88.1 None MBA Pallas B B Palomar 2025 Masiero
3 Juno 1966 / 09 / 26.48 B 27.48 0.75 None None None 0.74 3.5 None MBA Juno S Sk Catalina 1974 Zellner
3 Juno 1966 / 10 / 18.44 B 28.7 0.79 None None None 0.78 4.0 None MBA Juno S Sk Catalina 1974 Zellner
3 Juno 1966 / 10 / 18.46 U 28.7 0.91 0.17 None None 0.84 11.6 None MBA Juno S Sk Catalina 1974 Zellner
3 Juno 1966 / 10 / 18.5 G 28.7 0.69 0.11 None None 0.6 14.6 None MBA Juno S Sk Catalina 1974 Zellner
3 Juno 1966 / 10 / 19.42 B 28.71 0.84 0.06 None None 0.82 7.0 None MBA Juno S Sk Catalina 1974 Zellner
3 Juno 1966 / 10 / 19.46 B 27.48 0.75 0.22 None None 0.65 -20.0 None MBA Juno S Sk Catalina 1974 Zellner
3 Juno 1966 / 10 / 19.48 B 28.7 0.79 0.23 None None 0.87 8.0 None MBA Juno S Sk Catalina 1974 Zellner
3 Juno 1966 / 10 / 19.5 U 28.7 0.91 0.12 None None 0.63 7.0 None MBA Juno S Sk Catalina 1974 Zellner
3 Juno 1966 / 11 / 16.39 G 28.7 0.69 0.17 None None 0.6 -3.0 None MBA Juno S Sk Catalina 1974 Zellner
3 Juno 1966 / 11 / 16.41 B 28.71 0.84 0.18 None None 0.4 4.0 None MBA Juno S Sk Catalina 1974 Zellner
3 Juno 1966 / 11 / 16.43 I 27.24 1.11 0.2 None None 1.07 8.0 None MBA Juno S Sk Catalina 1974 Zellner
3 Juno 1966 / 11 / 16.46 G 27.23 0.85 0.08 None None 0.85 -2.0 None MBA Juno S Sk Catalina 1974 Zellner
3 Juno 1966 / 11 / 16.48 B 27.23 0.71 0.08 None None 0.7 -4.0 None MBA Juno S Sk Catalina 1974 Zellner
3 Juno 1966 / 12 / 14.5 G 21.47 0.37 0.09 None None 0.35 10.0 None MBA Juno S Sk Catalina 1974 Zellner
3 Juno 1967 / 01 / 1.48 B 15.09 0.49 0.04 None None -0.47 82.0 None MBA Juno S Sk Catalina 1974 Zellner
3 Juno 1967 / 01 / 30.3 I 6.83 0.69 0.19 None None -0.68 94.0 None MBA Juno S Sk Catalina 1974 Zellner
3 Juno 1967 / 01 / 30.33 R2 6.83 0.84 0.09 None None -0.81 97.0 None MBA Juno S Sk Catalina 1974 Zellner
3 Juno 1967 / 01 / 30.35 O 6.84 0.57 0.12 None None -0.53 101.0 None MBA Juno S Sk Catalina 1974 Zellner
3 Juno 1967 / 01 / 30.39 G 6.84 0.73 0.07 None None -0.7 98.0 None MBA Juno S Sk Catalina 1974 Zellner
3 Juno 1967 / 01 / 30.42 N 6.85 1.07 0.4 None None -0.84 109.0 None MBA Juno S Sk Catalina 1974 Zellner
3 Juno 1967 / 01 / 30.44 B 6.85 0.77 0.15 None None -0.76 94.0 None MBA Juno S Sk Catalina 1974 Zellner
3 Juno 1967 / 02 / 08.42 B 8.86 1.16 0.09 None None -1.15 94.0 None MBA Juno S Sk Catalina 1974 Zellner
3 Juno 1969 / 03 / 13.51 B 17.09 0.41 0.11 None None -0.37 102.9 None MBA Juno S Sk Catalina 1974 Zellner
3 Juno 1969 / 04 / 13.37 B 17.99 0.1 0.28 None None -0.1 90.8 None MBA Juno S Sk Catalina 1974 Zellner
3 Juno 1971 / 11 / 28.53 B 17.81 0.21 0.07 None None -0.2 81.0 None MBA Juno S Sk Steward 2.3 1974 Zellner
3 Juno 1972 / 04 / 01.18 B 2.33 0.56 0.07 None None -0.56 88.0 None MBA Juno S Sk Catalina 1974 Zellner
3 Juno 1972 / 04 / 03.18 B 2.48 0.55 0.03 None None -0.55 88.0 None MBA Juno S Sk Catalina 1974 Zellner
3 Juno 1972 / 04 / 27.29 B 9.88 0.76 0.05 None None -0.76 90.0 None MBA Juno S Sk Catalina 1974 Zellner
3 Juno 1972 / 04 / 27.31 G 9.89 0.77 0.06 None None -0.77 87.0 None MBA Juno S Sk Catalina 1974 Zellner
3 Juno 1972 / 05 / 05.24 B 12.15 0.66 0.05 None None -0.66 92.0 None MBA Juno S Sk Catalina 1974 Zellner
3 Juno 1973 / 04 / 06.44 B 15.97 0.38 0.1 None None -0.18 120.7 None MBA Juno S Sk Catalina 1976b Zellner
3 Juno 1973 / 04 / 13.22 B 15.12 0.53 0.13 None None -0.53 90.7 None MBA Juno S Sk Steward 1976b Zellner
3 Juno 1973 / 05 / 15.39 G 8.79 0.76 0.16 None None -0.76 87.9 None MBA Juno S Sk Catalina 1976b Zellner
3 Juno 1973 / 07 / 31.29 G 16.13 0.39 0.17 None None -0.38 81.8 None MBA Juno S Sk Steward 2.3 1976b Zellner
3 Juno 1973 / 08 / 08.24 G 17.09 0.3 0.11 None None -0.3 92.4 None MBA Juno S Sk Steward 2.3 1976b Zellner
3 Juno 1974 / 06 / 07.42 G 23.04 0.27 0.03 None None 0.27 1.0 None MBA Juno S Sk Steward 2.3 1976b Zellner
3 Juno 1974 / 06 / 07.43 B 23.04 0.36 0.02 None None 0.36 2.0 None MBA Juno S Sk Steward 2.3 1976b Zellner
3 Juno 1974 / 07 / 01.44 G 22.0 0.15 0.03 None None 0.13 14.5 None MBA Juno S Sk Catalina 1976b Zellner
3 Juno 1974 / 07 / 01.45 B 21.99 0.27 0.02 None None 0.26 7.0 None MBA Juno S Sk Catalina 1976b Zellner
3 Juno 1974 / 07 / 11.44 B 20.63 0.09 0.02 None None 0.09 9.7 None MBA Juno S Sk Steward 2.3 1976b Zellner
3 Juno 1974 / 07 / 11.44 G 20.63 0.05 0.02 None None 0.05 5.6 None MBA Juno S Sk Steward 2.3 1976b Zellner
3 Juno 1974 / 09 / 08.37 G 2.08 0.41 0.01 None None -0.41 91.3 None MBA Juno S Sk Steward 2.3 1976b Zellner
3 Juno 1974 / 11 / 12.14 G 25.79 0.57 0.03 None None 0.57 -0.1 None MBA Juno S Sk Catalina 1976b Zellner
3 Juno 1989 / 02 / 03.113 V 9.3 None 0.08 None None -0.87 None 308.8 MBA Juno S Sk di Brera 1990 Broglia
3 Juno 1989 / 02 / 08.067 V 7.1 None 0.02 None None -0.69 None 313.8 MBA Juno S Sk di Brera 1990 Broglia
3 Juno 1989 / 02 / 10.033 V 6.3 None 0.04 None None -0.77 None 316.8 MBA Juno S Sk di Brera 1990 Broglia
3 Juno 2004 / 07 / 01 I 6.55 None 0.32 None 11.6 -0.32 62.1 None MBA Juno S Sk CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
3 Juno 2004 / 07 / 01 R 6.55 None 0.31 None 10.2 -0.48 71.8 None MBA Juno S Sk CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
3 Juno 2004 / 07 / 01 V 6.55 None 0.25 None 7.3 -0.76 82.4 None MBA Juno S Sk CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
3 Juno 2007 / 03 / 15 B 9.83 None 0.1 None 5.1 -0.5 94.1 None MBA Juno S Sk CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
3 Juno 2007 / 03 / 15 I 9.83 None 0.28 None 13.6 -0.51 88.0 None MBA Juno S Sk CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
3 Juno 2007 / 03 / 15 R 9.83 None 0.19 None 6.6 -0.62 81.6 None MBA Juno S Sk CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
3 Juno 2007 / 03 / 15 U 9.83 None 0.33 None 6.2 -0.72 113.6 None MBA Juno S Sk CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
3 Juno 2007 / 03 / 15 V 9.83 None 0.21 None 8.7 -0.64 89.1 None MBA Juno S Sk CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
3 Juno 2008 / 05 / 05 R 12.8 0.63 0.08 77.0 3.8 -0.63 None 73.7 MBA Juno S Sk CASLEO 2011 Gil-Hutton
3 Juno 2008 / 05 / 05 V 12.8 0.57 0.08 73.9 3.9 -0.57 None 73.7 MBA Juno S Sk CASLEO 2011 Gil-Hutton
3 Juno 2009 / 09 / 14 V 4.2 None 0.06 None 0.2 -0.37 115.8 None MBA Juno S Sk CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
3 Juno 2009 / 09 / 15 V 3.7 None 0.01 None 0.5 -0.53 84.5 None MBA Juno S Sk CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
3 Juno 2015 / 02 / 18 R 11.91 None 0.02 None None -0.64 None None MBA Juno S Sk Calern 2017 Devogele
3 Juno 2015 / 02 / 18 V 11.91 None 0.02 None None -0.66 None None MBA Juno S Sk Calern 2017 Devogele
3 Juno 2017 / 07 / 23 0.48 9.58 None 0.1 None 4.0 -0.68 118.0 None MBA Juno S Sk Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
3 Juno 2017 / 07 / 23 0.62 9.58 None 0.06 None 2.0 -0.62 118.0 None MBA Juno S Sk Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
3 Juno 2017 / 07 / 23 0.77 9.58 None 0.05 None 1.0 -0.69 116.0 None MBA Juno S Sk Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
3 Juno 2017 / 07 / 24 0.48 9.85 None 0.06 None 1.0 -0.81 110.0 None MBA Juno S Sk Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
3 Juno 2017 / 07 / 24 0.62 9.85 None 0.01 None 2.0 -0.57 121.0 None MBA Juno S Sk Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
3 Juno 2017 / 07 / 24 0.77 9.85 None 0.07 None 2.0 -0.84 116.0 None MBA Juno S Sk Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
3 Juno 2017 / 08 / 16 0.48 15.59 None 0.09 None 3.0 -0.61 93.0 None MBA Juno S Sk Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
3 Juno 2017 / 08 / 16 0.62 15.59 None 0.09 None 5.0 -0.34 83.0 None MBA Juno S Sk Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
3 Juno 2017 / 08 / 16 0.77 15.59 None 0.09 None 4.0 -0.35 75.0 None MBA Juno S Sk Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
3 Juno 2017 / 08 / 18 0.48 16.0 None 0.14 None 9.0 -0.38 106.0 None MBA Juno S Sk Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
3 Juno 2017 / 08 / 18 0.62 16.0 None 0.12 None 14.0 -0.21 101.0 None MBA Juno S Sk Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
3 Juno 2017 / 08 / 18 0.77 16.0 None 0.09 None 4.0 -0.53 111.0 None MBA Juno S Sk Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
3 Juno 2021 / 05 / 30 H 6.0 None 0.01 None 0.5 -0.88 82.0 None MBA Juno S Sk Palomar 2022 Masiero
3 Juno 2021 / 05 / 30 J 6.0 None 0.02 None 0.5 -0.74 80.5 None MBA Juno S Sk Palomar 2022 Masiero
3 Juno 2021 / 06 / 26 H 8.6 None 0.01 None 0.6 -0.85 62.1 None MBA Juno S Sk Palomar 2022 Masiero
3 Juno 2021 / 06 / 26 J 8.6 None 0.01 None 0.9 -0.89 85.2 None MBA Juno S Sk Palomar 2022 Masiero
3 Juno 2021 / 09 / 04 H 18.4 None 0.04 None 0.5 -0.43 85.0 None MBA Juno S Sk Palomar 2022 Masiero
3 Juno 2021 / 09 / 04 J 18.4 None 0.04 None 0.9 -0.46 77.8 None MBA Juno S Sk Palomar 2022 Masiero
3 Juno 2022 / 05 / 31 H 23.0 None 0.1 None 17.4 0.17 164.7 None MBA Juno S Sk Palomar 2025 Masiero
3 Juno 2022 / 05 / 31 J 23.0 None 0.1 None 11.5 0.26 9.3 None MBA Juno S Sk Palomar 2025 Masiero
3 Juno 2022 / 07 / 11 H 21.2 None 0.1 None 18.5 -1.6 76.5 None MBA Juno S Sk Palomar 2025 Masiero
3 Juno 2022 / 07 / 11 J 21.2 None 0.1 None 86.3 0.03 172.9 None MBA Juno S Sk Palomar 2025 Masiero
3 Juno 2022 / 10 / 15 H 18.1 None 0.1 None 7.0 -0.41 89.1 None MBA Juno S Sk Palomar 2025 Masiero
3 Juno 2022 / 10 / 15 J 18.1 None 0.1 None 9.0 -0.33 93.2 None MBA Juno S Sk Palomar 2025 Masiero
