Polarimetric observation catalog

Num is the only text filter; all others use checkboxes.

Band

Observatory (without numbers)

Class

Family

Tholen (1 letter)

Filtering by a letter also matches combined codes (for example, B matches BFC).

SMASSII

Reset
Asteroid Date Band Phase (deg) P sP Q sQ Pr Qr Psi Class Family Tholen SMASSII Obs Ref
64 Angelina 1995 / 10 / 21.929 B 1.76 0.25 0.07 93.9 8.1 None 91.4 92.5 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1995 / 10 / 21.929 I 1.76 0.17 0.08 85.1 13.2 None 82.6 92.5 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1995 / 10 / 21.929 R 1.76 0.27 0.06 91.5 6.7 None 89.0 92.5 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1995 / 10 / 21.929 U 1.76 0.39 0.2 98.7 14.5 None 96.2 92.5 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1995 / 10 / 21.929 V 1.76 0.31 0.1 65.8 9.0 None 63.3 92.5 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1995 / 10 / 22.943 B 2.19 0.31 0.07 79.9 6.8 None 82.4 87.5 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1995 / 10 / 22.943 I 2.19 0.21 0.06 78.3 7.5 None 80.8 87.5 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1995 / 10 / 22.943 R 2.19 0.25 0.05 88.5 5.9 None 91.0 87.5 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1995 / 10 / 22.943 U 2.19 0.37 0.18 57.6 13.7 None 60.1 87.5 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1995 / 10 / 22.943 V 2.19 0.3 0.08 80.5 7.9 None 83.0 87.5 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1995 / 10 / 23.886 B 2.59 0.37 0.09 106.0 6.9 None 111.6 84.4 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1995 / 10 / 23.886 I 2.59 0.33 0.08 87.1 7.2 None 92.7 84.4 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1995 / 10 / 23.886 R 2.59 0.18 0.06 73.5 9.5 None 79.1 84.4 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1995 / 10 / 23.886 U 2.59 0.52 0.12 96.7 6.4 None 102.3 84.4 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1995 / 10 / 23.886 V 2.59 0.18 0.1 40.1 16.4 None 45.7 84.4 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 03.906 B 3.3 0.46 0.12 61.5 7.3 None 91.8 239.7 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 03.906 R 3.3 0.15 0.07 60.0 13.8 None 90.3 239.7 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 03.906 V 3.3 0.55 0.15 57.8 7.8 None 88.1 239.7 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 04.865 B 2.92 0.61 0.29 86.1 13.7 None 117.4 238.7 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 04.865 I 2.92 0.28 0.23 84.7 23.1 None 116.0 238.7 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 04.865 R 2.92 0.21 0.23 79.8 31.5 None 111.1 238.7 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 06.881 B 2.11 0.57 0.2 64.1 10.0 None 98.7 235.4 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 06.881 I 2.11 0.39 0.18 30.9 13.0 None 65.5 235.4 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 06.881 R 2.11 0.33 0.11 52.9 9.3 None 87.5 235.4 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 08.945 B 1.3 0.44 0.28 93.3 18.4 None 135.6 227.7 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 08.945 I 1.3 0.45 0.13 36.2 8.5 None 78.5 227.7 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 08.945 R 1.3 0.34 0.09 46.2 8.0 None 88.5 227.7 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 08.945 V 1.3 0.56 0.22 29.2 11.0 None 71.5 227.7 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 09.909 B 0.93 0.36 0.16 6.6 12.3 None 57.1 219.5 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 09.909 I 0.93 0.32 0.1 45.5 8.5 None 96.0 219.5 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 09.909 R 0.93 0.36 0.07 26.7 5.9 None 77.2 219.5 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 09.909 V 0.93 0.58 0.15 32.2 7.5 None 82.7 219.5 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 10.938 B 0.59 0.22 0.15 0.5 18.8 None 70.6 199.9 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 10.938 I 0.59 0.22 0.1 1.0 12.8 None 71.1 199.9 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 10.938 R 0.59 0.24 0.07 26.5 8.0 None 96.6 199.9 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 10.938 V 0.59 0.46 0.17 36.1 10.3 None 106.2 199.9 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 11.919 B 0.43 0.39 0.09 156.1 6.9 None 89.7 156.4 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 11.919 I 0.43 0.12 0.07 137.5 16.2 None 71.1 156.4 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 11.919 R 0.43 0.2 0.06 153.9 8.3 None 87.5 156.4 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 11.919 V 0.43 0.11 0.13 124.5 33.6 None 58.1 156.4 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 12.923 B 0.6 0.24 0.11 132.7 12.5 None 109.7 113.0 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 12.923 I 0.6 0.08 0.08 65.7 28.7 None 42.7 113.0 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 12.923 R 0.6 0.21 0.05 116.4 7.2 None 93.4 113.0 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 12.923 V 0.6 0.37 0.12 106.2 9.1 None 83.2 113.0 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 14.949 R 1.33 0.3 0.08 63.2 7.4 None 67.0 86.2 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 14.949 V 1.33 0.41 0.24 99.9 17.0 None 103.7 86.2 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 16.874 B 2.1 0.32 0.1 78.2 8.8 None 89.1 79.1 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 16.874 I 2.1 0.15 0.08 87.1 14.8 None 98.0 79.1 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 16.874 R 2.1 0.35 0.05 70.0 3.8 None 80.9 79.1 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 17.92 B 2.52 0.35 0.11 80.3 9.0 None 93.2 77.1 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 17.92 I 2.52 0.21 0.07 86.4 9.9 None 99.3 77.1 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 17.92 R 2.52 0.28 0.05 76.9 4.7 None 89.8 77.1 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 17.92 V 2.52 0.43 0.1 106.7 7.0 None 119.6 77.1 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 18.929 B 2.92 0.37 0.1 50.4 7.7 None 64.9 75.7 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 18.929 I 2.92 0.39 0.11 57.9 8.1 None 72.2 75.7 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 18.929 R 2.92 0.34 0.06 64.7 4.8 None 79.0 75.7 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 18.929 V 2.92 0.36 0.16 63.5 12.4 None 77.8 75.7 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 19.93 B 3.33 0.3 0.11 117.6 11.0 None 132.9 74.7 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 19.93 I 3.33 0.27 0.08 71.4 8.2 None 86.7 74.7 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 19.93 R 3.33 0.23 0.06 75.6 7.7 None 90.9 74.7 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 19.93 V 3.33 0.26 0.13 62.7 14.4 None 78.0 74.7 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 20.96 B 3.74 0.21 0.14 62.5 19.9 None 78.7 73.8 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 20.96 I 3.74 0.18 0.09 62.0 13.5 None 78.2 73.8 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 20.96 R 3.74 0.21 0.08 74.2 10.4 None 90.4 73.8 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 09 / 20.96 V 3.74 0.29 0.17 48.0 16.5 None 64.2 73.8 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 10 / 02.84 B 8.35 0.38 0.17 82.9 12.5 None 102.7 70.2 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 10 / 02.84 I 8.35 0.26 0.08 62.1 9.3 None 81.9 70.2 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 10 / 02.84 R 8.35 0.23 0.08 40.1 9.6 None 59.9 70.2 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 10 / 02.84 V 8.35 0.26 0.2 47.0 22.2 None 66.8 70.2 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 10 / 03.864 B 8.72 0.35 0.1 59.5 8.6 None 79.4 70.1 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 10 / 03.864 I 8.72 0.32 0.09 59.6 8.1 None 79.5 70.1 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 10 / 03.864 R 8.72 0.23 0.05 50.2 6.7 None 70.1 70.1 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 10 / 03.864 V 8.72 0.29 0.13 68.3 12.7 None 88.2 70.1 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 10 / 11.875 B 11.47 0.25 0.2 95.6 22.9 None 116.2 69.4 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 10 / 11.875 R 11.47 0.17 0.09 36.9 15.6 None 57.5 69.4 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 10 / 11.875 U 11.47 0.86 0.31 49.0 10.5 None 69.6 69.4 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 10 / 16.879 B 13.02 0.21 0.18 71.8 24.6 None 92.7 69.1 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 10 / 16.879 I 13.02 0.23 0.1 74.1 12.5 None 95.0 69.1 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 10 / 16.879 R 13.02 0.21 0.07 62.2 9.8 None 83.1 69.1 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 10 / 16.879 V 13.02 0.26 0.21 87.4 23.7 None 108.3 69.1 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 9 / 10.938 U 0.59 0.71 0.38 54.9 15.6 None 125.0 199.9 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 9 / 11.919 U 0.43 0.16 0.28 147.8 51.3 None 81.4 156.4 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 9 / 12.923 U 0.6 0.44 0.27 100.8 17.5 None 77.8 113.0 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 9 / 14.949 U 1.33 1.0 0.43 92.6 12.3 None 96.4 86.2 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 9 / 16.874 U 2.1 0.84 0.26 80.8 8.8 None 91.7 79.1 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 9 / 17.92 U 2.52 0.65 0.22 78.4 9.9 None 91.3 77.1 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 9 / 18.929 U 2.92 0.84 0.26 80.0 8.7 None 94.3 75.7 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 9 / 19.93 U 3.33 0.54 0.32 115.4 16.8 None 130.7 74.7 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 9 / 20.96 U 3.74 0.86 0.35 81.2 11.5 None 97.4 73.8 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 9 / 4.865 U 2.92 1.05 0.76 97.6 20.7 None 128.9 238.7 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 9 / 6.881 U 2.11 1.09 0.45 43.2 11.7 None 77.8 235.4 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 1999 / 9 / 9.909 U 0.93 1.29 0.48 40.0 10.6 None 90.5 219.5 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 2000 / 12 / 02.913 R 3.79 0.26 0.04 83.5 4.7 None 86.4 267.1 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 2000 / 12 / 22.913 B 3.79 0.25 0.06 113.7 6.8 None 116.6 267.1 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 2000 / 12 / 22.913 I 3.79 0.27 0.04 78.2 4.4 None 81.1 267.1 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 2000 / 12 / 22.913 U 3.79 0.86 0.12 128.4 4.0 None 131.3 267.1 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 2000 / 12 / 22.913 V 3.79 0.21 0.05 104.8 6.8 None 107.7 267.1 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 2000 / 12 / 25.808 I 2.33 0.23 0.06 87.7 7.6 None 95.5 262.2 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 2000 / 12 / 25.808 R 2.33 0.2 0.04 67.4 6.0 None 75.2 262.2 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 2000 / 12 / 25.808 V 2.33 0.31 0.07 96.2 6.1 None 104.0 262.2 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 2000 / 12 / 28.903 B 0.83 0.29 0.08 60.5 8.1 None 91.8 238.8 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 2000 / 12 / 28.903 R 0.83 0.29 0.06 65.2 6.4 None 96.4 238.8 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 2000 / 12 / 28.903 V 0.83 0.36 0.08 64.1 6.3 None 95.3 238.8 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 2000 / 12 / 30.917 B 0.6 0.24 0.04 140.7 4.9 None 85.1 145.7 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 2000 / 12 / 30.917 I 0.6 0.22 0.04 137.4 4.9 None 81.7 145.7 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 2000 / 12 / 30.917 R 0.6 0.1 0.04 164.8 10.4 None 109.1 145.7 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 2000 / 12 / 30.917 U 0.6 0.15 0.12 7.2 21.9 None 131.5 145.7 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 2000 / 12 / 30.917 V 0.6 0.13 0.06 139.4 12.8 None 83.7 145.7 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 2001 / 01 / 02.987 B 2.01 0.37 0.07 107.9 5.4 None 110.8 106.5 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 2001 / 01 / 02.987 I 2.01 0.28 0.04 111.5 4.4 None 95.0 106.5 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 2001 / 01 / 02.987 R 2.01 0.23 0.04 99.2 5.0 None 77.7 111.5 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 2001 / 01 / 02.987 V 2.01 0.38 0.08 96.6 5.7 None 80.1 106.5 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 2001 / 01 / 03.87 B 2.46 0.33 0.09 135.5 7.7 None 121.9 103.9 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 2001 / 01 / 03.87 R 2.46 0.28 0.04 110.7 4.2 None 97.1 106.5 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 2001 / 01 / 03.87 V 2.46 0.47 0.27 93.8 16.3 None 79.9 103.9 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 2001 / 01 / 04.85 B 2.95 0.54 0.06 106.0 3.0 None 94.1 101.9 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 2001 / 01 / 04.85 I 2.95 0.39 0.05 97.2 3.4 None 85.3 101.9 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 2001 / 01 / 04.85 R 2.95 0.29 0.03 102.3 2.8 None 90.4 101.9 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 2001 / 01 / 04.85 V 2.95 0.38 0.06 102.9 4.5 None 91.0 101.9 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 2001 / 1 / 2.987 U 2.01 0.26 0.15 107.9 16.5 None 91.4 106.5 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 2001 / 1 / 4.85 U 2.95 0.37 0.11 143.0 8.6 None 131.1 101.9 MBA MB-middle E Xe CrAO 2005 Rosenbush
64 Angelina 2006 / 04 / 04.84 V 4.8 None 0.07 None 2.0 -0.23 80.2 None MBA MB-middle E Xe Asiago 2017 Belskaya
64 Angelina 2008 / 09 / 28.889 R 0.8 0.38 0.06 17.3 4.0 -0.375 89.9 None MBA MB-middle E Xe CrAO 2014 Zaitsev
64 Angelina 2008 / 09 / 30.86 R 0.69 0.17 0.04 122.0 7.0 -0.169 83.3 None MBA MB-middle E Xe CrAO 2014 Zaitsev
64 Angelina 2008 / 10 / 01.984 R 1.01 0.29 0.07 93.0 7.0 -0.273 79.2 None MBA MB-middle E Xe CrAO 2014 Zaitsev
64 Angelina 2008 / 10 / 02.88 R 1.34 0.24 0.05 69.0 6.0 -0.153 65.2 None MBA MB-middle E Xe CrAO 2014 Zaitsev
64 Angelina 2008 / 10 / 04.968 WR 2.19 0.31 0.05 80.3 3.9 -0.305 87.3 None MBA MB-middle E Xe CrAO 2014 Zaitsev
64 Angelina 2008 / 10 / 05.012 R 2.2 0.32 0.07 78.0 6.0 -0.315 85.2 None MBA MB-middle E Xe CrAO 2014 Zaitsev
64 Angelina 2008 / 10 / 09.875 R 4.22 0.26 0.08 89.7 9.2 -0.23 104.8 None MBA MB-middle E Xe CrAO 2014 Zaitsev
64 Angelina 2008 / 10 / 29 V 11.6 0.32 0.09 69.3 8.0 -0.32 None 69.1 MBA MB-middle E Xe CASLEO 2012 Canada-Assandri
64 Angelina 2008 / 10 / 31 V 12.3 0.12 0.06 61.1 13.0 -0.12 None 68.9 MBA MB-middle E Xe CASLEO 2012 Canada-Assandri
64 Angelina 2008 / 11 / 03 V 13.2 0.08 0.09 108.5 23.4 -0.01 None 68.6 MBA MB-middle E Xe CASLEO 2012 Canada-Assandri
64 Angelina 2008 / 11 / 04 V 13.5 0.17 0.1 73.3 15.8 -0.17 None 68.5 MBA MB-middle E Xe CASLEO 2012 Canada-Assandri
64 Angelina 2010 / 04 / 19.05 V 24.8 None 0.03 None 3.0 0.27 5.7 None MBA MB-middle E Xe CASLEO 2017 Belskaya
64 Angelina 2011 / 07 / 27.12 V 17.5 None 0.02 None 8.0 -0.07 112.8 None MBA MB-middle E Xe CASLEO 2017 Belskaya
64 Angelina 2011 / 11 / 15.116 WR 24.28 0.24 0.1 46.3 12.2 0.116 30.2 None MBA MB-middle E Xe CrAO 2014 Zaitsev
64 Angelina 2012 / 08 / 28.9 V 1.0 None 0.05 None 7.0 -0.26 89.0 None MBA MB-middle E Xe LOIANO 2017 Belskaya
64 Angelina 2012 / 09 / 18.88 WR 8.98 0.35 0.07 51.4 6.0 -0.269 70.0 None MBA MB-middle E Xe CrAO 2014 Zaitsev
64 Angelina 2015 / 04 / 16.957 WR 2.77 0.32 0.06 122.0 5.0 -0.312 84.9 None MBA MB-middle E Xe CrAO Unpbl Zaitsev
64 Angelina 2023 / 01 / 14 H 5.5 None 0.1 None 7.4 -0.4 91.9 None MBA MB-middle E Xe Palomar 2025 Masiero
64 Angelina 2023 / 01 / 14 J 5.5 None 0.1 None 6.5 -0.45 93.0 None MBA MB-middle E Xe Palomar 2025 Masiero
65 Cybele 1975 / 04 / 03.33 B 8.09 1.28 0.05 None None -1.28 89.9 None MBA MB-outer P Xc Steward 2.3 1976b Zellner
65 Cybele 2008 / 04 / 05 V 18.1 0.53 0.08 102.1 4.1 -0.47 None 89.3 MBA MB-outer P Xc CASLEO 2012 Canada-Assandri
65 Cybele 2016 / 10 / 29 V 3.0 0.77 0.07 56.7 2.7 -0.74 None 48.3 MBA MB-outer P Xc CASLEO 2017a Gil-Hutton
67 Asia 2008 / 05 / 06 R 12.9 0.51 0.09 85.3 4.8 -0.51 None 84.5 MBA MB-inner S S CASLEO 2011 Gil-Hutton
67 Asia 2008 / 05 / 06 V 12.9 0.42 0.1 80.5 6.6 -0.41 None 84.5 MBA MB-inner S S CASLEO 2011 Gil-Hutton
67 Asia 2008 / 05 / 24 R 5.1 0.69 0.09 51.1 3.8 -0.69 None 51.8 MBA MB-inner S S CASLEO 2011 Gil-Hutton
67 Asia 2008 / 05 / 24 V 5.1 0.87 0.13 45.1 4.2 -0.85 None 51.8 MBA MB-inner S S CASLEO 2011 Gil-Hutton
68 Leto 1974 / 12 / 18.27 B 9.17 0.62 0.05 None None -0.62 92.0 None MBA MB-outer S Catalina 1976b Zellner
68 Leto 1974 / 12 / 21.36 G 10.36 0.69 0.05 None None -0.69 88.5 None MBA MB-outer S Catalina 1976b Zellner
69 Hesperia 1998 / 11 / 23.9 B 7.78 1.09 0.09 44.5 2.3 -1.08 85.5 None MBA MB-outer M X CrAO 2009b Belskaya
69 Hesperia 1998 / 11 / 23.9 I 7.78 0.97 0.08 44.1 2.3 -0.95 85.0 None MBA MB-outer M X CrAO 2009b Belskaya
69 Hesperia 1998 / 11 / 23.9 R 7.78 1.0 0.05 48.6 1.5 -1.0 99.6 None MBA MB-outer M X CrAO 2009b Belskaya
69 Hesperia 1998 / 11 / 23.9 U 7.78 1.01 0.16 31.4 4.5 -0.83 72.4 None MBA MB-outer M X CrAO 2009b Belskaya
69 Hesperia 1998 / 11 / 23.9 V 7.78 0.78 0.09 44.8 3.2 -0.77 85.7 None MBA MB-outer M X CrAO 2009b Belskaya
69 Hesperia 2005 / 04 / 08 V 17.7 0.28 0.02 111.5 2.3 -0.27 None 106.4 MBA MB-outer M X CASLEO 2007a Gil-Hutton
69 Hesperia 2008 / 10 / 29 V 7.7 0.73 0.08 67.0 3.0 -0.8 None 59.3 MBA MB-outer M X CASLEO 2012 Canada-Assandri
69 Hesperia 2008 / 10 / 31 V 8.4 0.85 0.05 66.0 1.8 -0.83 None 59.9 MBA MB-outer M X CASLEO 2012 Canada-Assandri
69 Hesperia 2015 / 02 / 19 R 15.64 None 0.03 None None -0.77 None None MBA MB-outer M X Calern 2017 Devogele
69 Hesperia 2015 / 02 / 19 V 15.64 None 0.03 None None -0.8 None None MBA MB-outer M X Calern 2017 Devogele
69 Hesperia 2015 / 05 / 21 V 21.95 None 0.02 None None 0.24 None None MBA MB-outer M X Calern 2017 Devogele
69 Hesperia 2018 / 08 / 07.34 V 17.3 0.46 0.08 59.4 2.2 -0.45 84.1 None MBA MB-outer M X CASLEO 2022 Belskaya
70 Panopaea 1975 / 04 / 03.39 G 6.11 1.68 0.03 None None -1.68 89.9 None MBA MB-middle C Ch Steward 2.3 1976b Zellner
70 Panopaea 1975 / 05 / 05.29 B 9.78 1.83 0.05 None None -1.83 90.9 None MBA MB-middle C Ch Catalina 1976b Zellner
71 Niobe 1975 / 07 / 05.39 B 7.04 0.59 0.03 None None -0.59 92.7 None MBA MB-outer S Xe Steward 2.3 1976b Zellner
71 Niobe 1975 / 07 / 15.4 G 7.03 0.6 0.04 None None -0.59 93.7 None MBA MB-outer S Xe Steward 2.3 1976b Zellner
71 Niobe 2003 / 09 / 27.013 V 8.2 0.39 0.09 113.3 6.6 -0.37 80.7 122.6 MBA MB-outer S Xe Asiago 2006b Fornasier
71 Niobe 2003 / 12 / 14.837 V 18.3 0.12 0.03 159.1 7.1 0.12 3.9 65.1 MBA MB-outer S Xe Asiago 2006b Fornasier
71 Niobe 2006 / 02 / 06 B 6.66 None 0.05 None 1.8 -0.7 86.7 None MBA MB-outer S Xe CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
71 Niobe 2006 / 02 / 06 I 6.66 None 0.03 None 1.4 -0.61 90.1 None MBA MB-outer S Xe CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
71 Niobe 2006 / 02 / 06 R 6.66 None 0.02 None 1.5 -0.45 89.3 None MBA MB-outer S Xe CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
71 Niobe 2006 / 02 / 06 U 6.66 None 0.08 None 3.2 -0.66 88.3 None MBA MB-outer S Xe CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
71 Niobe 2006 / 02 / 06 V 6.66 None 0.02 None 1.1 -0.54 90.4 None MBA MB-outer S Xe CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
71 Niobe 2006 / 04 / 22.86 V 23.1 None 0.06 None 2.0 0.32 9.7 None MBA MB-outer S Xe Asiago 2017 Belskaya
