64 Angelina

Паспорт астероида

Class: MBA
Family: MB-middle
Tholen: E
SMASSII: Xe
GAjpl: 0.483
GAminorpl: 0.54
Пояснение к параметрам альбедо:

Всего наблюдений: 203

Полосы: B, G, H, I, J, R, U, V, WR

Обсерватории: Asiago, CASLEO, Catalina, CrAO, LOIANO, Palomar, Steward 2.3

References: 1976b Zellner, 1996 Kiselev, 2005 Rosenbush, 2012 Canada-Assandri, 2014 Zaitsev, 2017 Belskaya, 2025 Masiero, Unpbl Zaitsev

Экспортируются все строки таблицы данного астероида.

Измерения

Сортировка: сначала по группам фильтров (U-like, B-like, V-like, R-like, I-like, IR), затем по самому фильтру, затем по фазовому углу.
Дата Band P.A. P sP Q sQ Pr Qr Psi Обс. Ref
1994 / 07 / 21.956 U 0.36 0.84 2.96 19.3 37.1 0.75 12.8 96.5 CrAO 1996 Kiselev
1999 / 9 / 11.919 U 0.43 0.16 0.28 147.8 51.3 None 81.4 156.4 CrAO 2005 Rosenbush
1994 / 07 / 23.943 U 0.46 3.04 1.48 176.1 9.4 2.16 22.4 243.7 CrAO 1996 Kiselev
1999 / 9 / 10.938 U 0.59 0.71 0.38 54.9 15.6 None 125.0 199.9 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 9 / 12.923 U 0.6 0.44 0.27 100.8 17.5 None 77.8 113.0 CrAO 2005 Rosenbush
2000 / 12 / 30.917 U 0.6 0.15 0.12 7.2 21.9 None 131.5 145.7 CrAO 2005 Rosenbush
1995 / 10 / 17.993 U 0.75 0.15 0.12 160.5 22.2 None 77.8 172.7 CrAO 2005 Rosenbush
1994 / 07 / 20.919 U 0.76 0.75 2.52 65.0 36.7 -0.55 68.4 86.6 CrAO 1996 Kiselev
1995 / 10 / 18.921 U 0.77 0.24 0.08 146.3 9.9 None 97.5 138.8 CrAO 2005 Rosenbush
1994 / 07 / 24.92 U 0.84 0.78 2.55 144.6 36.5 0.66 -15.8 250.4 CrAO 1996 Kiselev
1999 / 9 / 9.909 U 0.93 1.29 0.48 40.0 10.6 None 90.5 219.5 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 9 / 14.949 U 1.33 1.0 0.43 92.6 12.3 None 96.4 86.2 CrAO 2005 Rosenbush
1994 / 07 / 26.906 U 1.62 2.31 4.45 26.8 31.3 0.21 42.4 254.4 CrAO 1996 Kiselev
1995 / 10 / 21.929 U 1.76 0.39 0.2 98.7 14.5 None 96.2 92.5 CrAO 2005 Rosenbush
1994 / 07 / 27.907 U 2.01 1.62 0.81 97.7 13.3 -1.15 112.4 255.3 CrAO 1996 Kiselev
2001 / 1 / 2.987 U 2.01 0.26 0.15 107.9 16.5 None 91.4 106.5 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 9 / 16.874 U 2.1 0.84 0.26 80.8 8.8 None 91.7 79.1 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 9 / 6.881 U 2.11 1.09 0.45 43.2 11.7 None 77.8 235.4 CrAO 2005 Rosenbush
1995 / 10 / 22.943 U 2.19 0.37 0.18 57.6 13.7 None 60.1 87.5 CrAO 2005 Rosenbush
1994 / 07 / 28.894 U 2.4 0.7 0.54 162.8 18.7 0.7 -3.0 255.9 CrAO 1996 Kiselev
1999 / 9 / 17.92 U 2.52 0.65 0.22 78.4 9.9 None 91.3 77.1 CrAO 2005 Rosenbush
1995 / 10 / 23.886 U 2.59 0.52 0.12 96.7 6.4 None 102.3 84.4 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 9 / 18.929 U 2.92 0.84 0.26 80.0 8.7 None 94.3 75.7 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 9 / 4.865 U 2.92 1.05 0.76 97.6 20.7 None 128.9 238.7 CrAO 2005 Rosenbush
2001 / 1 / 4.85 U 2.95 0.37 0.11 143.0 8.6 None 131.1 101.9 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 9 / 19.93 U 3.33 0.54 0.32 115.4 16.8 None 130.7 74.7 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 9 / 20.96 U 3.74 0.86 0.35 81.2 11.5 None 97.4 73.8 CrAO 2005 Rosenbush
2000 / 12 / 22.913 U 3.79 0.86 0.12 128.4 4.0 None 131.3 267.1 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 10 / 11.875 U 11.47 0.86 0.31 49.0 10.5 None 69.6 69.4 CrAO 2005 Rosenbush
1994 / 07 / 22.914 B 0.12 2.72 0.84 154.0 8.6 -1.2 58.1 185.9 CrAO 1996 Kiselev
1999 / 09 / 11.919 B 0.43 0.39 0.09 156.1 6.9 None 89.7 156.4 CrAO 2005 Rosenbush
1994 / 07 / 23.943 B 0.46 0.52 0.44 19.4 20.0 -0.01 45.7 243.7 CrAO 1996 Kiselev
1999 / 09 / 10.938 B 0.59 0.22 0.15 0.5 18.8 None 70.6 199.9 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 12.923 B 0.6 0.24 0.11 132.7 12.5 None 109.7 113.0 CrAO 2005 Rosenbush
2000 / 12 / 30.917 B 0.6 0.24 0.04 140.7 4.9 None 85.1 145.7 CrAO 2005 Rosenbush
1995 / 10 / 17.993 B 0.75 0.26 0.05 178.2 5.5 None 95.5 172.7 CrAO 2005 Rosenbush
1994 / 07 / 20.919 B 0.76 2.08 0.69 0.4 8.2 2.06 3.8 86.6 CrAO 1996 Kiselev
1995 / 10 / 18.921 B 0.77 0.19 0.05 142.8 6.8 None 94.0 138.8 CrAO 2005 Rosenbush
2000 / 12 / 28.903 B 0.83 0.29 0.08 60.5 8.1 None 91.8 238.8 CrAO 2005 Rosenbush
1994 / 07 / 24.92 B 0.84 1.95 0.5 7.2 7.2 1.15 26.8 250.4 CrAO 1996 Kiselev
1999 / 09 / 09.909 B 0.93 0.36 0.16 6.6 12.3 None 57.1 219.5 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 08.945 B 1.3 0.44 0.28 93.3 18.4 None 135.6 227.7 CrAO 2005 Rosenbush
1994 / 07 / 26.906 B 1.62 0.28 0.67 97.7 33.5 -0.2 113.3 254.4 CrAO 1996 Kiselev
1995 / 10 / 21.929 B 1.76 0.25 0.07 93.9 8.1 None 91.4 92.5 CrAO 2005 Rosenbush
1994 / 07 / 27.907 B 2.01 0.25 0.21 102.1 20.3 -0.15 116.8 255.3 CrAO 1996 Kiselev
2001 / 01 / 02.987 B 2.01 0.37 0.07 107.9 5.4 None 110.8 106.5 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 16.874 B 2.1 0.32 0.1 78.2 8.8 None 89.1 79.1 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 06.881 B 2.11 0.57 0.2 64.1 10.0 None 98.7 235.4 CrAO 2005 Rosenbush
1995 / 10 / 22.943 B 2.19 0.31 0.07 79.9 6.8 None 82.4 87.5 CrAO 2005 Rosenbush
1994 / 07 / 28.894 B 2.4 0.12 0.14 135.4 23.0 0.06 -30.0 255.9 CrAO 1996 Kiselev
2001 / 01 / 03.87 B 2.46 0.33 0.09 135.5 7.7 None 121.9 103.9 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 17.92 B 2.52 0.35 0.11 80.3 9.0 None 93.2 77.1 CrAO 2005 Rosenbush
1995 / 10 / 23.886 B 2.59 0.37 0.09 106.0 6.9 None 111.6 84.4 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 04.865 B 2.92 0.61 0.29 86.1 13.7 None 117.4 238.7 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 18.929 B 2.92 0.37 0.1 50.4 7.7 None 64.9 75.7 CrAO 2005 Rosenbush
2001 / 01 / 04.85 B 2.95 0.54 0.06 106.0 3.0 None 94.1 101.9 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 03.906 B 3.3 0.46 0.12 61.5 7.3 None 91.8 239.7 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 19.93 B 3.33 0.3 0.11 117.6 11.0 None 132.9 74.7 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 20.96 B 3.74 0.21 0.14 62.5 19.9 None 78.7 73.8 CrAO 2005 Rosenbush
2000 / 12 / 22.913 B 3.79 0.25 0.06 113.7 6.8 None 116.6 267.1 CrAO 2005 Rosenbush
1975 / 03 / 03.28 B 6.04 0.27 0.02 None None -0.27 91.0 None Steward 2.3 1976b Zellner
1975 / 02 / 06.24 B 6.7 0.32 0.02 None None -0.32 91.4 None Steward 2.3 1976b Zellner
1999 / 10 / 02.84 B 8.35 0.38 0.17 82.9 12.5 None 102.7 70.2 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 10 / 03.864 B 8.72 0.35 0.1 59.5 8.6 None 79.4 70.1 CrAO 2005 Rosenbush
1975 / 03 / 10.4 B 9.48 0.24 0.04 None None -0.24 87.5 None Catalina 1976b Zellner
1999 / 10 / 11.875 B 11.47 0.25 0.2 95.6 22.9 None 116.2 69.4 CrAO 2005 Rosenbush
1975 / 01 / 25.42 B 12.18 0.14 0.02 None None -0.14 91.6 None Catalina 1976b Zellner
1999 / 10 / 16.879 B 13.02 0.21 0.18 71.8 24.6 None 92.7 69.1 CrAO 2005 Rosenbush
1975 / 03 / 20.23 B 13.67 0.15 0.03 None None -0.15 86.6 None Steward 2.3 1976b Zellner
1975 / 04 / 01.18 B 17.82 0.03 0.03 None None -0.02 118.1 None Catalina 1976b Zellner
1975 / 04 / 03.21 B 18.43 0.05 0.02 None None 0.05 -10.4 None Steward 2.3 1976b Zellner
1975 / 05 / 05.17 B 24.01 0.29 0.04 None None 0.29 -3.6 None Catalina 1976b Zellner
1975 / 03 / 03.31 G 6.04 0.34 0.03 None None -0.34 89.0 None Steward 2.3 1976b Zellner
1975 / 02 / 06.26 G 6.69 0.33 0.02 None None -0.33 89.8 None Steward 2.3 1976b Zellner
1975 / 03 / 20.27 G 13.69 0.2 0.02 None None -0.19 86.6 None Steward 2.3 1976b Zellner
1975 / 04 / 01.15 G 17.81 0.08 0.04 None None 0.07 -16.1 None Catalina 1976b Zellner
1975 / 04 / 03.22 G 18.43 0.08 0.02 None None -0.04 118.9 None Steward 2.3 1976b Zellner
1975 / 05 / 05.21 G 24.01 0.21 0.05 None None 0.2 -7.8 None Catalina 1976b Zellner
1994 / 7 / 22.914 V 0.12 2.12 0.84 143.6 10.8 -0.2 47.7 185.9 CrAO 1996 Kiselev
1994 / 7 / 21.956 V 0.36 0.77 1.84 141.1 33.7 -0.01 134.8 96.5 CrAO 1996 Kiselev
1999 / 09 / 11.919 V 0.43 0.11 0.13 124.5 33.6 None 58.1 156.4 CrAO 2005 Rosenbush
1994 / 7 / 23.943 V 0.46 1.27 0.4 169.0 7.7 1.09 15.3 243.7 CrAO 1996 Kiselev
1999 / 09 / 10.938 V 0.59 0.46 0.17 36.1 10.3 None 106.2 199.9 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 12.923 V 0.6 0.37 0.12 106.2 9.1 None 83.2 113.0 CrAO 2005 Rosenbush
2000 / 12 / 30.917 V 0.6 0.13 0.06 139.4 12.8 None 83.7 145.7 CrAO 2005 Rosenbush
1995 / 10 / 17.933 V 0.75 0.17 0.06 0.5 10.7 None 97.8 172.7 CrAO 2005 Rosenbush
1994 / 7 / 20.919 V 0.76 1.57 0.59 167.6 9.2 1.49 -9.0 86.6 CrAO 1996 Kiselev
1995 / 10 / 18.921 V 0.77 0.17 0.05 158.3 8.0 None 109.5 138.8 CrAO 2005 Rosenbush
2000 / 12 / 28.903 V 0.83 0.36 0.08 64.1 6.3 None 95.3 238.8 CrAO 2005 Rosenbush
1994 / 7 / 24.92 V 0.84 0.83 0.36 93.8 11.6 -0.57 113.4 250.4 CrAO 1996 Kiselev
1999 / 09 / 09.909 V 0.93 0.58 0.15 32.2 7.5 None 82.7 219.5 CrAO 2005 Rosenbush
2012 / 08 / 28.9 V 1.0 None 0.05 None 7.0 -0.26 89.0 None LOIANO 2017 Belskaya
1999 / 09 / 08.945 V 1.3 0.56 0.22 29.2 11.0 None 71.5 227.7 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 14.949 V 1.33 0.41 0.24 99.9 17.0 None 103.7 86.2 CrAO 2005 Rosenbush
1994 / 7 / 26.906 V 1.62 0.28 0.38 89.3 26.2 -0.24 104.9 254.4 CrAO 1996 Kiselev
1995 / 10 / 21.929 V 1.76 0.31 0.1 65.8 9.0 None 63.3 92.5 CrAO 2005 Rosenbush
1994 / 7 / 27.907 V 2.01 0.58 0.21 163.0 9.9 0.58 -2.3 255.3 CrAO 1996 Kiselev
2001 / 01 / 02.987 V 2.01 0.38 0.08 96.6 5.7 None 80.1 106.5 CrAO 2005 Rosenbush
1995 / 10 / 22.943 V 2.19 0.3 0.08 80.5 7.9 None 83.0 87.5 CrAO 2005 Rosenbush
2000 / 12 / 25.808 V 2.33 0.31 0.07 96.2 6.1 None 104.0 262.2 CrAO 2005 Rosenbush
1994 / 7 / 28.894 V 2.4 0.21 0.14 166.0 16.1 0.21 0.1 255.9 CrAO 1996 Kiselev
2001 / 01 / 03.87 V 2.46 0.47 0.27 93.8 16.3 None 79.9 103.9 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 17.92 V 2.52 0.43 0.1 106.7 7.0 None 119.6 77.1 CrAO 2005 Rosenbush
1995 / 10 / 23.886 V 2.59 0.18 0.1 40.1 16.4 None 45.7 84.4 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 18.929 V 2.92 0.36 0.16 63.5 12.4 None 77.8 75.7 CrAO 2005 Rosenbush
2001 / 01 / 04.85 V 2.95 0.38 0.06 102.9 4.5 None 91.0 101.9 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 03.906 V 3.3 0.55 0.15 57.8 7.8 None 88.1 239.7 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 19.93 V 3.33 0.26 0.13 62.7 14.4 None 78.0 74.7 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 20.96 V 3.74 0.29 0.17 48.0 16.5 None 64.2 73.8 CrAO 2005 Rosenbush
2000 / 12 / 22.913 V 3.79 0.21 0.05 104.8 6.8 None 107.7 267.1 CrAO 2005 Rosenbush
2006 / 04 / 04.84 V 4.8 None 0.07 None 2.0 -0.23 80.2 None Asiago 2017 Belskaya
1999 / 10 / 02.84 V 8.35 0.26 0.2 47.0 22.2 None 66.8 70.2 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 10 / 03.864 V 8.72 0.29 0.13 68.3 12.7 None 88.2 70.1 CrAO 2005 Rosenbush
2008 / 10 / 29 V 11.6 0.32 0.09 69.3 8.0 -0.32 None 69.1 CASLEO 2012 Canada-Assandri
2008 / 10 / 31 V 12.3 0.12 0.06 61.1 13.0 -0.12 None 68.9 CASLEO 2012 Canada-Assandri
1999 / 10 / 16.879 V 13.02 0.26 0.21 87.4 23.7 None 108.3 69.1 CrAO 2005 Rosenbush
2008 / 11 / 03 V 13.2 0.08 0.09 108.5 23.4 -0.01 None 68.6 CASLEO 2012 Canada-Assandri
2008 / 11 / 04 V 13.5 0.17 0.1 73.3 15.8 -0.17 None 68.5 CASLEO 2012 Canada-Assandri
2011 / 07 / 27.12 V 17.5 None 0.02 None 8.0 -0.07 112.8 None CASLEO 2017 Belskaya
2010 / 04 / 19.05 V 24.8 None 0.03 None 3.0 0.27 5.7 None CASLEO 2017 Belskaya
1994 / 07 / 22.914 R 0.12 3.67 0.77 145.4 6.0 -0.58 49.5 185.9 CrAO 1996 Kiselev
1994 / 07 / 21.956 R 0.36 0.52 0.49 177.1 21.5 0.5 -9.4 96.5 CrAO 1996 Kiselev
1999 / 09 / 11.919 R 0.43 0.2 0.06 153.9 8.3 None 87.5 156.4 CrAO 2005 Rosenbush
1994 / 07 / 23.943 R 0.46 0.62 0.21 0.7 9.4 0.36 27.0 243.7 CrAO 1996 Kiselev
1999 / 09 / 10.938 R 0.59 0.24 0.07 26.5 8.0 None 96.6 199.9 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 12.923 R 0.6 0.21 0.05 116.4 7.2 None 93.4 113.0 CrAO 2005 Rosenbush
2000 / 12 / 30.917 R 0.6 0.1 0.04 164.8 10.4 None 109.1 145.7 CrAO 2005 Rosenbush
2008 / 09 / 30.86 R 0.69 0.17 0.04 122.0 7.0 -0.169 83.3 None CrAO 2014 Zaitsev
1995 / 10 / 17.993 R 0.75 0.07 0.04 4.3 16.2 None 101.6 172.7 CrAO 2005 Rosenbush
1994 / 07 / 20.919 R 0.76 0.84 0.25 179.5 7.5 0.84 2.9 86.6 CrAO 1996 Kiselev
1995 / 10 / 18.921 R 0.77 0.19 0.04 149.1 5.9 None 100.3 138.8 CrAO 2005 Rosenbush
2008 / 09 / 28.889 R 0.8 0.38 0.06 17.3 4.0 -0.375 89.9 None CrAO 2014 Zaitsev
2000 / 12 / 28.903 R 0.83 0.29 0.06 65.2 6.4 None 96.4 238.8 CrAO 2005 Rosenbush
1994 / 07 / 24.92 R 0.84 0.61 0.19 174.4 8.6 0.54 14.0 250.4 CrAO 1996 Kiselev
1999 / 09 / 09.909 R 0.93 0.36 0.07 26.7 5.9 None 77.2 219.5 CrAO 2005 Rosenbush
2008 / 10 / 01.984 R 1.01 0.29 0.07 93.0 7.0 -0.273 79.2 None CrAO 2014 Zaitsev
1999 / 09 / 08.945 R 1.3 0.34 0.09 46.2 8.0 None 88.5 227.7 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 14.949 R 1.33 0.3 0.08 63.2 7.4 None 67.0 86.2 CrAO 2005 Rosenbush
2008 / 10 / 02.88 R 1.34 0.24 0.05 69.0 6.0 -0.153 65.2 None CrAO 2014 Zaitsev
1994 / 07 / 26.906 R 1.62 0.39 0.18 60.3 11.5 -0.35 76.2 254.4 CrAO 1996 Kiselev
1995 / 10 / 21.929 R 1.76 0.27 0.06 91.5 6.7 None 89.0 92.5 CrAO 2005 Rosenbush
1994 / 07 / 27.907 R 2.01 0.26 0.09 118.0 8.3 -0.02 132.7 255.3 CrAO 1996 Kiselev
2001 / 01 / 02.987 R 2.01 0.23 0.04 99.2 5.0 None 77.7 111.5 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 16.874 R 2.1 0.35 0.05 70.0 3.8 None 80.9 79.1 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 06.881 R 2.11 0.33 0.11 52.9 9.3 None 87.5 235.4 CrAO 2005 Rosenbush
1995 / 10 / 22.943 R 2.19 0.25 0.05 88.5 5.9 None 91.0 87.5 CrAO 2005 Rosenbush
2008 / 10 / 05.012 R 2.2 0.32 0.07 78.0 6.0 -0.315 85.2 None CrAO 2014 Zaitsev
2000 / 12 / 25.808 R 2.33 0.2 0.04 67.4 6.0 None 75.2 262.2 CrAO 2005 Rosenbush
1994 / 07 / 28.894 R 2.4 0.41 0.07 82.3 4.4 -0.4 96.4 255.9 CrAO 1996 Kiselev
2001 / 01 / 03.87 R 2.46 0.28 0.04 110.7 4.2 None 97.1 106.5 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 17.92 R 2.52 0.28 0.05 76.9 4.7 None 89.8 77.1 CrAO 2005 Rosenbush
1995 / 10 / 23.886 R 2.59 0.18 0.06 73.5 9.5 None 79.1 84.4 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 04.865 R 2.92 0.21 0.23 79.8 31.5 None 111.1 238.7 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 18.929 R 2.92 0.34 0.06 64.7 4.8 None 79.0 75.7 CrAO 2005 Rosenbush
2001 / 01 / 04.85 R 2.95 0.29 0.03 102.3 2.8 None 90.4 101.9 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 03.906 R 3.3 0.15 0.07 60.0 13.8 None 90.3 239.7 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 19.93 R 3.33 0.23 0.06 75.6 7.7 None 90.9 74.7 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 20.96 R 3.74 0.21 0.08 74.2 10.4 None 90.4 73.8 CrAO 2005 Rosenbush
2000 / 12 / 02.913 R 3.79 0.26 0.04 83.5 4.7 None 86.4 267.1 CrAO 2005 Rosenbush
2008 / 10 / 09.875 R 4.22 0.26 0.08 89.7 9.2 -0.23 104.8 None CrAO 2014 Zaitsev
1999 / 10 / 02.84 R 8.35 0.23 0.08 40.1 9.6 None 59.9 70.2 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 10 / 03.864 R 8.72 0.23 0.05 50.2 6.7 None 70.1 70.1 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 10 / 11.875 R 11.47 0.17 0.09 36.9 15.6 None 57.5 69.4 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 10 / 16.879 R 13.02 0.21 0.07 62.2 9.8 None 83.1 69.1 CrAO 2005 Rosenbush
1994 / 07 / 22.914 I 0.12 0.97 0.61 146.2 16.0 -0.18 50.3 185.9 CrAO 1996 Kiselev
1994 / 07 / 21.956 I 0.36 1.28 0.44 170.5 8.8 1.09 -16.0 96.5 CrAO 1996 Kiselev
1999 / 09 / 11.919 I 0.43 0.12 0.07 137.5 16.2 None 71.1 156.4 CrAO 2005 Rosenbush
1994 / 07 / 23.943 I 0.46 0.56 0.43 136.1 18.8 0.46 -17.6 243.7 CrAO 1996 Kiselev
1999 / 09 / 10.938 I 0.59 0.22 0.1 1.0 12.8 None 71.1 199.9 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 12.923 I 0.6 0.08 0.08 65.7 28.7 None 42.7 113.0 CrAO 2005 Rosenbush
2000 / 12 / 30.917 I 0.6 0.22 0.04 137.4 4.9 None 81.7 145.7 CrAO 2005 Rosenbush
1995 / 10 / 17.993 I 0.75 0.16 0.06 151.3 10.3 None 68.6 172.7 CrAO 2005 Rosenbush
1994 / 07 / 20.919 I 0.76 0.74 0.26 11.6 9.6 0.64 15.0 86.6 CrAO 1996 Kiselev
1995 / 10 / 18.921 I 0.77 0.1 0.05 137.8 13.9 None 89.0 138.8 CrAO 2005 Rosenbush
1994 / 07 / 24.92 I 0.84 0.1 0.19 175.7 31.8 0.08 15.3 250.4 CrAO 1996 Kiselev
1999 / 09 / 09.909 I 0.93 0.32 0.1 45.5 8.5 None 96.0 219.5 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 08.945 I 1.3 0.45 0.13 36.2 8.5 None 78.5 227.7 CrAO 2005 Rosenbush
1994 / 07 / 26.906 I 1.62 0.1 0.21 59.5 32.6 -0.08 75.1 254.4 CrAO 1996 Kiselev
1995 / 10 / 21.929 I 1.76 0.17 0.08 85.1 13.2 None 82.6 92.5 CrAO 2005 Rosenbush
1994 / 07 / 27.907 I 2.01 0.24 0.12 59.0 13.8 -0.2 74.6 255.3 CrAO 1996 Kiselev
2001 / 01 / 02.987 I 2.01 0.28 0.04 111.5 4.4 None 95.0 106.5 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 16.874 I 2.1 0.15 0.08 87.1 14.8 None 98.0 79.1 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 06.881 I 2.11 0.39 0.18 30.9 13.0 None 65.5 235.4 CrAO 2005 Rosenbush
1995 / 10 / 22.943 I 2.19 0.21 0.06 78.3 7.5 None 80.8 87.5 CrAO 2005 Rosenbush
2000 / 12 / 25.808 I 2.33 0.23 0.06 87.7 7.6 None 95.5 262.2 CrAO 2005 Rosenbush
1994 / 07 / 28.894 I 2.4 0.24 0.09 75.2 8.9 -0.24 89.3 255.9 CrAO 1996 Kiselev
1999 / 09 / 17.92 I 2.52 0.21 0.07 86.4 9.9 None 99.3 77.1 CrAO 2005 Rosenbush
1995 / 10 / 23.886 I 2.59 0.33 0.08 87.1 7.2 None 92.7 84.4 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 04.865 I 2.92 0.28 0.23 84.7 23.1 None 116.0 238.7 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 18.929 I 2.92 0.39 0.11 57.9 8.1 None 72.2 75.7 CrAO 2005 Rosenbush
2001 / 01 / 04.85 I 2.95 0.39 0.05 97.2 3.4 None 85.3 101.9 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 19.93 I 3.33 0.27 0.08 71.4 8.2 None 86.7 74.7 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 09 / 20.96 I 3.74 0.18 0.09 62.0 13.5 None 78.2 73.8 CrAO 2005 Rosenbush
2000 / 12 / 22.913 I 3.79 0.27 0.04 78.2 4.4 None 81.1 267.1 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 10 / 02.84 I 8.35 0.26 0.08 62.1 9.3 None 81.9 70.2 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 10 / 03.864 I 8.72 0.32 0.09 59.6 8.1 None 79.5 70.1 CrAO 2005 Rosenbush
1999 / 10 / 16.879 I 13.02 0.23 0.1 74.1 12.5 None 95.0 69.1 CrAO 2005 Rosenbush
2023 / 01 / 14 H 5.5 None 0.1 None 7.4 -0.4 91.9 None Palomar 2025 Masiero
2023 / 01 / 14 J 5.5 None 0.1 None 6.5 -0.45 93.0 None Palomar 2025 Masiero
2008 / 10 / 04.968 WR 2.19 0.31 0.05 80.3 3.9 -0.305 87.3 None CrAO 2014 Zaitsev
2015 / 04 / 16.957 WR 2.77 0.32 0.06 122.0 5.0 -0.312 84.9 None CrAO Unpbl Zaitsev
2012 / 09 / 18.88 WR 8.98 0.35 0.07 51.4 6.0 -0.269 70.0 None CrAO 2014 Zaitsev
2011 / 11 / 15.116 WR 24.28 0.24 0.1 46.3 12.2 0.116 30.2 None CrAO 2014 Zaitsev

Фильтры для графика

На графике показывается Pr, а если его нет — P. Погрешность берётся из sP. Один и тот же reference имеет один и тот же цвет.
Форма маркера кодирует группу фильтра. Легенда снизу: цвет = reference.

Легенда графика

Форма маркера → группа фильтра
Цвет → reference