4179 Toutatis

Паспорт астероида

Class: NEA
Family: Apollo
Tholen:
SMASSII: Sk
GAjpl: 0.405
GAminorpl: 0.2
Пояснение к параметрам альбедо:

Всего наблюдений: 174

Полосы: 0.42, 0.46, 0.53, 0.65, 0.7, 0.76, B, I, R, U, V

Обсерватории: CrAO, Dodaira

References: 1995 Lupishko, 1997 Ishiguro, 1997 Mukai

Экспортируются все строки таблицы данного астероида.

Измерения

Сортировка: сначала по группам фильтров (U-like, B-like, V-like, R-like, I-like, IR), затем по самому фильтру, затем по фазовому углу.
Дата Band P.A. P sP Q sQ Pr Qr Psi Обс. Ref
1993 / 01 / 04.07 U 15.8 1.01 0.57 50.3 17.0 0.3 36.4 104.0 CrAO 1995 Lupishko
1993 / 01 / 03.06 U 17.2 0.37 0.41 138.8 28.6 -0.13 124.5 104.3 CrAO 1995 Lupishko
1993 / 01 / 02.03 U 18.6 1.07 0.72 122.5 21.2 -0.87 108.0 104.5 CrAO 1995 Lupishko
1992 / 12 / 24.08 U 33.4 1.67 0.32 13.2 5.5 1.65 -4.6 107.9 CrAO 1995 Lupishko
1992 / 12 / 20.11 U 42.4 3.53 0.39 19.8 3.1 3.53 0.0 109.9 CrAO 1995 Lupishko
1992 / 12 / 17.06 U 51.4 4.57 0.55 19.2 3.5 4.56 -2.1 111.4 CrAO 1995 Lupishko
1993 / 01 / 05.79 0.42 13.5 None None None None -0.8 98.0 106.0 Dodaira 1997 Mukai
1993 / 01 / 02.7 0.42 17.6 None None None None -0.8 74.0 106.0 Dodaira 1997 Mukai
1993 / 01 / 01.61 0.42 19.2 None None None None -0.4 106.0 106.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 31.64 0.42 20.6 None None None None 0.5 15.0 107.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 30.71 0.42 22.0 None None None None -0.1 49.0 107.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 29.73 0.42 23.4 None None None None 0.4 10.0 107.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 27.64 0.42 26.9 None None None None 0.9 13.0 107.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 26.64 0.42 28.6 None None None None 0.7 6.0 108.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 25.67 0.42 30.4 None None None None 0.9 -15.0 108.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 24.72 0.42 32.2 None None None None 1.3 -1.0 108.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 23.83 0.42 34.0 None None None None 1.6 -12.0 109.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 22.82 0.42 36.0 None None None None 2.5 -5.0 109.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 18.82 0.42 46.0 None None None None 3.2 -5.0 111.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 17.82 0.42 49.0 None None None None 3.6 -3.0 111.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 16.82 0.42 52.6 None None None None 4.2 -1.0 112.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 15.82 0.42 56.6 None None None None 4.6 -4.0 112.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 13.75 0.42 67.3 None None None None 6.1 -3.0 113.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 12.8 0.42 74.0 None None None None 7.9 -7.0 114.0 Dodaira 1997 Mukai
1996 / 12 / 08.71 0.42 74.2 None None None None 6.98 -4.2 117.9 Dodaira 1997 Ishiguro
1996 / 12 / 07.75 0.42 78.5 None None None None 6.83 -3.1 115.8 Dodaira 1997 Ishiguro
1992 / 12 / 11.76 0.42 82.9 None None None None 8.3 5.0 114.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 10.77 0.42 93.8 None None None None 8.4 -1.0 113.0 Dodaira 1997 Mukai
1996 / 12 / 03.79 0.42 102.9 None None None None 8.63 8.2 105.4 Dodaira 1997 Ishiguro
1996 / 12 / 02.83 0.42 111.0 None None None None 8.27 12.8 153.0 Dodaira 1997 Ishiguro
1993 / 01 / 05.79 0.46 13.5 None None None None -0.3 116.0 106.0 Dodaira 1997 Mukai
1993 / 01 / 02.7 0.46 17.6 None None None None -0.3 69.0 106.0 Dodaira 1997 Mukai
1993 / 01 / 01.61 0.46 19.2 None None None None 0.3 153.0 106.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 31.64 0.46 20.6 None None None None 0.4 21.0 107.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 30.71 0.46 22.0 None None None None -0.3 130.0 107.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 29.73 0.46 23.4 None None None None 0.3 -8.0 107.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 27.64 0.46 26.9 None None None None 0.8 6.0 107.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 26.64 0.46 28.6 None None None None 0.5 155.0 108.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 25.67 0.46 30.4 None None None None 1.3 2.0 108.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 24.72 0.46 32.2 None None None None 1.4 -5.0 108.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 23.83 0.46 34.0 None None None None 1.6 -4.0 109.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 22.82 0.46 36.0 None None None None 1.2 -9.0 109.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 18.82 0.46 46.0 None None None None 2.7 -6.0 111.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 17.82 0.46 49.0 None None None None 3.1 -2.0 111.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 16.82 0.46 52.6 None None None None 3.7 -4.0 112.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 15.82 0.46 56.6 None None None None 4.2 -2.0 112.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 13.75 0.46 67.3 None None None None 5.1 -1.0 113.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 12.8 0.46 74.0 None None None None 6.6 -3.0 114.0 Dodaira 1997 Mukai
1996 / 12 / 08.71 0.46 74.2 None None None None 6.37 -5.1 117.9 Dodaira 1997 Ishiguro
1996 / 12 / 07.75 0.46 78.5 None None None None 6.4 -4.6 115.8 Dodaira 1997 Ishiguro
1992 / 12 / 11.76 0.46 82.9 None None None None 6.7 -5.0 114.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 10.77 0.46 93.8 None None None None 6.6 0.0 113.0 Dodaira 1997 Mukai
1996 / 12 / 03.79 0.46 102.9 None None None None 8.22 7.3 105.4 Dodaira 1997 Ishiguro
1996 / 12 / 02.83 0.46 111.0 None None None None 8.82 5.0 153.0 Dodaira 1997 Ishiguro
1993 / 01 / 04.07 B 15.8 0.86 0.19 91.2 6.5 -0.78 77.2 104.0 CrAO 1995 Lupishko
1993 / 01 / 03.06 B 17.2 0.59 0.15 74.6 7.6 -0.3 60.4 104.3 CrAO 1995 Lupishko
1993 / 01 / 02.03 B 18.6 0.62 0.23 56.8 10.7 0.06 42.3 104.5 CrAO 1995 Lupishko
1992 / 12 / 24.08 B 33.4 1.37 0.11 19.2 2.2 1.37 1.4 107.9 CrAO 1995 Lupishko
1992 / 12 / 20.11 B 42.4 2.72 0.16 17.5 1.7 2.71 -2.4 109.9 CrAO 1995 Lupishko
1992 / 12 / 17.06 B 51.4 3.43 0.23 21.1 1.9 3.43 -0.3 111.4 CrAO 1995 Lupishko
1993 / 01 / 05.79 0.53 13.5 None None None None -1.0 91.0 106.0 Dodaira 1997 Mukai
1993 / 01 / 02.7 0.53 17.6 None None None None -0.3 86.0 106.0 Dodaira 1997 Mukai
1993 / 01 / 01.61 0.53 19.2 None None None None 0.2 0.0 106.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 31.64 0.53 20.6 None None None None -0.1 48.0 107.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 30.71 0.53 22.0 None None None None -0.4 123.0 107.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 29.73 0.53 23.4 None None None None 0.4 159.0 107.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 27.64 0.53 26.9 None None None None 1.0 -7.0 107.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 26.64 0.53 28.6 None None None None 0.8 -9.0 108.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 25.67 0.53 30.4 None None None None 1.4 -1.0 108.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 24.72 0.53 32.2 None None None None 1.1 -10.0 108.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 23.83 0.53 34.0 None None None None 1.7 -13.0 109.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 22.82 0.53 36.0 None None None None 1.2 -5.0 109.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 18.82 0.53 46.0 None None None None 2.3 -7.0 111.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 17.82 0.53 49.0 None None None None 3.0 -4.0 111.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 16.82 0.53 52.6 None None None None 3.2 -3.0 112.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 15.82 0.53 56.6 None None None None 3.3 0.0 112.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 13.75 0.53 67.3 None None None None 4.7 -1.0 113.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 12.8 0.53 74.0 None None None None 7.4 -2.0 114.0 Dodaira 1997 Mukai
1996 / 12 / 08.71 0.53 74.2 None None None None 5.52 -5.5 117.9 Dodaira 1997 Ishiguro
1996 / 12 / 07.75 0.53 78.5 None None None None 5.75 -3.1 115.8 Dodaira 1997 Ishiguro
1992 / 12 / 11.76 0.53 82.9 None None None None 7.6 -5.0 114.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 10.77 0.53 93.8 None None None None 6.4 -1.0 113.0 Dodaira 1997 Mukai
1996 / 12 / 03.79 0.53 102.9 None None None None 7.23 5.5 105.4 Dodaira 1997 Ishiguro
1996 / 12 / 02.83 0.53 111.0 None None None None 5.63 7.5 153.0 Dodaira 1997 Ishiguro
1993 / 01 / 04.07 V 15.8 0.92 0.26 73.3 8.4 -0.44 59.4 104.0 CrAO 1995 Lupishko
1993 / 01 / 03.06 V 17.2 1.16 0.23 80.5 5.7 -0.79 66.3 104.3 CrAO 1995 Lupishko
1993 / 01 / 02.03 V 18.6 0.42 0.3 55.1 22.6 0.06 40.7 104.5 CrAO 1995 Lupishko
1992 / 12 / 24.08 V 33.4 1.45 0.13 20.5 2.5 1.44 2.7 107.9 CrAO 1995 Lupishko
1992 / 12 / 20.11 V 42.4 2.38 0.18 20.2 2.2 2.38 0.3 109.9 CrAO 1995 Lupishko
1992 / 12 / 17.06 V 51.4 3.56 0.25 29.8 2.0 3.41 8.5 111.4 CrAO 1995 Lupishko
1993 / 01 / 05.79 0.65 13.5 None None None None -1.2 81.0 106.0 Dodaira 1997 Mukai
1993 / 01 / 02.7 0.65 17.6 None None None None 0.2 5.0 106.0 Dodaira 1997 Mukai
1993 / 01 / 01.61 0.65 19.2 None None None None -0.3 67.0 106.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 31.64 0.65 20.6 None None None None -0.3 104.0 107.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 30.71 0.65 22.0 None None None None 0.4 145.0 107.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 29.73 0.65 23.4 None None None None 0.5 151.0 107.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 27.64 0.65 26.9 None None None None 1.1 -12.0 107.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 26.64 0.65 28.6 None None None None 1.0 -4.0 108.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 25.67 0.65 30.4 None None None None 1.0 -5.0 108.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 24.72 0.65 32.2 None None None None 0.9 -9.0 108.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 23.83 0.65 34.0 None None None None 1.3 -17.0 109.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 22.82 0.65 36.0 None None None None 1.2 -4.0 109.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 18.82 0.65 46.0 None None None None 2.3 -3.0 111.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 17.82 0.65 49.0 None None None None 2.7 -1.0 111.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 16.82 0.65 52.6 None None None None 3.0 -1.0 112.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 15.82 0.65 56.6 None None None None 3.0 0.0 112.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 13.75 0.65 67.3 None None None None 4.5 -1.0 113.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 12.8 0.65 74.0 None None None None 5.4 -2.0 114.0 Dodaira 1997 Mukai
1996 / 12 / 08.71 0.65 74.2 None None None None 4.96 -5.1 117.9 Dodaira 1997 Ishiguro
1996 / 12 / 07.75 0.65 78.5 None None None None 5.26 -3.6 115.8 Dodaira 1997 Ishiguro
1992 / 12 / 11.76 0.65 82.9 None None None None 6.3 -3.0 114.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 10.77 0.65 93.8 None None None None 6.6 -2.0 113.0 Dodaira 1997 Mukai
1996 / 12 / 03.79 0.65 102.9 None None None None 6.25 5.1 105.4 Dodaira 1997 Ishiguro
1996 / 12 / 02.83 0.65 111.0 None None None None 5.54 9.8 153.0 Dodaira 1997 Ishiguro
1993 / 01 / 05.79 0.7 13.5 None None None None 0.4 -11.0 106.0 Dodaira 1997 Mukai
1993 / 01 / 02.7 0.7 17.6 None None None None 0.7 -3.0 106.0 Dodaira 1997 Mukai
1993 / 01 / 01.61 0.7 19.2 None None None None -0.3 90.0 106.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 31.64 0.7 20.6 None None None None -0.2 125.0 107.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 30.71 0.7 22.0 None None None None 0.7 162.0 107.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 29.73 0.7 23.4 None None None None 0.3 135.0 107.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 27.64 0.7 26.9 None None None None 0.5 161.0 107.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 26.64 0.7 28.6 None None None None 0.2 -14.0 108.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 25.67 0.7 30.4 None None None None 0.8 5.0 108.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 24.72 0.7 32.2 None None None None 1.2 6.0 108.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 23.83 0.7 34.0 None None None None 0.9 -5.0 109.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 22.82 0.7 36.0 None None None None 0.6 -6.0 109.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 18.82 0.7 46.0 None None None None 2.5 2.0 111.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 17.82 0.7 49.0 None None None None 2.4 5.0 111.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 16.82 0.7 52.6 None None None None 3.0 -4.0 112.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 15.82 0.7 56.6 None None None None 3.5 -2.0 112.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 13.75 0.7 67.3 None None None None 3.9 -1.0 113.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 12.8 0.7 74.0 None None None None 2.2 -4.0 114.0 Dodaira 1997 Mukai
1996 / 12 / 08.71 0.7 74.2 None None None None 4.92 -6.4 117.9 Dodaira 1997 Ishiguro
1996 / 12 / 07.75 0.7 78.5 None None None None 5.4 -5.2 115.8 Dodaira 1997 Ishiguro
1992 / 12 / 11.76 0.7 82.9 None None None None 4.0 -3.0 114.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 10.77 0.7 93.8 None None None None 5.1 2.0 113.0 Dodaira 1997 Mukai
1996 / 12 / 03.79 0.7 102.9 None None None None 6.08 8.2 105.4 Dodaira 1997 Ishiguro
1996 / 12 / 02.83 0.7 111.0 None None None None 6.34 -1.5 153.0 Dodaira 1997 Ishiguro
1993 / 01 / 04.07 R 15.8 0.79 0.17 76.6 6.4 -0.46 62.7 104.0 CrAO 1995 Lupishko
1993 / 01 / 03.06 R 17.2 1.03 0.13 63.4 3.5 -0.15 49.2 104.3 CrAO 1995 Lupishko
1993 / 01 / 02.03 R 18.6 0.58 0.15 47.5 7.4 0.24 33.1 104.5 CrAO 1995 Lupishko
1992 / 12 / 24.08 R 33.4 1.08 0.09 14.7 2.2 1.07 -3.2 107.9 CrAO 1995 Lupishko
1992 / 12 / 20.11 R 42.4 2.19 0.12 20.4 1.6 2.19 0.5 109.9 CrAO 1995 Lupishko
1992 / 12 / 17.06 R 51.4 3.19 0.16 24.5 1.5 3.17 3.1 111.4 CrAO 1995 Lupishko
1993 / 01 / 05.79 0.76 13.5 None None None None 2.4 137.0 106.0 Dodaira 1997 Mukai
1993 / 01 / 02.7 0.76 17.6 None None None None -2.2 106.0 106.0 Dodaira 1997 Mukai
1993 / 01 / 01.61 0.76 19.2 None None None None -0.8 89.0 106.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 31.64 0.76 20.6 None None None None 0.5 12.0 107.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 30.71 0.76 22.0 None None None None 0.4 31.0 107.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 29.73 0.76 23.4 None None None None -0.8 66.0 107.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 27.64 0.76 26.9 None None None None -0.5 128.0 107.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 26.64 0.76 28.6 None None None None -2.0 50.0 108.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 25.67 0.76 30.4 None None None None 1.8 -9.0 108.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 24.72 0.76 32.2 None None None None 1.6 23.0 108.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 23.83 0.76 34.0 None None None None 2.7 154.0 109.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 22.82 0.76 36.0 None None None None 2.1 4.0 109.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 18.82 0.76 46.0 None None None None 1.7 -6.0 111.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 17.82 0.76 49.0 None None None None 3.4 -1.0 111.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 16.82 0.76 52.6 None None None None 2.4 -7.0 112.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 15.82 0.76 56.6 None None None None 3.5 -3.0 112.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 13.75 0.76 67.3 None None None None 3.6 -4.0 113.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 12.8 0.76 74.0 None None None None 3.1 -8.0 114.0 Dodaira 1997 Mukai
1996 / 12 / 08.71 0.76 74.2 None None None None 4.87 -7.6 117.9 Dodaira 1997 Ishiguro
1996 / 12 / 07.75 0.76 78.5 None None None None 5.1 -4.6 115.8 Dodaira 1997 Ishiguro
1992 / 12 / 11.76 0.76 82.9 None None None None 7.2 4.0 114.0 Dodaira 1997 Mukai
1992 / 12 / 10.77 0.76 93.8 None None None None 3.4 13.0 113.0 Dodaira 1997 Mukai
1996 / 12 / 03.79 0.76 102.9 None None None None 5.57 8.1 105.4 Dodaira 1997 Ishiguro
1996 / 12 / 02.83 0.76 111.0 None None None None 4.3 10.3 153.0 Dodaira 1997 Ishiguro
1993 / 01 / 04.07 I 15.8 0.22 0.23 80.0 28.6 -0.15 66.0 104.0 CrAO 1995 Lupishko
1993 / 01 / 03.06 I 17.2 1.62 0.21 59.4 3.7 -0.01 45.2 104.3 CrAO 1995 Lupishko
1993 / 01 / 02.03 I 18.6 0.6 0.36 54.2 18.2 0.11 39.7 104.5 CrAO 1995 Lupishko
1992 / 12 / 24.08 I 33.4 1.28 0.14 16.4 3.2 1.2 -1.4 107.9 CrAO 1995 Lupishko
1992 / 12 / 20.11 I 42.4 1.92 0.15 20.2 2.3 1.92 0.4 109.9 CrAO 1995 Lupishko
1992 / 12 / 17.06 I 51.4 3.12 0.27 23.6 2.4 3.11 2.2 111.4 CrAO 1995 Lupishko

Фильтры для графика

На графике показывается Pr, а если его нет — P. Погрешность берётся из sP. Один и тот же reference имеет один и тот же цвет.
Форма маркера кодирует группу фильтра. Легенда снизу: цвет = reference.

Легенда графика

Форма маркера → группа фильтра
Цвет → reference