40 Harmonia

Паспорт астероида

Class: MBA
Family: MB-inner
Tholen: S
SMASSII: S
GAjpl: 0.22
GAminorpl: 0.3459
Пояснение к параметрам альбедо:

Всего наблюдений: 31

Полосы: B, G, R, V

Обсерватории: CASLEO, Catalina, Palomar, Sanglok, Steward 2.3

References: 1976b Zellner, 2011 Gil-Hutton, Unpbl Kiselev

Экспортируются все строки таблицы данного астероида.

Измерения

Сортировка: сначала по группам фильтров (U-like, B-like, V-like, R-like, I-like, IR), затем по самому фильтру, затем по фазовому углу.
Дата Band P.A. P sP Q sQ Pr Qr Psi Обс. Ref
1973 / 08 / 22.3 B 4.13 0.65 0.06 None None -0.65 89.5 None Steward 2.3 1976b Zellner
1989 / 03 / 03.874 B 7.8 0.74 0.05 87.3 2.1 -0.76 None 272.3 Sanglok Unpbl Kiselev
1987 / 11 / 11.768 B 9.4 0.72 0.08 50.1 3.3 -0.72 None 237.5 Sanglok Unpbl Kiselev
1973 / 08 / 08.37 B 10.58 0.76 0.06 None None -0.76 91.1 None Steward 2.3 1976b Zellner
1973 / 07 / 31.36 B 14.22 0.57 0.07 None None -0.57 90.2 None Steward 2.3 1976b Zellner
1973 / 07 / 23.47 B 17.43 0.33 0.09 None None -0.33 89.0 None Palomar 1976b Zellner
1973 / 10 / 07.21 B 19.79 0.1 0.05 None None -0.08 111.1 None Steward 2.3 1976b Zellner
1973 / 06 / 27.43 B 24.59 0.43 0.11 None None 0.43 2.5 None Catalina 1976b Zellner
1973 / 06 / 14.46 B 26.36 0.75 0.26 None None 0.7 -11.0 None Catalina 1976b Zellner
1973 / 08 / 22.31 G 4.13 0.67 0.06 None None -0.67 90.0 None Steward 2.3 1976b Zellner
1975 / 01 / 12.48 G 10.26 0.67 0.04 None None -0.67 91.9 None Catalina 1976b Zellner
1973 / 08 / 08.35 G 10.59 0.76 0.07 None None -0.76 89.5 None Steward 2.3 1976b Zellner
1973 / 07 / 31.38 G 14.22 0.61 0.07 None None -0.6 86.9 None Steward 2.3 1976b Zellner
1973 / 07 / 23.48 G 17.42 0.34 0.08 None None -0.34 92.3 None Palomar 1976b Zellner
1973 / 10 / 07.23 G 19.8 0.14 0.09 None None -0.14 83.1 None Steward 2.3 1976b Zellner
1973 / 06 / 27.44 G 24.59 0.4 0.19 None None 0.4 1.0 None Catalina 1976b Zellner
1973 / 06 / 26.47 G 24.76 0.52 0.23 None None 0.51 -1.9 None Catalina 1976b Zellner
1973 / 06 / 14.47 G 26.36 0.62 0.34 None None 0.51 -17.0 None Catalina 1976b Zellner
1989 / 03 / 03.921 V 7.8 0.85 0.05 89.1 1.9 -0.92 None 272.3 Sanglok Unpbl Kiselev
1987 / 11 / 11.674 V 9.4 0.88 0.08 50.6 2.8 -0.88 None 237.5 Sanglok Unpbl Kiselev
1987 / 09 / 17.94 V 19.4 0.18 0.05 91.8 8.5 -0.16 None 78.5 Sanglok Unpbl Kiselev
1987 / 09 / 16.974 V 19.7 0.12 0.06 81.5 14.5 -0.12 None 78.3 Sanglok Unpbl Kiselev
1987 / 09 / 15.898 V 20.1 0.11 0.08 42.3 18.9 -0.03 None 78.1 Sanglok Unpbl Kiselev
1987 / 09 / 14.873 V 20.4 0.08 0.08 17.4 31.6 0.04 None 77.8 Sanglok Unpbl Kiselev
1987 / 09 / 13.933 V 20.7 0.03 0.05 146.9 53.0 0.02 None 77.6 Sanglok Unpbl Kiselev
1987 / 09 / 12.942 V 21.0 0.05 0.05 125.9 30.1 0.01 None 77.4 Sanglok Unpbl Kiselev
1987 / 09 / 11.938 V 21.3 0.18 0.06 16.8 8.7 0.09 None 77.1 Sanglok Unpbl Kiselev
1987 / 09 / 10.938 V 21.6 0.04 0.06 142.0 52.1 0.03 None 76.8 Sanglok Unpbl Kiselev
2007 / 11 / 13 V 27.0 0.67 0.09 139.9 3.0 0.47 None 72.9 CASLEO 2011 Gil-Hutton
1989 / 03 / 03.961 R 7.8 0.9 0.06 88.2 1.9 -1.0 None 272.3 Sanglok Unpbl Kiselev
1987 / 11 / 11.697 R 9.4 0.79 0.08 60.2 2.9 -0.77 None 237.5 Sanglok Unpbl Kiselev

Фильтры для графика

На графике показывается Pr, а если его нет — P. Погрешность берётся из sP. Один и тот же reference имеет один и тот же цвет.
Форма маркера кодирует группу фильтра. Легенда снизу: цвет = reference.

Легенда графика

Форма маркера → группа фильтра
Цвет → reference