887 Alinda

Паспорт астероида

Class: NEA
Family: Amor
Tholen: S
SMASSII:
GAjpl: 0.31
GAminorpl: 0.2
Пояснение к параметрам альбедо:

Всего наблюдений: 26

Полосы: B, G, R, V

Обсерватории: Catalina, CrAO, Terskol

References: 1976b Zellner, Unpub Kiselev

Экспортируются все строки таблицы данного астероида.

Измерения

Сортировка: сначала по группам фильтров (U-like, B-like, V-like, R-like, I-like, IR), затем по самому фильтру, затем по фазовому углу.
Дата Band P.A. P sP Q sQ Pr Qr Psi Обс. Ref
1974 / 01 / 16.3 B 5.75 0.67 0.1 None None -0.67 90.7 None Catalina 1976b Zellner
1974 / 01 / 16.49 B 5.92 0.67 0.08 None None -0.67 87.2 None Catalina 1976b Zellner
1973 / 12 / 28.45 B 15.76 0.29 0.18 None None -0.29 86.4 None Catalina 1976b Zellner
1974 / 01 / 16.3 G 5.75 0.7 0.13 None None -0.7 87.8 None Catalina 1976b Zellner
1974 / 01 / 16.49 G 5.92 0.72 0.1 None None -0.72 89.5 None Catalina 1976b Zellner
1974 / 01 / 19.46 G 8.47 0.77 0.03 None None -0.77 92.5 None Catalina 1976b Zellner
1973 / 12 / 31.37 G 12.41 0.56 0.2 None None -0.56 88.7 None Catalina 1976b Zellner
1973 / 12 / 30.3 G 13.68 0.44 0.12 None None -0.44 91.8 None Catalina 1976b Zellner
1973 / 12 / 28.47 G 15.74 0.32 0.12 None None -0.31 85.0 None Catalina 1976b Zellner
1973 / 11 / 16.33 G 27.52 1.19 0.5 None None 1.19 -2.7 None Catalina 1976b Zellner
2025 / 01 / 30 V 23.0487 0.259 0.043 115.405 4.666 0.258 2.58 202.827 CrAO Unpub Kiselev
2025 / 02 / 01 V 23.8018 0.376 0.048 105.133 3.9 0.36 -8.27 203.405 CrAO Unpub Kiselev
2025 / 03 / 01 V 24.3169 0.74947 0.14134 77.36889 5.40322 0.70725 170.33789 177.031 Terskol Unpub Kiselev
2025 / 03 / 05 V 24.337 0.72662 0.10819 75.93577 4.26625 0.70585 173.13477 172.801 Terskol Unpub Kiselev
2025 / 03 / 07 V 24.3885 0.34638 0.12627 114.86351 10.44436 0.12041 34.82851 170.035 Terskol Unpub Kiselev
2025 / 03 / 08 V 24.426 0.34939 0.11671 69.33364 9.57019 0.33109 170.68564 168.648 Terskol Unpub Kiselev
2024 / 12 / 23 V 39.606 2.39907 0.03878 123.92698 0.46308 2.39549 178.43598 35.491 Terskol Unpub Kiselev
2024 / 12 / 20 V 41.2548 2.48434 0.04979 125.12935 0.58421 2.48038 1.61835 33.511 Terskol Unpub Kiselev
2025 / 01 / 30 R 23.0487 0.337 0.022 113.121 1.862 0.337 0.29 202.827 CrAO Unpub Kiselev
2025 / 02 / 01 R 23.8022 0.347 0.026 114.303 2.094 0.347 0.9 203.406 CrAO Unpub Kiselev
2025 / 03 / 01 R 24.3169 0.36171 0.09889 71.68872 7.83362 0.31106 164.6572 177.031 Terskol Unpub Kiselev
2025 / 03 / 05 R 24.337 0.39901 0.07049 71.02033 5.06181 0.36576 168.22229 172.801 Terskol Unpub Kiselev
2025 / 03 / 07 R 24.3885 0.38798 0.07045 63.30696 5.20221 0.32369 163.27196 170.035 Terskol Unpub Kiselev
2025 / 03 / 08 R 24.426 0.67145 0.07613 80.62644 3.24869 0.66985 1.97844 168.648 Terskol Unpub Kiselev
2024 / 12 / 23 R 39.606 2.18625 0.01744 124.75794 0.22858 2.18554 179.26694 35.491 Terskol Unpub Kiselev
2024 / 12 / 20 R 41.2548 2.39291 0.02153 122.16947 0.25775 2.39029 178.65846 33.511 Terskol Unpub Kiselev

Фильтры для графика

На графике показывается Pr, а если его нет — P. Погрешность берётся из sP. Один и тот же reference имеет один и тот же цвет.
Форма маркера кодирует группу фильтра. Легенда снизу: цвет = reference.

Легенда графика

Форма маркера → группа фильтра
Цвет → reference