13 Egeria

Паспорт астероида

Class: MBA
Family: MB-inner
Tholen: G
SMASSII: Ch
GAjpl: 0.049
GAminorpl: 0.0684
Пояснение к параметрам альбедо:

Всего наблюдений: 23

Полосы: B, G, I, R, U, V

Обсерватории: CASLEO, CASLEO 2.15, Catalina, McDonald 0.9, Steward 2.3

References: 1974 Zellner, 1976b Zellner, 2012 Gil-Hutton, 2014 Gil-Hutton

Экспортируются все строки таблицы данного астероида.

Измерения

Сортировка: сначала по группам фильтров (U-like, B-like, V-like, R-like, I-like, IR), затем по самому фильтру, затем по фазовому углу.
Дата Band P.A. P sP Q sQ Pr Qr Psi Обс. Ref
2006 / 08 / 28 U 19.19 None 0.15 None 6.1 -0.65 92.8 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2006 / 08 / 29 U 19.32 None 0.18 None 6.4 -0.71 93.0 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
1974 / 10 / 02.35 B 8.86 2.09 0.04 None None -2.09 90.5 None Catalina 1976b Zellner
1974 / 09 / 30.41 B 9.61 2.18 0.04 None None -2.18 89.4 None Catalina 1976b Zellner
1974 / 09 / 07.42 B 17.12 1.24 0.02 None None -1.24 90.5 None Steward 2.3 1976b Zellner
2006 / 08 / 28 B 19.19 None 0.1 None 3.7 -0.79 91.2 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2006 / 08 / 29 B 19.32 None 0.13 None 3.7 -0.71 100.4 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
1974 / 08 / 27.44 B 19.5 0.73 0.02 None None -0.73 91.9 None Steward 2.3 1976b Zellner
1974 / 08 / 11.42 B 21.63 0.11 0.06 None None -0.07 62.5 None Catalina 1976b Zellner
1975 / 01 / 23.12 B 22.95 0.24 0.03 None None 0.23 5.4 None Steward 2.3 1976b Zellner
1974 / 09 / 30.44 G 9.6 2.07 0.04 None None -2.07 91.1 None Catalina 1976b Zellner
1974 / 09 / 07.42 G 17.12 1.16 0.02 None None -1.16 88.6 None Steward 2.3 1976b Zellner
1974 / 08 / 11.43 G 21.63 0.15 0.06 None None -0.13 107.5 None Catalina 1976b Zellner
1975 / 01 / 23.15 G 22.95 0.41 0.03 None None 0.41 2.1 None Steward 2.3 1976b Zellner
2007 / 11 / 12 V 13.6 1.69 0.07 52.1 0.8 -1.67 None 56.9 CASLEO 2012 Gil-Hutton
2007 / 11 / 13 V 13.9 1.61 0.1 48.5 1.3 -1.53 None 57.4 CASLEO 2012 Gil-Hutton
2006 / 08 / 28 V 19.19 None 0.19 None 7.7 -0.49 99.4 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2006 / 08 / 29 V 19.32 None 0.05 None 2.3 -0.54 95.2 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
1959 / 02 / 04.33 V 19.34 0.59 None None None -0.58 94.0 None McDonald 0.9 1974 Zellner
1974 / 08 / 27.45 V 19.5 0.53 0.03 None None -0.52 86.0 None Steward 2.3 1976b Zellner
2006 / 08 / 28 R 19.19 None 0.13 None 2.7 -0.94 101.5 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2006 / 08 / 29 R 19.32 None 0.05 None 2.1 -0.58 95.3 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2006 / 08 / 29 I 19.32 None 0.11 None 5.4 -0.51 85.7 None CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton

Фильтры для графика

На графике показывается Pr, а если его нет — P. Погрешность берётся из sP. Один и тот же reference имеет один и тот же цвет.
Форма маркера кодирует группу фильтра. Легенда снизу: цвет = reference.

Легенда графика

Форма маркера → группа фильтра
Цвет → reference