Каталог поляриметрических наблюдений

Num — единственный фильтр текстом; остальные — чекбоксы.

Band

Observatory (без чисел)

Class

Family

Tholen (1 буква)

Фильтр по букве найдёт и комбинированные коды (например, B найдёт BFC).

SMASSII

Сброс
Астероид Дата Band Фазовый угол (град) P sP Q sQ Pr Qr Psi Class Family Tholen SMASSII Обс. Ref
1627 Ivar 1990 / 06 / 15.75 V 46.9 3.19 0.25 33.0 2.3 3.19 None 122.8 NEA Amor S S Sanglok 1994 Kiselev
1627 Ivar 1990 / 06 / 18.782 V 48.6 2.89 0.48 34.4 4.9 3.85 None 121.4 NEA Amor S S Sanglok 1994 Kiselev
1627 Ivar 1990 / 06 / 21.759 V 50.1 3.68 0.3 26.9 2.3 3.65 None 120.1 NEA Amor S S Sanglok 1994 Kiselev
1627 Ivar 1990 / 06 / 22.766 V 50.6 3.73 0.28 30.8 2.1 3.73 None 119.7 NEA Amor S S Sanglok 1994 Kiselev
1627 Ivar 1990 / 06 / 23.778 V 51.1 3.3 0.35 27.9 3.1 3.3 None 119.2 NEA Amor S S Sanglok 1994 Kiselev
1627 Ivar 1990 / 07 / 14.759 V 59.3 4.21 0.41 18.2 2.8 4.16 None 119.4 NEA Amor S S Sanglok 1994 Kiselev
1627 Ivar 1990 / 07 / 15.715 V 59.6 5.01 0.4 24.2 2.4 5.0 None 112.1 NEA Amor S S Sanglok 1994 Kiselev
1627 Ivar 1990 / 07 / 18.756 V 60.5 4.84 0.44 18.9 2.7 4.83 None 111.3 NEA Amor S S Sanglok 1994 Kiselev
1627 Ivar 1990 / 07 / 19.733 V 60.7 4.73 0.43 20.4 2.7 4.73 None 111.0 NEA Amor S S Sanglok 1994 Kiselev
1627 Ivar 1990 / 07 / 22.774 V 61.4 3.55 1.05 16.9 8.6 3.53 None 110.2 NEA Amor S S Sanglok 1994 Kiselev
1627 Ivar 1990 / 08 / 12.694 V 64.1 5.75 0.88 13.2 4.5 5.74 None 104.3 NEA Amor S S Sanglok 1994 Kiselev
1627 Ivar 2005 / 03 / 14.974 V 8.7 0.47 0.08 135.4 4.8 -0.47 90.0 135.4 NEA Amor S S Asiago 2006b Fornasier
1627 Ivar 2005 / 03 / 15.983 V 9.2 0.47 0.1 116.0 6.0 -0.38 72.1 133.9 NEA Amor S S Asiago 2006b Fornasier
1627 Ivar 2005 / 03 / 17.865 V 10.3 0.32 0.05 148.0 4.5 -0.26 106.5 131.5 NEA Amor S S Asiago 2006b Fornasier
1627 Ivar 2018 / 05 / 19 V 25.0 0.12 0.1 122.5 19.7 -0.03 None 161.1 NEA Amor S S CASLEO 2.15 2019 Lopez-Sisterna
1627 Ivar 2025 / 01 / 29 R 0.6114 1.103 0.281 86.387 7.321 -0.888 108.24 68.148 NEA Amor S S CrAO Unpub Kiselev
1627 Ivar 2025 / 01 / 29 V 0.6111 0.04 0.594 55.132 435.729 -0.036 77.0 68.128 NEA Amor S S CrAO Unpub Kiselev
1627 Ivar 2025 / 01 / 31 R 1.6208 0.215 0.249 105.158 34.556 -0.196 102.22 92.94 NEA Amor S S CrAO Unpub Kiselev
1627 Ivar 2025 / 01 / 31 V 1.6197 0.467 0.578 138.643 35.048 0.01 135.71 92.931 NEA Amor S S CrAO Unpub Kiselev
1659 Punkaharju 2017 / 04 / 26 V 5.7 1.25 0.2 18.4 4.6 -1.24 None 22.0 MBA Postrema S CASLEO 2.15 2019 Lopez-Sisterna
1659 Punkaharju 2018 / 07 / 13 V 8.9 0.65 0.1 131.5 4.2 -0.64 None 127.1 MBA Postrema S CASLEO 2.15 2019 Lopez-Sisterna
1685 Toro 1972 / 06 / 20 B 33.8 1.39 0.6 None None None None None NEA Apollo S S Steward 1973 Dunlap
1685 Toro 1972 / 06 / 22 B 33.5 1.62 0.8 None None None None None NEA Apollo S S Steward 1973 Dunlap
1685 Toro 1972 / 07 / 08 B 32.2 1.65 0.11 None None None 180.4 None NEA Apollo S S MaunaKea 2.2 1973 Dunlap
1685 Toro 1972 / 07 / 25 B 42.7 2.45 0.06 None None None 178.2 None NEA Apollo S S MaunaKea 2.2 1973 Dunlap
1685 Toro 1972 / 07 / 26 B 43.9 2.82 0.07 None None None 177.9 None NEA Apollo S S MaunaKea 2.2 1973 Dunlap
1685 Toro 1972 / 08 / 01 B 56.1 4.41 0.15 None None None 181.5 None NEA Apollo S S Lowell 1973 Dunlap
1685 Toro 1972 / 08 / 02 B 58.9 4.78 0.08 None None None 180.0 None NEA Apollo S S MaunaKea 2.2 1973 Dunlap
1685 Toro 1972 / 08 / 09 B 78.5 7.48 0.08 None None None 179.0 None NEA Apollo S S MaunaKea 2.2 1973 Dunlap
1685 Toro 1988 / 07 / 15.913 V 47.0 3.19 0.46 136.8 4.1 3.15 -5.1 231.9 NEA Apollo S S Sanglok 1990 Kiselev
1685 Toro 1988 / 07 / 17.886 V 48.8 3.47 0.31 143.6 2.6 3.46 2.9 230.7 NEA Apollo S S Sanglok 1990 Kiselev
1685 Toro 1988 / 07 / 17.925 R 48.8 2.03 0.3 141.5 4.4 2.03 0.8 230.7 NEA Apollo S S Sanglok 1990 Kiselev
1685 Toro 1988 / 07 / 18.895 V 49.9 3.15 0.28 140.5 2.6 3.15 0.4 230.1 NEA Apollo S S Sanglok 1990 Kiselev
1685 Toro 1988 / 07 / 19.887 V 51.0 3.39 0.4 142.6 3.5 3.37 3.1 229.6 NEA Apollo S S Sanglok 1990 Kiselev
1685 Toro 1988 / 07 / 19.923 R 51.0 3.23 0.36 141.9 3.4 3.22 2.3 229.6 NEA Apollo S S Sanglok 1990 Kiselev
1685 Toro 1988 / 07 / 20.881 V 52.2 3.38 0.26 138.8 2.3 3.38 -0.4 229.2 NEA Apollo S S Sanglok 1990 Kiselev
1685 Toro 1988 / 07 / 21.876 V 53.4 3.86 0.38 137.3 2.8 3.86 -1.4 228.7 NEA Apollo S S Sanglok 1990 Kiselev
1685 Toro 1988 / 07 / 21.9 R 53.5 3.5 0.34 143.6 2.9 3.46 4.9 228.7 NEA Apollo S S Sanglok 1990 Kiselev
1685 Toro 1988 / 07 / 21.93 B 53.6 4.35 0.31 140.5 2.0 4.34 1.8 228.7 NEA Apollo S S Sanglok 1990 Kiselev
1685 Toro 1988 / 07 / 23.833 V 56.2 4.24 0.28 136.5 1.9 4.23 -1.7 228.2 NEA Apollo S S Sanglok 1990 Kiselev
1685 Toro 1988 / 07 / 23.872 R 56.2 3.45 0.28 139.2 2.5 3.45 1.0 228.2 NEA Apollo S S Sanglok 1990 Kiselev
1685 Toro 1988 / 07 / 24.888 R 57.8 3.82 0.22 135.7 1.7 3.81 -2.2 227.9 NEA Apollo S S Sanglok 1990 Kiselev
1685 Toro 1988 / 07 / 26.901 R 59.4 3.89 0.29 139.3 2.2 3.89 1.2 228.1 NEA Apollo S S Sanglok 1990 Kiselev
1685 Toro 1988 / 07 / 27.898 V 62.9 3.86 0.31 140.5 2.4 3.85 2.0 228.5 NEA Apollo S S Sanglok 1990 Kiselev
1685 Toro 1988 / 07 / 27.942 B 62.9 4.17 0.64 132.9 4.3 4.11 -5.6 228.5 NEA Apollo S S Sanglok 1990 Kiselev
1685 Toro 1988 / 08 / 06.868 V 83.3 6.96 0.43 154.2 1.8 6.96 -0.6 244.8 NEA Apollo S S Sanglok 1990 Kiselev
1685 Toro 1988 / 08 / 06.928 R 83.4 7.18 0.45 154.0 1.9 7.17 -1.4 245.4 NEA Apollo S S Sanglok 1990 Kiselev
1685 Toro 1988 / 08 / 07.91 R 85.5 5.84 0.3 158.5 1.7 5.84 0.3 248.2 NEA Apollo S S Sanglok 1990 Kiselev
1685 Toro 1988 / 08 / 08.848 V 87.4 7.18 0.59 159.6 2.4 7.16 -2.1 251.7 NEA Apollo S S Sanglok 1990 Kiselev
1685 Toro 1988 / 08 / 09.861 V 89.3 8.32 0.62 170.7 2.1 8.23 4.7 256.0 NEA Apollo S S Sanglok 1990 Kiselev
1685 Toro 1988 / 08 / 09.923 R 89.4 6.91 0.52 165.8 2.3 6.91 -0.4 256.2 NEA Apollo S S Sanglok 1990 Kiselev
1685 Toro 1988 / 08 / 10.874 B 91.2 8.01 0.52 168.7 1.9 8.0 -1.5 260.2 NEA Apollo S S Sanglok 1990 Kiselev
1685 Toro 1988 / 08 / 10.931 V 91.4 7.44 0.78 164.5 3.0 4.31 -6.0 260.5 NEA Apollo S S Sanglok 1990 Kiselev
1685 Toro 1988 / 08 / 12.921 V 94.9 7.65 0.42 179.3 1.6 7.65 0.3 269.0 NEA Apollo S S Sanglok 1990 Kiselev
1685 Toro 1988 / 08 / 14.865 V 98.0 6.76 0.55 9.3 2.4 6.74 2.3 277.0 NEA Apollo S S Sanglok 1990 Kiselev
1685 Toro 1988 / 08 / 14.927 R 98.0 7.47 1.28 9.3 5.1 7.46 2.0 277.3 NEA Apollo S S Sanglok 1990 Kiselev
1685 Toro 1988 / 08 / 15.891 V 99.4 8.45 0.54 12.9 1.8 8.43 2.0 280.9 NEA Apollo S S Sanglok 1990 Kiselev
1685 Toro 1988 / 08 / 16.918 V 100.9 6.14 0.71 13.1 3.3 6.13 -1.4 284.5 NEA Apollo S S Sanglok 1990 Kiselev
1685 Toro 1988 / 08 / 18.927 V 103.3 9.16 0.59 19.5 1.9 9.16 -1.0 290.5 NEA Apollo S S Sanglok 1990 Kiselev
1685 Toro 1988 / 08 / 21.95 V 106.3 11.91 3.2 43.3 7.6 10.38 -16.3 297.0 NEA Apollo S S Sanglok 1990 Kiselev
1685 Toro 2023 / 12 / 13 R 109.249 7.849 1.239 151.302 4.535 7.752 -4.52 65.821 NEA Apollo S S CrAO Unp Kiselev
1685 Toro 2024 / 01 / 10 R 113.583 6.66 0.252 161.806 1.088 6.655 1.11 70.698 NEA Apollo S S CrAO Unp Kiselev
1685 Toro 2024 / 01 / 10 V 113.583 6.704 0.653 161.636 2.778 6.7 0.94 70.698 NEA Apollo S S CrAO Unp Kiselev
1685 Toro 2024 / 01 / 17 R 99.55 6.999 0.155 162.342 0.639 6.998 0.48 71.866 NEA Apollo S S CrAO Unp Kiselev
1685 Toro 2024 / 01 / 17 V 99.55 8.144 0.439 157.9 1.553 8.066 -3.97 71.866 NEA Apollo S S CrAO Unp Kiselev
1685 Toro 2024 / 03 / 12 R 40.2759 2.7393 0.62829 11.4065 6.5712 2.3905 14.6145 86.792 NEA Apollo S S Terskol Unp Kiselev
1685 Toro 2024 / 03 / 12 V 40.2759 4.4933 1.1153 162.323 7.1115 3.9323 165.531 86.792 NEA Apollo S S Terskol Unp Kiselev
1702 Kalahari 2015 / 05 / 22 V 7.39 None 0.55 None None -1.14 None None MBA MB-outer D L Calern 2017 Devogele
1702 Kalahari 2015 / 05 / 22 V 7.39 None 0.65 None None -1.08 None None MBA MB-outer D L Calern 2018b Devogele
1702 Kalahari 2016 / 08 / 02 V 12.08 None 0.11 None None -1.01 None None MBA MB-outer D L Calern 2018b Devogele
1702 Kalahari 2016 / 08 / 22 V 5.75 None 0.07 None None -0.72 None None MBA MB-outer D L Calern 2018b Devogele
1727 Mette 2001 / 06 / 25 V 18.2 0.24 0.06 156.2 6.5 -0.24 None 151.2 MCA Hungaria S CASLEO 2007b Gil-Hutton
1728 Goethe Link 2013 / 06 / 09 V 5.3 0.96 0.13 174.9 3.9 -0.96 None 176.3 MBA MB-inner CASLEO 2017a Gil-Hutton
1728 Goethe Link 2013 / 10 / 06 V 13.1 0.41 0.09 82.8 6.3 -0.41 None 84.8 MBA MB-inner CASLEO 2017a Gil-Hutton
1862 Apollo 2023 / 04 / 17 R 8.2725 1.155 0.438 -33.496 9.853 -1.081 100.36 136.141 NEA Apollo Q Q CrAO Unp Kiselev
1862 Apollo 2023 / 04 / 17 V 8.2717 2.802 1.166 -24.981 11.696 -2.219 108.87 136.144 NEA Apollo Q Q CrAO Unp Kiselev
1862 Apollo 2023 / 05 / 18 R 68.2765 2.453 0.629 14.921 7.134 2.404 -5.7 110.623 NEA Apollo Q Q CrAO Unp Kiselev
1862 Apollo 2023 / 05 / 18 V 68.2714 2.836 1.515 12.537 16.008 2.724 -8.09 110.623 NEA Apollo Q Q CrAO Unp Kiselev
1866 Sisyphus 2025 / 02 / 26 R 38.6359 1.705 0.328 137.24 5.378 1.457 -15.65 62.891 NEA Apollo S CrAO Unp Kiselev
1866 Sisyphus 2025 / 02 / 26 V 38.6361 1.573 0.814 127.303 14.355 0.987 -25.59 62.891 NEA Apollo S CrAO Unp Kiselev
1866 Sisyphus 2025 / 02 / 28 I 38.0662 1.506 0.416 137.072 7.93 1.283 -15.79 62.866 NEA Apollo S CrAO Unp Kiselev
1866 Sisyphus 2025 / 02 / 28 V 38.0666 2.606 0.75 169.193 7.87 2.194 16.33 62.866 NEA Apollo S CrAO Unp Kiselev
1866 Sisyphus 2025 / 04 / 27 R 24.7618 4.697 1.798 139.755 10.448 4.019 -15.59 65.342 NEA Apollo S CrAO Unp Kiselev
1866 Sisyphus 2025 / 04 / 27 V 24.7622 4.877 4.223 11.758 23.954 1.442 36.42 65.342 NEA Apollo S CrAO Unp Kiselev
1882 Rauma 2014 / 10 / 02 V 11.3 0.46 0.12 72.4 7.5 -0.43 None 62.8 MBA Eos K CASLEO 2017a Gil-Hutton
1916 Boreas 2025 / 08 / 21 R 37.2477 1.757 0.097 156.121 1.583 1.757 -0.61 246.729 NEA Amor S S CrAO Unp Kiselev
1916 Boreas 2025 / 08 / 21 V 37.2477 1.177 0.224 152.017 5.42 1.161 -4.71 246.729 NEA Amor S S CrAO Unp Kiselev
1929 Kollaa 2013 / 09 / 05 V 11.4 0.69 0.28 18.8 11.1 -0.33 49.3 None MBA Vesta V CASLEO 2017b Gil-Hutton
1933 Tinchen 2014 / 11 / 29 V 6.1 0.46 0.15 168.9 8.8 -0.38 152.2 None MBA Vesta CASLEO 2017b Gil-Hutton
1943 Anteros 2009 / 07 / 22 0.55 40.5 None 0.02 None 0.3 2.53 178.8 None NEA Amor S L MaunaKea 2.2 2010 Masiero
1943 Anteros 2009 / 08 / 11 0.55 28.0 None 0.02 None 0.6 0.83 0.8 None NEA Amor S L MaunaKea 2.2 2010 Masiero
1943 Anteros 2009 / 08 / 26 0.55 19.1 None 0.02 None 4.0 -0.14 86.0 None NEA Amor S L MaunaKea 2.2 2010 Masiero
1943 Anteros 2009 / 09 / 10 0.55 16.4 None 0.02 None 1.0 -0.41 94.0 None NEA Amor S L MaunaKea 2.2 2010 Masiero
1946 Walraven 2014 / 06 / 29 V 20.3 0.35 0.11 13.9 8.7 0.35 102.4 None MBA MB-inner X Xe CASLEO 2017b Gil-Hutton
1946 Walraven 2014 / 06 / 30 V 20.6 0.31 0.08 3.0 7.3 0.29 102.7 None MBA MB-inner X Xe CASLEO 2017b Gil-Hutton
1980 Tezcatlipoca 2024 / 12 / 23 R 26.5668 0.43925 0.1413 38.60576 10.7052 0.36285 162.84876 325.757 NEA Amor SU SI Terskol Unp Kiselev
1980 Tezcatlipoca 2024 / 12 / 23 V 26.5668 0.79459 0.42623 27.17695 15.36825 0.4309 151.41995 325.757 NEA Amor SU SI Terskol Unp Kiselev
2001 Einstein 2000 / 02 / 03 V 27.5 1.09 0.21 3.8 5.5 0.97 None 106.9 MBA Hungaria X Xe CASLEO 2007b Gil-Hutton
2011 Veteraniya 2014 / 07 / 26 V 10.4 0.83 0.11 77.9 3.7 -0.82 83.0 None MBA Vesta CASLEO 2017b Gil-Hutton
2045 Peking 2004 / 07 / 16 V 17.7 0.89 0.23 99.9 7.1 -0.57 None 74.7 MBA Vesta V CASLEO 2017b Gil-Hutton
2045 Peking 2004 / 10 / 16 V 19.8 0.86 0.32 120.4 10.3 0.24 None 67.2 MBA Vesta V CASLEO 2017b Gil-Hutton
2045 Peking 2015 / 06 / 25 V 22.5 0.2 0.13 171.5 16.5 0.19 None 71.0 MBA Vesta V CASLEO 2017b Gil-Hutton
2063 Bacchus 2024 / 04 / 03 R 47.787 2.2486 0.15896 168.141 2.0254 2.2141 174.969 263.171 NEA Apollo Sq CrAO Unp Kiselev
2063 Bacchus 2024 / 04 / 03 R 47.7873 2.24863 0.15896 168.14084 2.02535 2.21405 174.96984 263.171 NEA Apollo Sq CrAO Unp Kiselev
2063 Bacchus 2024 / 04 / 03 V 47.787 3.3309 0.3714 162.069 3.1945 3.0839 168.898 263.171 NEA Apollo Sq CrAO Unp Kiselev
2063 Bacchus 2024 / 04 / 03 V 47.7873 3.33094 0.3714 162.06908 3.19446 3.083933 168.89807 263.171 NEA Apollo Sq CrAO Unp Kiselev
2085 Henan 2014 / 12 / 19 V 15.82 None 0.09 None None -1.92 None None MBA Henan L Rozhen 2018b Devogele
2100 Ra-Shalom 1997 / 08 / 03.01 0.43 59.7 1.0 1.1 0.4 155.0 1.1 None 246.0 NEA Aten C Xc Terskol 1999 Kiselev
2100 Ra-Shalom 1997 / 08 / 03.01 0.68 59.7 1.0 0.7 0.2 158.8 0.5 None 246.0 NEA Aten C Xc Terskol 1999 Kiselev
2100 Ra-Shalom 2022 / 08 / 25 R 28.48 1.295 0.13 104.73 2.95 1.29 0.22 194.51 NEA Aten C Xc CrAO Unp Kiselev
2100 Ra-Shalom 2022 / 08 / 25 V 28.48 1.193 0.34 104.98 8.21 1.19 0.47 194.51 NEA Aten C Xc CrAO Unp Kiselev
2100 Ra-Shalom 2022 / 08 / 26 B 26.73 0.577 0.41 53.98 21.25 -0.05 132.6 191.38 NEA Aten C Xc CrAO Unp Kiselev
2100 Ra-Shalom 2022 / 08 / 26 I 26.72 1.626 0.21 104.19 3.65 1.62 2.82 191.38 NEA Aten C Xc CrAO Unp Kiselev
2100 Ra-Shalom 2025 / 07 / 21 R 94.04 17.191 0.47 151.62 0.806 17.19 0.28 241.34 NEA Aten C Xc CrAO Unp Kiselev
2100 Ra-Shalom 2025 / 07 / 21 V 94.04 16.024 1.05 154.74 1.868 15.91 3.4 241.34 NEA Aten C Xc CrAO Unp Kiselev
2100 Ra-Shalom 2025 / 07 / 22 R 92.59 15.86 0.7 139.74 1.247 15.83 178.22 231.51 NEA Aten C Xc CrAO Unp Kiselev
2100 Ra-Shalom 2025 / 07 / 22 V 92.59 17.045 1.61 137.03 2.741 16.84 175.51 231.52 NEA Aten C Xc CrAO Unp Kiselev
2100 Ra-Shalom 2025 / 07 / 27 R 84.7745 14.05217 0.57905 104.35328 1.18059 14.05156 0.26528 194.088 NEA Aten C Xc Terskol Unp Kiselev
2100 Ra-Shalom 2025 / 07 / 27 V 84.7745 19.5981 0.79916 103.36594 1.16827 19.59188 179.27795 194.088 NEA Aten C Xc Terskol Unp Kiselev
2100 Ra-Shalom 2025 / 07 / 28 R 83.3209 14.86899 0.42981 98.41562 0.82816 14.85317 178.67862 189.737 NEA Aten C Xc Terskol Unp Kiselev
2100 Ra-Shalom 2025 / 07 / 28 V 83.3209 14.84113 0.58535 98.35045 1.12998 14.82374 178.61345 189.737 NEA Aten C Xc Terskol Unp Kiselev
2100 Ra-Shalom 2025 / 07 / 29 R 81.7334 14.79902 0.40744 94.65252 0.78877 14.79144 179.08052 185.572 NEA Aten C Xc Terskol Unp Kiselev
2100 Ra-Shalom 2025 / 07 / 29 V 81.7334 14.55911 0.51847 93.65222 1.02026 14.52643 178.08022 185.572 NEA Aten C Xc Terskol Unp Kiselev
2100 Ra-Shalom 2025 / 07 / 30 R 80.0679 15.27156 0.32309 91.41823 0.606127 15.27064 179.6872 181.731 NEA Aten C Xc Terskol Unp Kiselev
2100 Ra-Shalom 2025 / 07 / 30 V 80.0679 15.44123 0.47369 89.82572 0.8789 15.4068 178.08672 181.739 NEA Aten C Xc Terskol Unp Kiselev
2100 Ra-Shalom 2025 / 08 / 03 R 73.3017 13.55819 0.3605 81.68971 0.76178 13.53052 1.83071 169.859 NEA Aten C Xc Terskol Unp Kiselev
2100 Ra-Shalom 2025 / 08 / 03 V 73.3017 13.74406 0.42298 80.66885 0.88173 13.73847 0.81385 169.855 NEA Aten C Xc Terskol Unp Kiselev
2100 Ra-Shalom 2025 / 08 / 18 R 49.3632 6.623 0.146 225.051 0.63 6.619 -1.07 136.122 NEA Aten C Xc CrAO Unp Kiselev
2100 Ra-Shalom 2025 / 08 / 18 V 49.3616 6.433 0.324 45.421 1.58 6.431 -0.7 136.119 NEA Aten C Xc CrAO Unp Kiselev
2131 Mayall 2000 / 02 / 03 V 11.8 1.04 0.15 175.3 3.7 -0.86 None 158.1 MBA Hungaria S S CASLEO 2007b Gil-Hutton
2201 Oljato 2024 / 11 / 30 R 82.7502 4.93649 1.69129 31.18201 9.81583 7.02001 7.02001 294.162 NEA Apollo Sq Terskol Unp Kiselev
2201 Oljato 2024 / 11 / 30 V 82.7477 4.18947 2.25011 126.01374 15.38757 3.83604 101.85173 294.162 NEA Apollo Sq Terskol Unp Kiselev
2201 Oljato 2024 / 12 / 01 R 83.9255 6.44519 0.98231 34.15611 4.36658 6.06139 9.93611 294.22 NEA Apollo Sq Terskol Unp Kiselev
2201 Oljato 2024 / 12 / 01 V 83.9263 4.54261 1.43238 40.80574 9.03399 3.80233 16.58574 294.22 NEA Apollo Sq Terskol Unp Kiselev
2201 Oljato 2024 / 12 / 02 R 85.1026 7.95743 1.60839 31.9699 5.79089 7.66981 7.7259 294.244 NEA Apollo Sq Terskol Unp Kiselev
2201 Oljato 2024 / 12 / 02 V 85.1026 7.37274 2.43042 13.75723 9.44462 6.88427 169.51329 294.244 NEA Apollo Sq Terskol Unp Kiselev
2201 Oljato 2024 / 12 / 03 R 86.1954 12.43017 1.31702 16.07228 3.03557 11.92911 171.83828 294.234 NEA Apollo Sq Terskol Unp Kiselev
2201 Oljato 2024 / 12 / 03 V 86.1954 3.85197 2.05645 29.52756 15.29538 3.7864 5.29356 294.234 NEA Apollo Sq Terskol Unp Kiselev
2201 Oljato 2024 / 12 / 07 R 89.9982 7.99677 1.84106 157.17598 6.59595 -0.47176 133.30898 293.867 NEA Apollo Sq Terskol Unp Kiselev
2201 Oljato 2024 / 12 / 07 V 89.9982 9.448 2.97709 48.40294 9.02772 6.18949 24.53594 293.867 NEA Apollo Sq Terskol Unp Kiselev
2209 Tianjin 2004 / 02 / 14 R 1.44 None 0.26 None 13.8 -0.48 89.5 None MBA Koronis CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2209 Tianjin 2004 / 02 / 14 V 1.44 None 0.28 None 34.2 -0.05 54.1 None MBA Koronis CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
2212 Hephaistos 2022 / 12 / 19 R 38.2821 0.908 0.137 6.8 4.263 0.908 -1.04 277.838 NEA Apollo SG CrAO Unp Kiselev
2212 Hephaistos 2022 / 12 / 19 V 38.2824 2.35 0.364 4.071 4.219 2.33 -3.77 277.838 NEA Apollo SG CrAO Unp Kiselev
2212 Hephaistos 2022 / 12 / 20 B 38.3026 2.169 0.373 171.508 4.927 1.827 -16.32 277.827 NEA Apollo SG CrAO Unp Kiselev
2212 Hephaistos 2022 / 12 / 20 I 38.3026 2.037 0.218 1.57 3.117 1.989 -6.26 277.827 NEA Apollo SG CrAO Unp Kiselev
2212 Hephaistos 2023 / 01 / 22 R 109.679 8.675 1.784 49.014 4.783 8.537 5.11 313.906 NEA Apollo SG CrAO Unp Kiselev
2212 Hephaistos 2023 / 01 / 22 R 109.525 8.4088 1.4285 28.967 4.8671 7.2941 165.081 313.886 NEA Apollo SG Terskol Unp Kiselev
2212 Hephaistos 2023 / 01 / 22 V 109.525 6.4747 1.0672 38.1863 4.7223 6.347 174.3 313.886 NEA Apollo SG Terskol Unp Kiselev
2212 Hephaistos 2023 / 01 / 23 R 113.201 7.6886 0.407 39.7914 1.5166 7.5973 175.582 314.209 NEA Apollo SG Terskol Unp Kiselev
2212 Hephaistos 2023 / 01 / 23 V 113.201 7.4037 0.53396 48.2244 2.0662 7.3311 4.0154 314.209 NEA Apollo SG Terskol Unp Kiselev
2212 Hephaistos 2023 / 01 / 24 R 116.712 6.5558 0.71331 45.7376 3.1173 6.5465 1.5216 314.216 NEA Apollo SG Terskol Unp Kiselev
2212 Hephaistos 2023 / 01 / 24 V 116.712 10.3292 0.87339 42.4437 2.4225 10.3095 178.228 314.216 NEA Apollo SG Terskol Unp Kiselev
2212 Hephaistos 2023 / 01 / 25 R 119.977 6.1207 1.395 19.5503 6.5299 4.0376 155.637 313.913 NEA Apollo SG Terskol Unp Kiselev
2212 Hephaistos 2023 / 01 / 25 V 119.977 7.238 1.6145 36.5833 6.3908 7.0023 172.67 313.913 NEA Apollo SG Terskol Unp Kiselev
2272 Montezuma 2014 / 05 / 01 V 25.9 1.59 0.26 71.5 4.6 1.49 None 171.7 MBA Hungaria S CASLEO 2017a Gil-Hutton
2354 Lavrov 2015 / 12 / 11 V 3.54 None 0.07 None None -0.65 None None MBA MB-outer L Calern 2018b Devogele
2432 Soomana 2015 / 07 / 20 V 23.7 0.82 0.29 151.2 9.6 0.8 None 68.0 MBA MB-inner CASLEO 2017a Gil-Hutton
2432 Soomana 2015 / 11 / 17 V 22.2 0.8 0.1 127.5 3.7 0.4 67.6 None MBA MB-inner CASLEO 2017b Gil-Hutton
2442 Corbett 2013 / 10 / 05 V 8.5 0.66 0.16 67.7 6.8 -0.66 71.2 None MBA MB-inner CASLEO 2017b Gil-Hutton
2448 Sholokhov 2015 / 11 / 16 V 8.1 1.74 0.08 1.5 1.4 -1.72 None 176.7 MBA Watsonia L CASLEO 2017a Gil-Hutton
2448 Sholokhov 2016 / 12 / 04 V 20.27 None 0.13 None None 0.06 None None MBA Watsonia L Calern 2018b Devogele
2448 Sholokhov 2016 / 12 / 21 V 17.35 None 0.12 None None -0.64 None None MBA Watsonia L Calern 2018b Devogele
2468 Repin 2004 / 07 / 15 V 8.4 0.97 0.21 86.8 6.2 -0.21 125.7 None MBA Vesta V CASLEO 2017b Gil-Hutton
2468 Repin 2015 / 11 / 14 V 22.2 0.37 0.18 127.8 13.0 0.18 68.5 None MBA Vesta V CASLEO 2017b Gil-Hutton
2577 Litva 2000 / 12 / 01 V 28.6 0.95 0.18 55.3 5.2 0.95 None 145.0 MCA Hungaria EU CASLEO 2007b Gil-Hutton
2577 Litva 2004 / 05 / 17 V 22.3 0.31 0.21 17.1 17.1 0.17 None 135.7 MCA Hungaria EU CASLEO 2007b Gil-Hutton
2579 Spartacus 2013 / 06 / 08 V 25.7 0.9 0.11 114.3 3.4 -0.05 70.8 None MBA MB-inner V CASLEO 2017b Gil-Hutton
2579 Spartacus 2013 / 09 / 04 V 15.5 0.54 0.12 104.1 6.2 -0.43 85.6 None MBA MB-inner V CASLEO 2017b Gil-Hutton
2579 Spartacus 2013 / 10 / 05 V 24.5 0.81 0.17 119.7 6.0 -0.11 78.6 None MBA MB-inner V CASLEO 2017b Gil-Hutton
2590 Mourao 2013 / 09 / 06 V 9.5 0.63 0.15 86.5 6.6 -0.56 100.4 None MBA Vesta CASLEO 2017b Gil-Hutton
2590 Mourao 2013 / 10 / 06 V 21.3 0.25 0.11 176.4 11.2 0.24 78.4 None MBA Vesta CASLEO 2017b Gil-Hutton
2640 Hallstrom 2013 / 10 / 08 V 1.3 0.56 0.25 54.8 11.9 -0.07 96.0 None MBA MB-inner V CASLEO 2017b Gil-Hutton
2653 Principia 2013 / 10 / 08 V 17.3 0.46 0.11 96.4 6.6 -0.33 74.0 None MBA MB-inner V CASLEO 2017b Gil-Hutton
2732 Witt 2016 / 12 / 06 V 8.86 None 0.33 None None -0.77 None None MBA Witt A Calern 2018b Devogele
2763 Jeans 2004 / 05 / 17 V 8.5 1.29 0.24 132.8 5.2 -0.94 111.1 None MBA MB-inner V CASLEO 2017b Gil-Hutton
