Каталог поляриметрических наблюдений

Num — единственный фильтр текстом; остальные — чекбоксы.

Band

Observatory (без чисел)

Class

Family

Tholen (1 буква)

Фильтр по букве найдёт и комбинированные коды (например, B найдёт BFC).

SMASSII

Сброс
Астероид Дата Band Фазовый угол (град) P sP Q sQ Pr Qr Psi Class Family Tholen SMASSII Обс. Ref
173 Ino 2024 / 01 / 29 H 19.9 None 0.12 None 21.8 0.15 6.6 None MBA Eunomia C Xk Palomar 2025 Masiero
173 Ino 2024 / 01 / 29 J 19.9 None 0.11 None 15.1 0.22 176.7 None MBA Eunomia C Xk Palomar 2025 Masiero
173 Ino 2025 / 03 / 02 H 3.3 None 0.11 None 4.2 -0.99 75.1 None MBA Eunomia C Xk Palomar 2025 Masiero
173 Ino 2025 / 03 / 02 J 3.3 None 0.13 None 3.6 -1.03 92.3 None MBA Eunomia C Xk Palomar 2025 Masiero
175 Andromache 2015 / 06 / 02 B 16.4 None 0.19 None None -0.41 None None MBA MB-outer C Cg VLT-UT1 2023 Kwon
175 Andromache 2015 / 06 / 02 I 16.4 None 0.12 None None -0.36 None None MBA MB-outer C Cg VLT-UT1 2023 Kwon
175 Andromache 2015 / 06 / 02 R 16.4 None 0.09 None None -0.37 None None MBA MB-outer C Cg VLT-UT1 2023 Kwon
175 Andromache 2015 / 06 / 02 V 16.4 None 0.09 None None -0.36 None None MBA MB-outer C Cg VLT-UT1 2023 Kwon
176 Iduna 2014 / 11 / 29 V 16.8 0.87 0.14 129.5 4.4 -0.82 None 120.0 MBA MB-outer G Ch CASLEO 2017a Gil-Hutton
182 Elsa 1974 / 09 / 30.47 B 9.51 0.65 0.06 None None -0.64 85.4 None MBA MB-inner S S Catalina 1976b Zellner
182 Elsa 1974 / 10 / 2.31 B 8.51 0.63 0.2 None None -0.63 87.9 None MBA MB-inner S S Catalina 1976b Zellner
183 Istria 2007 / 09 / 06 B 8.16 None 0.15 None 5.9 -0.69 92.0 None MBA MB-outer S S CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
183 Istria 2007 / 09 / 06 I 8.16 None 0.24 None 4.1 -1.25 80.2 None MBA MB-outer S S CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
183 Istria 2007 / 09 / 06 R 8.16 None 0.1 None 2.3 -1.1 86.9 None MBA MB-outer S S CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
183 Istria 2007 / 09 / 06 U 8.16 None 0.21 None 7.1 -0.67 83.9 None MBA MB-outer S S CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
183 Istria 2007 / 09 / 06 V 8.16 None 0.09 None 2.2 -0.88 82.2 None MBA MB-outer S S CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
183 Istria 2007 / 09 / 07 B 8.49 None 0.11 None 3.4 -0.87 88.0 None MBA MB-outer S S CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
183 Istria 2007 / 09 / 07 I 8.49 None 0.08 None 2.1 -1.02 90.4 None MBA MB-outer S S CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
183 Istria 2007 / 09 / 07 R 8.49 None 0.05 None 1.6 -0.84 90.5 None MBA MB-outer S S CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
183 Istria 2007 / 09 / 07 U 8.49 None 0.15 None 5.2 -0.78 89.7 None MBA MB-outer S S CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
183 Istria 2007 / 09 / 07 V 8.49 None 0.06 None 1.7 -0.92 86.6 None MBA MB-outer S S CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
183 Istria 2007 / 09 / 09 B 9.19 None 0.08 None 2.4 -0.82 88.0 None MBA MB-outer S S CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
183 Istria 2007 / 09 / 09 I 9.19 None 0.07 None 2.1 -0.91 91.7 None MBA MB-outer S S CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
183 Istria 2007 / 09 / 09 R 9.19 None 0.05 None 1.7 -0.72 93.0 None MBA MB-outer S S CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
183 Istria 2007 / 09 / 09 U 9.19 None 0.2 None 5.5 -0.87 96.2 None MBA MB-outer S S CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
183 Istria 2007 / 09 / 09 V 9.19 None 0.05 None 1.8 -0.74 92.6 None MBA MB-outer S S CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
184 Dejopeja 2004 / 05 / 17 V 8.8 0.99 0.06 109.2 3.5 -0.88 None 95.2 MBA MB-outer X X CASLEO 2007a Gil-Hutton
184 Dejopeja 2004 / 07 / 15 V 11.4 0.97 0.05 97.4 1.5 -0.97 None 94.6 MBA MB-outer X X CASLEO 2007a Gil-Hutton
184 Dejopeja 2005 / 09 / 02 V 2.4 0.6 0.04 72.0 2.1 -0.59 None 69.4 MBA MB-outer X X CASLEO 2007a Gil-Hutton
184 Dejopeja 2009 / 04 / 16 V 2.0 0.42 0.06 82.4 4.3 -0.35 None 99.2 MBA MB-outer X X CASLEO 2012 Canada-Assandri
184 Dejopeja 2021 / 03 / 15.61 B 18.8 0.268 0.08 63.5 8.4 -0.119 58.2 None MBA MB-outer X X Haleakala 2022 Belskaya
184 Dejopeja 2021 / 03 / 15.61 R 18.8 0.552 0.043 60.8 2.2 -0.198 55.5 None MBA MB-outer X X Haleakala 2022 Belskaya
184 Dejopeja 2021 / 03 / 15.61 V 18.8 0.507 0.113 73.2 6.3 -0.363 67.9 None MBA MB-outer X X Haleakala 2022 Belskaya
184 Dejopeja 2021 / 03 / 20.61 B 18.6 0.24 0.078 96.1 8.4 -0.108 58.4 None MBA MB-outer X X Haleakala 2022 Belskaya
184 Dejopeja 2021 / 03 / 20.61 R 18.6 0.324 0.084 99.6 7.3 -0.32 94.5 None MBA MB-outer X X Haleakala 2022 Belskaya
184 Dejopeja 2021 / 03 / 20.61 V 18.6 0.548 0.117 84.4 6.0 -0.51 79.3 None MBA MB-outer X X Haleakala 2022 Belskaya
185 Eunike 2009 / 04 / 17 V 20.3 0.27 0.09 171.7 8.8 0.21 None 101.6 MBA MB-outer C C CASLEO 2012 Gil-Hutton
185 Eunike 2015 / 07 / 16 V 18.56 None 0.06 None None -0.01 None None MBA MB-outer C C Calern 2017 Devogele
186 Celuta 2005 / 02 / 13 B 17.27 None 0.32 None 11.5 0.46 17.3 None MBA MB-inner S K CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
186 Celuta 2005 / 02 / 13 I 17.27 None 0.3 None 13.8 0.25 27.1 None MBA MB-inner S K CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
186 Celuta 2005 / 02 / 13 R 17.27 None 0.09 None 23.9 0.03 147.8 None MBA MB-inner S K CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
186 Celuta 2005 / 02 / 13 V 17.27 None 0.19 None 11.7 -0.1 52.7 None MBA MB-inner S K CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
186 Celuta 2013 / 09 / 05 V 23.9 0.94 0.07 156.7 2.1 0.94 None 65.0 MBA MB-inner S K CASLEO 2017a Gil-Hutton
186 Celuta 2013 / 10 / 07 V 29.0 1.52 0.07 160.9 1.4 1.51 None 74.5 MBA MB-inner S K CASLEO 2017a Gil-Hutton
189 Phthia 2007 / 03 / 15 B 8.95 None 0.33 None 13.2 -0.54 83.1 None MBA MB-inner S Sa CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
189 Phthia 2007 / 03 / 15 I 8.95 None 0.28 None 7.0 -0.91 97.0 None MBA MB-inner S Sa CASLEO 2.15 2017 Gil-Hutton
189 Phthia 2007 / 03 / 15 R 8.95 None 0.18 None 5.1 -0.57 70.9 None MBA MB-inner S Sa CASLEO 2.15 2016 Gil-Hutton
189 Phthia 2007 / 03 / 15 V 8.95 None 0.24 None 5.5 -1.06 84.6 None MBA MB-inner S Sa CASLEO 2.15 2015 Gil-Hutton
191 Kolga 2015 / 07 / 16 V 12.89 None 0.06 None None -0.9 None None MBA MB-outer XC Cb Calern 2017 Devogele
192 Nausikaa 1959 / 08 / 04.42 B 31.8 1.2 None None None 1.16 7.0 None MBA MB-inner S Sl McDonald 2.1 1974 Zellner
192 Nausikaa 1959 / 08 / 04.42 R1 31.8 1.23 None None None 1.11 13.0 None MBA MB-inner S Sl McDonald 2.1 1974 Zellner
192 Nausikaa 1959 / 08 / 04.42 U 31.8 1.22 None None None 1.08 -14.0 None MBA MB-inner S Sl McDonald 2.1 1974 Zellner
192 Nausikaa 1959 / 08 / 04.42 V 31.8 1.15 None None None 1.15 2.0 None MBA MB-inner S Sl McDonald 2.1 1974 Zellner
192 Nausikaa 1959 / 08 / 05.33 V 31.71 1.01 None None None 1.0 4.0 None MBA MB-inner S Sl McDonald 2.1 1974 Zellner
192 Nausikaa 1959 / 08 / 07.43 V 31.45 0.9 None None None 0.9 1.0 None MBA MB-inner S Sl McDonald 2.1 1974 Zellner
192 Nausikaa 1959 / 08 / 07.43 V 31.45 0.9 None None None 0.9 1.0 None MBA MB-inner S Sl McDonald 2.1 1974 Zellner
192 Nausikaa 1959 / 08 / 08.44 R1 31.32 0.97 None None None 0.95 6.0 None MBA MB-inner S Sl McDonald 2.1 1974 Zellner
192 Nausikaa 1973 / 04 / 13.38 B 11.17 0.55 0.2 None None -0.55 87.0 None MBA MB-inner S Sl Steward 2.3 1976b Zellner
192 Nausikaa 1974 / 08 / 11.45 B 33.87 1.57 0.06 None None 1.57 -1.1 None MBA MB-inner S Sl Catalina 1976b Zellner
192 Nausikaa 1974 / 08 / 11.46 G 33.87 1.4 0.05 None None 1.4 1.8 None MBA MB-inner S Sl Catalina 1976b Zellner
192 Nausikaa 1974 / 08 / 26.45 B 32.81 1.63 0.02 None None 1.63 0.5 None MBA MB-inner S Sl Steward 2.3 1976b Zellner
192 Nausikaa 1974 / 08 / 26.47 G 32.81 1.4 0.01 None None 1.4 1.0 None MBA MB-inner S Sl Steward 2.3 1976b Zellner
192 Nausikaa 1974 / 10 / 01.32 G 24.51 0.4 0.03 None None 0.4 1.8 None MBA MB-inner S Sl Catalina 1976b Zellner
192 Nausikaa 1974 / 10 / 01.35 B 24.5 0.54 0.03 None None 0.54 -1.9 None MBA MB-inner S Sl Catalina 1976b Zellner
192 Nausikaa 1974 / 10 / 20.48 G 16.02 0.3 0.01 None None -0.29 94.9 None MBA MB-inner S Sl Catalina 1976b Zellner
192 Nausikaa 1974 / 10 / 20.49 B 16.02 0.33 0.02 None None -0.33 89.6 None MBA MB-inner S Sl Catalina 1976b Zellner
192 Nausikaa 1974 / 11 / 12.37 B 6.85 0.65 0.02 None None -0.65 91.8 None MBA MB-inner S Sl Catalina 1976b Zellner
192 Nausikaa 1974 / 11 / 12.39 G 6.85 0.69 0.02 None None -0.69 89.5 None MBA MB-inner S Sl Catalina 1976b Zellner
192 Nausikaa 1974 / 11 / 24.1 G 9.47 0.59 0.03 None None -0.59 89.6 None MBA MB-inner S Sl Catalina 1976b Zellner
192 Nausikaa 1974 / 11 / 24.11 B 9.47 0.6 0.02 None None -0.6 89.2 None MBA MB-inner S Sl Catalina 1976b Zellner
192 Nausikaa 1974 / 12 / 18.25 B 19.57 0.03 0.04 None None -0.03 77.5 None MBA MB-inner S Sl Catalina 1976b Zellner
192 Nausikaa 1974 / 12 / 18.26 G 19.57 0.08 0.04 None None -0.03 53.9 None MBA MB-inner S Sl Catalina 1976b Zellner
192 Nausikaa 1974 / 12 / 21.23 G 20.59 0.14 0.11 None None 0.06 31.9 None MBA MB-inner S Sl Catalina 1976b Zellner
192 Nausikaa 1975 / 01 / 24.28 B 27.37 0.84 0.05 None None 0.84 -0.8 None MBA MB-inner S Sl Steward 2.3 1976b Zellner
192 Nausikaa 1975 / 01 / 24.31 G 27.37 0.73 0.03 None None 0.73 -0.4 None MBA MB-inner S Sl Steward 2.3 1976b Zellner
192 Nausikaa 2007 / 09 / 07 B 26.57 None 0.04 None 1.3 0.74 4.7 None MBA MB-inner S Sl CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
192 Nausikaa 2007 / 09 / 07 I 26.57 None 0.08 None 5.5 0.33 173.9 None MBA MB-inner S Sl CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
192 Nausikaa 2007 / 09 / 07 R 26.57 None 0.06 None 2.9 0.5 2.3 None MBA MB-inner S Sl CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
192 Nausikaa 2007 / 09 / 07 U 26.57 None 0.06 None 1.5 1.15 2.0 None MBA MB-inner S Sl CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
192 Nausikaa 2007 / 09 / 07 V 26.57 None 0.01 None 0.8 0.5 0.1 None MBA MB-inner S Sl CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
192 Nausikaa 2015 / 07 / 16 V 33.18 None 0.05 None None 1.02 None None MBA MB-inner S Sl Calern 2017 Devogele
194 Prokne 2015 / 05 / 21 V 12.4 None 0.02 None None -1.69 None None MBA Prokne C C Calern 2017 Devogele
194 Prokne 2015 / 07 / 17 V 24.72 None 0.04 None None 1.3 None None MBA Prokne C C Calern 2017 Devogele
194 Prokne 2016 / 10 / 29 V 14.4 1.42 0.08 121.3 1.6 -1.42 None 121.3 MBA Prokne C C CASLEO 2017a Gil-Hutton
195 Eurykleia 2008 / 11 / 04 V 8.7 1.83 0.08 79.9 0.9 -1.79 None 73.4 MBA MB-outer C Ch CASLEO 2012 Gil-Hutton
197 Arete 2007 / 09 / 03 B 19.99 None 0.38 None 37.0 -0.08 70.3 None MBA MB-outer S S CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
197 Arete 2007 / 09 / 03 I 19.99 None 0.34 None 18.0 -0.31 75.1 None MBA MB-outer S S CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
197 Arete 2007 / 09 / 03 R 19.99 None 0.12 None 7.1 0.09 39.0 None MBA MB-outer S S CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
197 Arete 2007 / 09 / 03 V 19.99 None 0.14 None 11.9 0.14 26.1 None MBA MB-outer S S CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
197 Arete 2007 / 09 / 06 B 19.19 None 0.25 None 10.6 -0.49 81.4 None MBA MB-outer S S CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
197 Arete 2007 / 09 / 06 I 19.19 None 0.14 None 25.2 0.01 136.6 None MBA MB-outer S S CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
197 Arete 2007 / 09 / 06 R 19.19 None 0.05 None 22.6 -0.01 48.7 None MBA MB-outer S S CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
197 Arete 2007 / 09 / 06 V 19.19 None 0.11 None 10.1 -0.28 92.4 None MBA MB-outer S S CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
197 Arete 2011 / 07 / 27 V 4.5 None 0.02 None 1.2 -0.59 89.5 None MBA MB-outer S S CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
199 Byblis 2016 / 10 / 29 V 5.7 0.77 0.1 8.5 3.6 -0.74 None 180.0 MBA MB-outer X CASLEO 2017a Gil-Hutton
200 Dynamene 2006 / 08 / 29 R 1.36 None 0.14 None 2.4 -1.09 103.4 None MBA MB-outer C Ch CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
200 Dynamene 2006 / 08 / 30 B 1.1 None 0.1 None 7.1 -0.35 86.8 None MBA MB-outer C Ch CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
200 Dynamene 2006 / 08 / 30 I 1.1 None 0.12 None 30.9 0.0 43.5 None MBA MB-outer C Ch CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
200 Dynamene 2006 / 08 / 30 R 1.1 None 0.16 None 17.7 -0.2 85.6 None MBA MB-outer C Ch CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
200 Dynamene 2006 / 08 / 30 U 1.1 None 0.27 None 13.7 -0.4 82.0 None MBA MB-outer C Ch CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
200 Dynamene 2006 / 08 / 30 V 1.1 None 0.11 None 14.3 -0.18 92.1 None MBA MB-outer C Ch CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
200 Dynamene 2015 / 07 / 22 V 13.4 None 0.04 None None -1.72 None None MBA MB-outer C Ch Calern 2017 Devogele
200 Dynamene 2015 / 10 / 15 V 19.25 None 0.02 None None -0.6 None None MBA MB-outer C Ch Calern 2017 Devogele
200 Dynamene 2018 / 05 / 16 V 12.0 1.59 0.16 105.4 2.9 -1.58 None 102.4 MBA MB-outer C Ch CASLEO 2.15 2019 Lopez-Sisterna
201 Penelope 1984 / 06 / 24.897 V 10.3 0.91 0.09 61.3 2.8 -0.91 None 240.6 MBA MB-middle M X Sanglok 1987a Belskaya
201 Penelope 1984 / 06 / 25.873 V 10.0 1.11 0.1 58.5 2.5 -1.11 None 239.6 MBA MB-middle M X Sanglok 1987a Belskaya
201 Penelope 2005 / 04 / 09 V 2.8 0.7 0.03 144.2 1.0 -0.68 None 150.5 MBA MB-middle M X CASLEO 2007a Gil-Hutton
201 Penelope 2010 / 04 / 21 V 15.9 None 0.04 None 2.3 -0.43 101.3 None MBA MB-middle M X CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
201 Penelope 2014 / 07 / 27 V 21.8 0.24 0.11 20.3 12.1 0.24 None 109.9 MBA MB-middle M X CASLEO 2017a Gil-Hutton
201 Penelope 2015 / 07 / 14 V 23.55 None 0.06 None None 0.28 None None MBA MB-middle M X Calern 2017 Devogele
201 Penelope 2015 / 07 / 15 V 23.35 None 0.06 None None 0.18 None None MBA MB-middle M X Calern 2017 Devogele
201 Penelope 2018 / 05 / 18.05 V 17.1 0.32 0.06 108.6 3.0 -0.31 83.0 None MBA MB-middle M X CASLEO 2022 Belskaya
204 Kallisto 2005 / 09 / 29 B 17.53 None 0.19 None 8.7 -0.44 78.9 None MBA MB-middle S CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
204 Kallisto 2005 / 09 / 29 I 17.53 None 0.16 None 4.8 -0.57 73.0 None MBA MB-middle S CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
204 Kallisto 2005 / 09 / 29 R 17.53 None 0.1 None 5.7 -0.38 96.2 None MBA MB-middle S CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
204 Kallisto 2005 / 09 / 29 V 17.53 None 0.08 None 3.9 -0.38 102.9 None MBA MB-middle S CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
204 Kallisto 2005 / 09 / 30 B 17.77 None 0.2 None 16.7 -0.17 109.8 None MBA MB-middle S CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
204 Kallisto 2005 / 09 / 30 I 17.77 None 0.15 None 15.5 -0.23 92.1 None MBA MB-middle S CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
204 Kallisto 2005 / 09 / 30 R 17.77 None 0.11 None 5.4 -0.54 91.1 None MBA MB-middle S CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
204 Kallisto 2005 / 09 / 30 V 17.77 None 0.11 None 9.6 -0.28 86.4 None MBA MB-middle S CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
204 Kallisto 2009 / 02 / 21 V 25.5 None 0.06 None 1.9 0.98 181.4 None MBA MB-middle S CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
208 Lacrimosa 2002 / 10 / 29.9 V 0.9 0.31 0.09 105.7 8.3 -0.3 94.7 101.0 MBA Koronis S Sk Asiago 2006b Fornasier
208 Lacrimosa 2010 / 04 / 20 V 7.7 None 0.08 None 4.6 -0.49 98.9 None MBA Koronis S Sk CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
208 Lacrimosa 2010 / 04 / 21 V 7.3 None 0.05 None 2.4 -0.54 102.1 None MBA Koronis S Sk CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
208 Lacrimosa 2011 / 07 / 28 V 5.9 None 0.03 None 1.7 -0.57 85.7 None MBA Koronis S Sk CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
208 Lacrimosa 2011 / 09 / 24 V 14.8 None 0.09 None 4.6 -0.49 98.9 None MBA Koronis S Sk CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
208 Lacrimosa 2011 / 09 / 29 V 15.9 None 0.04 None 4.6 -0.2 69.8 None MBA Koronis S Sk CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
208 Lacrimosa 2011 / 09 / 30 V 16.1 None 0.07 None 8.7 -0.15 67.4 None MBA Koronis S Sk CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
210 Isabella 2008 / 05 / 09 V 12.0 0.81 0.11 92.5 3.8 -0.8 None 97.7 MBA MB-outer CF Cb CASLEO 2012 Gil-Hutton
210 Isabella 2009 / 09 / 16 V 5.8 None 0.03 None 0.8 -1.11 87.9 None MBA MB-outer CF Cb CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
210 Isabella 2009 / 10 / 19 V 10.3 0.97 0.08 63.4 2.2 -0.97 None 59.7 MBA MB-outer CF Cb CASLEO 2012 Gil-Hutton
210 Isabella 2013 / 05 / 06 V 20.7 1.23 0.15 158.1 3.4 1.2 None 74.4 MBA MB-outer CF Cb CASLEO 2017a Gil-Hutton
210 Isabella 2013 / 06 / 10 V 17.1 0.29 0.03 170.8 3.0 0.29 None 77.7 MBA MB-outer CF Cb CASLEO 2017a Gil-Hutton
210 Isabella 2013 / 10 / 07 V 21.1 1.51 0.07 163.1 1.4 1.5 None 75.0 MBA MB-outer CF Cb CASLEO 2017a Gil-Hutton
210 Isabella 2016 / 07 / 05 V 19.4 0.68 0.08 26.1 3.5 0.68 None 113.2 MBA MB-outer CF Cb CASLEO 2017a Gil-Hutton
213 Lilaea 1995 / 05 / 05.353 B 10.67 1.8 0.09 83.4 1.5 -1.8 None None MBA MB-outer F B Turin Unpbl Cellino
213 Lilaea 1995 / 05 / 05.353 I 10.67 1.65 0.08 79.9 1.3 -1.65 None None MBA MB-outer F B Turin Unpbl Cellino
213 Lilaea 1995 / 05 / 05.353 R 10.67 1.69 0.07 76.6 1.1 -1.69 None None MBA MB-outer F B Turin Unpbl Cellino
213 Lilaea 1995 / 05 / 05.353 U 10.67 1.9 0.1 80.3 1.5 -1.9 None None MBA MB-outer F B Turin Unpbl Cellino
213 Lilaea 1995 / 05 / 05.353 V 10.67 1.73 0.07 76.9 1.2 -1.73 None None MBA MB-outer F B Turin Unpbl Cellino
213 Lilaea 2005 / 09 / 02 V 12.1 1.42 0.08 82.3 1.5 -1.22 None 81.0 MBA MB-outer F B CASLEO 2012 Gil-Hutton
213 Lilaea 2008 / 05 / 09 V 19.7 0.73 0.06 25.2 2.5 0.73 None 115.2 MBA MB-outer F B CASLEO 2012 Gil-Hutton
213 Lilaea 2009 / 10 / 17 V 24.6 2.23 0.11 172.8 1.5 2.22 None 80.6 MBA MB-outer F B CASLEO 2012 Gil-Hutton
213 Lilaea 2013 / 05 / 07 V 9.0 1.9 0.1 139.2 1.5 -1.9 None 137.6 MBA MB-outer F B CASLEO 2017a Gil-Hutton
213 Lilaea 2013 / 06 / 09 V 19.5 0.54 0.05 25.9 2.4 0.54 None 117.9 MBA MB-outer F B CASLEO 2017a Gil-Hutton
213 Lilaea 2014 / 06 / 29 V 23.9 1.8 0.05 156.2 0.7 1.8 None 67.4 MBA MB-outer F B CASLEO 2017a Gil-Hutton
213 Lilaea 2014 / 07 / 01 V 23.7 1.67 0.06 159.3 1.1 1.67 None 67.6 MBA MB-outer F B CASLEO 2017a Gil-Hutton
213 Lilaea 2014 / 07 / 02 V 21.6 1.26 0.18 156.6 4.0 1.26 None 65.6 MBA MB-outer F B CASLEO 2017a Gil-Hutton
213 Lilaea 2015 / 10 / 16 V 17.3 None 0.03 None None -0.35 None None MBA MB-outer F B Calern 2017 Devogele
214 Aschera 1996 / 11 / 11.49 B 11.49 0.16 0.22 63.5 22.8 -0.15 100.9 None MBA MB-middle E Xc CrAO 2003 Belskaya
214 Aschera 1996 / 11 / 11.49 I 11.49 0.12 0.14 61.5 20.1 -0.1 108.5 None MBA MB-middle E Xc CrAO 2003 Belskaya
214 Aschera 1996 / 11 / 11.49 R 11.49 0.19 0.07 79.6 8.4 -0.19 88.9 None MBA MB-middle E Xc CrAO 2003 Belskaya
214 Aschera 1996 / 11 / 11.49 U 11.49 0.5 0.53 78.5 22.0 -0.27 118.6 None MBA MB-middle E Xc CrAO 2003 Belskaya
214 Aschera 1996 / 11 / 11.49 V 11.49 0.12 0.08 51.7 9.3 -0.12 93.4 None MBA MB-middle E Xc CrAO 2003 Belskaya
214 Aschera 1998 / 01 / 18.95 B 0.72 0.49 0.14 164.1 8.2 -0.46 100.9 None MBA MB-middle E Xc CrAO 2003 Belskaya
214 Aschera 1998 / 01 / 18.95 I 0.72 0.6 0.17 171.7 7.7 -0.48 108.5 None MBA MB-middle E Xc CrAO 2003 Belskaya
214 Aschera 1998 / 01 / 18.95 R 0.72 0.31 0.11 152.1 9.6 -0.31 88.9 None MBA MB-middle E Xc CrAO 2003 Belskaya
214 Aschera 1998 / 01 / 18.95 U 0.72 0.78 0.26 1.8 9.1 -0.42 118.6 None MBA MB-middle E Xc CrAO 2003 Belskaya
214 Aschera 1998 / 01 / 18.95 V 0.72 0.14 0.17 156.6 25.6 -0.14 93.4 None MBA MB-middle E Xc CrAO 2003 Belskaya
214 Aschera 1998 / 01 / 28.95 B 5.34 0.2 0.18 133.7 20.9 -0.15 109.7 None MBA MB-middle E Xc CrAO 2003 Belskaya
214 Aschera 1998 / 01 / 28.95 I 5.34 0.25 0.15 105.6 15.8 -0.24 82.5 None MBA MB-middle E Xc CrAO 2003 Belskaya
214 Aschera 1998 / 01 / 28.95 R 5.34 0.49 0.09 115.6 5.4 -0.49 91.6 None MBA MB-middle E Xc CrAO 2003 Belskaya
214 Aschera 1998 / 01 / 28.95 U 5.34 0.58 0.39 103.4 16.8 -0.54 79.4 None MBA MB-middle E Xc CrAO 2003 Belskaya
214 Aschera 1998 / 01 / 28.95 V 5.34 0.5 0.19 114.1 10.5 -0.5 90.1 None MBA MB-middle E Xc CrAO 2003 Belskaya
214 Aschera 2004 / 12 / 14.726 V 21.7 0.46 0.05 133.0 3.1 0.31 155.8 67.2 MBA MB-middle E Xc Asiago 2006b Fornasier
214 Aschera 2007 / 03 / 15 B 15.82 None 0.21 None 17.8 -0.2 104.8 None MBA MB-middle E Xc CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
214 Aschera 2007 / 03 / 15 I 15.82 None 0.25 None 18.5 -0.23 76.1 None MBA MB-middle E Xc CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
214 Aschera 2007 / 03 / 15 R 15.82 None 0.13 None 12.2 -0.11 59.4 None MBA MB-middle E Xc CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
214 Aschera 2007 / 03 / 15 V 15.82 None 0.08 None 37.3 -0.01 61.8 None MBA MB-middle E Xc CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
214 Aschera 2012 / 07 / 23 V 2.3 None 0.04 None 2.9 -0.41 91.7 None MBA MB-middle E Xc CASLEO 2.15 2014 Gil-Hutton
216 Kleopatra 1984 / 05 / 30.873 V 10.5 1.27 0.11 61.1 2.5 -1.27 None 240.8 MBA MB-outer M Xe Sanglok 1987a Belskaya
216 Kleopatra 2006 / 04 / 24.89 V 7.25 None 0.08 None 2.0 -0.92 92.5 None MBA MB-outer M Xe Asiago 2017 Belskaya
216 Kleopatra 2010 / 04 / 22.01 V 18.3 None 0.06 None 3.0 -0.07 145.1 None MBA MB-outer M Xe CASLEO 2017 Belskaya
216 Kleopatra 2017 / 07 / 23 0.48 7.86 None 0.13 None 5.0 -0.63 179.0 None MBA MB-outer M Xe Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
216 Kleopatra 2017 / 07 / 23 0.62 7.86 None 0.06 None 1.0 -1.19 176.0 None MBA MB-outer M Xe Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
216 Kleopatra 2017 / 07 / 23 0.77 7.86 None 0.05 None 1.0 -0.88 175.0 None MBA MB-outer M Xe Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
216 Kleopatra 2017 / 07 / 24 0.48 7.85 None 0.11 None 2.0 -1.13 172.0 None MBA MB-outer M Xe Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
216 Kleopatra 2017 / 07 / 24 0.62 7.85 None 0.11 None 2.0 -1.2 171.0 None MBA MB-outer M Xe Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
216 Kleopatra 2017 / 07 / 24 0.77 7.85 None 0.11 None 2.0 -1.1 165.0 None MBA MB-outer M Xe Lulin 1.0 2022 Kang-Shian Pan
